FIS Cup w Einsiedeln: Zwycięstwo Osterca, Kastelik na podium
Dzisiejszy konkurs FIS Cup rozgrywany w szwajcarskim Einsiedeln zakończył się drugim zwycięstwem Aljaza Osterca w ten weekend. Za nim uplasował się Niemiec Felix Hoffmann. Podium uzupełnił reprezentant Polski Dominik Kastelik.
Aljaz Osterc i Felix Hoffmann skakali na identyczne odległości: 116,5 i 116 m, jednak lepiej stylowo skakał Słoweniec i to właśnie on wygrał dzisiejsze zawody z przewagą 1 pkt. nad zawodnikiem niemieckim. Po raz drugi na podium wskoczył Dominik Kastelik. Polski junior uzyskiwał dzisiaj odległości 116 i 115,5 m.
Oprócz Kastelika mieliśmy jeszcze dwóch Polaków w czołowej dziesiątce zawodów: Szósty był Stanisław Biela, a jedno miejsce niżej uplasował się Paweł Wąsek. Tuż za czołową dziesiątką wylądował Bartosz Czyż. Punkty zdobyli także Krzysztof Leja (22.) i Andrzej Zapotoczny (26.). Bez punktów rywalizację zakończyli Tomasz Pilch (41.), Dawid Jarząbek (42.), Łukasz Bukowski (46.) oraz Patryk Hutyra, który został zdyskwalifikowany w pierwszej serii za nieprzepisowy kombinezon.
PEŁNE WYNIKI KONKURSU
W klasyfikacji generalnej FIS Cup wciąż prowadzi Davide Bresadola przez Janem Ziobrą. Na trzecie miejsce po znakomitych występach wskoczył Aljaz Osterc. Dominik Kastelik awansował na szóste miejsce.
KLASYFIKACJA GENERALNA FIS CUP
BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | Nota | |
1 | 77 | OSTERC Aljaz | SLO | 116.5 | 116.0 | 269.5 |
2 | 71 | HOFFMANN Felix | GER | 116.5 | 116.0 | 268.5 |
3 | 78 | KASTELIK Dominik | POL | 116.0 | 115.5 | 264.7 |
4 | 53 | HAHN Julian | GER | 114.0 | 111.5 | 256.4 |
5 | 75 | HUBER Stefan | AUT | 112.5 | 112.5 | 255.0 |
6 | 73 | BIELA Stanislaw | POL | 113.5 | 111.0 | 254.1 |
7 | 70 | WASEK Pawel | POL | 112.5 | 113.0 | 253.4 |
8 | 59 | LAVTIZAR Anze | SLO | 113.0 | 110.5 | 252.3 |
9 | 76 | MAYLAENDER Dominik | GER | 111.5 | 110.5 | 249.1 |
10 | 54 | MAURER Joshua | CAN | 115.0 | 107.0 | 248.1 |
11 | 50 | CZYZ Bartosz | POL | 111.0 | 110.5 | 247.7 |
12 | 65 | VARESCO Daniele | ITA | 110.5 | 109.5 | 245.0 |
13 | 49 | HEINRICH Tim | GER | 109.5 | 110.0 | 244.6 |
14 | 60 | MODIC Andraz | SLO | 111.5 | 108.5 | 243.5 |
15 | 25 | PETER Dominik | SUI | 109.5 | 109.0 | 243.3 |
16 | 61 | ZAJC Timi | SLO | 112.0 | 107.5 | 241.6 |
17 | 66 | EGLOFF Luca | SUI | 111.0 | 108.0 | 241.2 |
18 | 58 | KUS Jan | SLO | 111.5 | 106.5 | 239.9 |
19 | 57 | PASCHKE Pius | GER | 112.5 | 108.5 | 239.8 |
20 | 74 | KARLEN Gabriel | SUI | 110.0 | 106.5 | 237.7 |
21 | 63 | BRADATSCH Sebastian | GER | 108.0 | 107.5 | 235.4 |
22 | 52 | LEJA Krzysztof | POL | 110.0 | 104.5 | 234.1 |
23 | 72 | WAGNER Lukas | GER | 108.0 | 105.5 | 230.8 |
24 | 69 | KRAPEZ David | SLO | 106.0 | 107.0 | 230.4 |
25 | 42 | TARMAN Rok | SLO | 106.5 | 106.0 | 229.5 |
26 | 55 | ZAPOTOCZNY Andrzej | POL | 106.5 | 104.5 | 225.3 |
27 | 68 | SIEGEL Jonathan | GER | 106.5 | 102.5 | 223.2 |
28 | 56 | SCHULER Andreas | SUI | 107.5 | 101.0 | 220.3 |
29 | 67 | JELAR Ziga | SLO | 107.0 | 101.0 | 219.9 |
30 | 33 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 107.0 | 100.5 | 218.0 |
31 | 62 | GREIDERER Simon | AUT | 105.5 | 113.4 | |
32 | 39 | HAYBOECK Alexander | AUT | 105.0 | 112.5 | |
33 | 41 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 104.5 | 111.6 | |
34 | 45 | BIRCHLER Tobias | SUI | 104.0 | 111.2 | |
35 | 64 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 105.0 | 111.0 | |
36 | 40 | DI LENARDO Zeno | ITA | 104.0 | 109.7 | |
37 | 51 | SCHAFFER Lucas | AUT | 103.5 | 109.3 | |
37 | 27 | WINTER Paul | GER | 103.5 | 109.3 | |
39 | 24 | EDLUND Trevor | USA | 103.0 | 107.9 | |
40 | 36 | CONTAMINE Mathis | FRA | 103.5 | 107.3 | |
41 | 48 | PILCH Tomasz | POL | 102.5 | 106.5 | |
42 | 18 | JARZABEK Dawid | POL | 101.5 | 105.7 | |
43 | 22 | SAKALA Filip | CZE | 101.0 | 104.3 | |
44 | 20 | KOGLER Patrick | AUT | 101.0 | 103.3 | |
45 | 47 | GUGG Florian | AUT | 99.5 | 101.6 | |
46 | 32 | BUKOWSKI Lukasz | POL | 100.0 | 100.5 | |
47 | 44 | KAELIN Pascal | SUI | 99.0 | 99.7 | |
48 | 21 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 99.5 | 99.6 | |
49 | 37 | VON GRUENIGEN Luca | SUI | 98.0 | 98.4 | |
50 | 8 | TAKEHANA Kenta | JPN | 97.0 | 95.6 | |
51 | 46 | DELLASEGA Roberto | ITA | 96.5 | 94.7 | |
51 | 11 | SAMEC Matevz | SLO | 96.5 | 94.7 | |
53 | 19 | BERNOUD Tim | FRA | 94.5 | 91.1 | |
54 | 43 | CECON Federico | ITA | 94.5 | 90.1 | |
55 | 30 | FARKAS Hunor | ROU | 92.5 | 87.0 | |
55 | 29 | MATTOON Nicholas | USA | 92.5 | 87.0 | |
57 | 34 | WHITE Jack | FRA | 92.0 | 85.6 | |
58 | 15 | SENONER Joy | ITA | 90.5 | 83.9 | |
59 | 28 | BATBY Alessandro | FRA | 91.0 | 83.8 | |
60 | 5 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 90.0 | 81.5 | |
61 | 13 | ROMBACH Sebastian | GER | 90.0 | 80.5 | |
62 | 35 | LASOTA Damian | CZE | 89.5 | 80.1 | |
62 | 10 | MEZNAR Mitja | SLO | 89.5 | 80.1 | |
64 | 1 | KINDLIMANN Lars | SUI | 88.5 | 79.3 | |
65 | 14 | LACROIX Olan | SUI | 86.5 | 76.2 | |
66 | 6 | BROWN A J | USA | 87.0 | 75.6 | |
67 | 31 | HOLUB Benedikt | CZE | 86.0 | 73.8 | |
68 | 3 | ROMANG Kevin | SUI | 85.0 | 72.5 | |
69 | 7 | ANDEREGG Mario | SUI | 86.0 | 72.3 | |
70 | 26 | FELDOREANU Andrei | ROU | 84.5 | 71.6 | |
71 | 9 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 83.5 | 69.8 | |
72 | 16 | LOCK Robert | GBR | 83.5 | 68.8 | |
73 | 4 | MUELLER Pascal | SUI | 82.0 | 66.6 | |
74 | 23 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 82.0 | 63.1 | |
75 | 2 | PERINI Janne | SUI | 81.5 | 61.2 | |
76 | 12 | LOCK Jake | GBR | 78.0 | 58.4 | |
77 | 17 | NOGIN Roman | KAZ | 77.5 | 55.5 |
PEŁNE WYNIKI KONKURSU
W klasyfikacji generalnej FIS Cup wciąż prowadzi Davide Bresadola przez Janem Ziobrą. Na trzecie miejsce po znakomitych występach wskoczył Aljaz Osterc. Dominik Kastelik awansował na szóste miejsce.
KLASYFIKACJA GENERALNA FIS CUP
Źródło: Informacja własna/ewoxx.com
Kategorie: Aljaz Osterc, Dominik Kastelik, FIS CUP 2016/2017, FIS Cup Einsiedeln
0 komentarze