FIS Cup w Rasnovie: Paweł Wąsek wygrywa!
Za nami ostatni dzień rywalizacji podczas letniej części cyklu FIS Cup 2016/2017. Swoje pierwsze zwycięstwo w karierze w zawodach międzynarodowych odniósł Paweł Wąsek! Polak wyprzedził dwóch Niemców: Juliana Hahna i Felixa Hoffmanna.
Polski junior skakał dzisiaj znakomicie: 100 i 98,5 m to odległości, które dały mu zwycięstwo w niedzielnym konkursie. Dla młodego skoczka jest to pierwsze zwycięstwo w karierze. Za nim uplasowało się dwóch Niemców: Julian Hahn (100 i 96,5 m) i Felix Hoffmann (100,5 i 93 m). Tuż za podium uplasował się wczorajszy zwycięzca Stefan Huber. Austriak prowadził po pierwszej serii, jednak upadek w drugim skoku odebrał mu miejsce na podium. Na czwartym miejscu ex aequo z Huberem znalazł się drugi z Polaków, Bartosz Czyż. Czołową szóstkę uzupełnił Dominik Kastelik.
W czołowej dziesiątce uplasował się również Krzysztof Leja, który był dziewiąty. Na 11. miejscu uplasowali się ex aequo Tomasz Pilch i Dawid Jarząbek. Punktów nie zdołał zdobyć Łukasz Bukowski, który konkurs zakończył na 55. miejscu.
Nr | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | Nota | |
1 | 63 | WASEK Pawel | POL | 100.0 | 98.5 | 271.0 |
2 | 61 | HAHN Julian | GER | 100.0 | 96.5 | 264.0 |
3 | 64 | HOFFMANN Felix | GER | 100.5 | 93.0 | 254.0 |
4 | 65 | HUBER Stefan | AUT | 102.5 | 97.5 | 252.0 |
4 | 57 | CZYZ Bartosz | POL | 96.5 | 94.0 | 252.0 |
6 | 62 | KASTELIK Dominik | POL | 96.0 | 91.5 | 243.5 |
7 | 60 | WAGNER Lukas | GER | 90.5 | 94.5 | 238.5 |
7 | 47 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 93.5 | 93.0 | 238.5 |
9 | 58 | MODIC Andraz | SLO | 92.0 | 93.0 | 238.0 |
9 | 56 | LEJA Krzysztof | POL | 94.5 | 91.0 | 238.0 |
11 | 55 | PILCH Tomasz | POL | 95.0 | 89.0 | 234.5 |
11 | 52 | JARZABEK Dawid | POL | 91.0 | 93.0 | 234.5 |
13 | 59 | HEINRICH Tim | GER | 93.5 | 90.0 | 234.0 |
14 | 45 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 91.5 | 91.5 | 232.5 |
15 | 27 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 93.5 | 90.0 | 232.0 |
16 | 51 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 93.5 | 90.5 | 231.5 |
16 | 42 | BASKAKOV Ilya | RUS | 93.0 | 90.0 | 231.5 |
18 | 54 | TAKEHANA Kenta | JPN | 88.0 | 94.5 | 230.5 |
19 | 49 | KAVILO Henri | FIN | 92.0 | 89.5 | 229.0 |
20 | 25 | UTEV Artem | RUS | 91.0 | 89.5 | 225.5 |
21 | 40 | YUDIN Artem | RUS | 90.0 | 89.5 | 222.5 |
22 | 53 | CAPUDER Martin | SLO | 87.5 | 91.5 | 220.5 |
23 | 36 | STEMBERGER Matija | SLO | 89.0 | 88.5 | 219.0 |
24 | 43 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 91.0 | 86.5 | 218.5 |
25 | 50 | PASICHNYK Stepan | UKR | 93.0 | 93.0 | 217.0 |
26 | 6 | SYKCHIN Nikita | RUS | 90.0 | 87.0 | 216.5 |
27 | 44 | LASOTA Damian | CZE | 90.0 | 85.0 | 213.5 |
28 | 41 | FARKAS Hunor | ROU | 87.5 | 88.0 | 213.0 |
29 | 31 | PASICHNYK Viktor | UKR | 87.5 | 87.0 | 211.0 |
30 | 26 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 88.5 | 85.0 | 209.0 |
31 | 32 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 88.5 | 82.5 | 203.5 |
32 | 3 | FELDOREANU Andrei | ROU | 87.0 | 105.0 | |
33 | 4 | MEKHONOSHIN Ivan | RUS | 87.0 | 103.5 | |
34 | 38 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 86.0 | 103.0 | |
34 | 37 | MARCHUKOV Aleksandr | RUS | 86.0 | 103.0 | |
36 | 34 | RUUKEL Kenno | EST | 86.0 | 102.5 | |
37 | 46 | AIGRO Artti | EST | 85.5 | 102.0 | |
37 | 20 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 86.0 | 102.0 | |
39 | 29 | KOROLEV Alexey | KAZ | 85.0 | 101.0 | |
40 | 22 | KRATOV Ilya | KAZ | 84.0 | 99.0 | |
41 | 39 | ROGELJ Urban | SLO | 83.5 | 98.0 | |
42 | 10 | ROMBACH Sebastian | GER | 82.0 | 95.0 | |
43 | 19 | FEROIU Florin | ROU | 82.0 | 93.5 | |
44 | 2 | SIMITCHIYSKI Krasimir | BUL | 81.5 | 92.5 | |
45 | 18 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 81.5 | 91.5 | |
46 | 14 | NOGIN Roman | KAZ | 80.5 | 89.5 | |
47 | 35 | VASKUL Andrii | UKR | 79.5 | 87.5 | |
48 | 8 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 76.5 | 81.0 | |
49 | 11 | ADILOV Akram | KAZ | 76.5 | 80.5 | |
50 | 28 | SELCER Radek | CZE | 76.0 | 79.0 | |
51 | 30 | PAPPEL Taavi | EST | 74.5 | 76.5 | |
52 | 15 | VIDIC Matija | SLO | 74.5 | 76.0 | |
52 | 9 | NEZHBORTS Kristaps | LAT | 74.0 | 76.0 | |
54 | 24 | ZYRYANOV Sergey | KAZ | 73.0 | 73.5 | |
55 | 48 | BUKOWSKI Lukasz | POL | 73.5 | 69.0 | |
56 | 33 | LEJSEK Frantisek | CZE | 71.0 | 68.5 | |
57 | 7 | SUPOLA Robert | CZE | 71.0 | 66.5 | |
58 | 5 | SLUKA Mikulas | CZE | 69.0 | 61.0 | |
59 | 23 | ARDELEAN Paul Gabriel | ROU | 68.0 | 60.5 | |
60 | 17 | HRISTOV Viktor | BUL | 62.0 | 44.0 | |
61 | 16 | CIRULIS Martins | LAT | 54.0 | 28.5 |
PEŁNE WYNIKI KONKURSU
Nowym liderem cyklu FIS Cup został Stefan Huber, który zepchnął na drugie miejsce dotychczasowego przodownika, Aljaza Osterca. Po znakomitym występie na trzecie miejsce awansował Paweł Wąsek.
KLASYFIKACJA GENERALNA
Nowym liderem cyklu FIS Cup został Stefan Huber, który zepchnął na drugie miejsce dotychczasowego przodownika, Aljaza Osterca. Po znakomitym występie na trzecie miejsce awansował Paweł Wąsek.
KLASYFIKACJA GENERALNA
Źródło: Informacja własna/ewoxx.com
Kategorie: FIS CUP 2016/2017, FIS Cup Rasnov, Paweł Wąsek
0 komentarze