Bjoergen wygrywa ponownie, Kowalczyk na 5. pozycji
Marit Bjoergen nie dała żadnych szans rywalkom w biegu pościgowym na 10 km stylem klasycznym. Mini cykl Ruka Triple zakończył się zwycięstwem Norweżki, dla której było to 48 zwycięstwo w karierze.
Następne dwa miejsca zajęły Therese Johaug i Vibeke Skofterud. Johaug miała najlepszy czas biegu, co zaowocowało 50. punktami bonusu do klasyfikacji PŚ.Czwarta na mecie zameldowała się Charlotte Kalla specjalizująca się w stylu dowolnym.
Justyna Kowalczyk uplasowała się ma 5. miejscu.
Nieoficjalne wyniki biegu kobiet na 10 kilometrów:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 28:00.1 | |
2 | 4 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 27:51.4 | |
3 | 2 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 28:16.4 | |
4 | 3 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 28:55.7 | |
5 | 6 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 28:59.1 | |
6 | 5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 29:27.2 | |
7 | 18 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 28:43.0 | |
8 | 17 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 28:50.6 | |
9 | 16 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 28:53.4 | |
10 | 21 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 28:52.0 | |
11 | 7 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 29:26.1 | |
12 | 9 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 29:17.8 | |
13 | 8 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 29:33.1 | |
14 | 26 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 29:01.4 | |
15 | 10 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 29:42.8 | |
16 | 24 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 29:28.3 | |
17 | 25 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 29:30.0 | |
18 | 13 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 29:43.2 | |
19 | 12 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 29:48.0 | |
20 | 30 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 29:24.5 | |
21 | 15 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 29:45.4 | |
22 | 11 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 29:53.7 | |
23 | 28 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 29:31.2 | |
24 | 32 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | 29:28.3 | |
25 | 33 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 29:30.3 | |
26 | 23 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 29:43.5 | |
27 | 45 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 29:19.0 | |
28 | 35 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 29:28.2 | |
29 | 27 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 29:39.7 | |
30 | 65 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 29:33.8 | |
31 | 46 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 29:49.9 | |
32 | 20 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 30:24.2 | |
33 | 72 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 29:26.3 | |
34 | 55 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 29:47.2 | |
35 | 48 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 30:01.2 | |
36 | 34 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 30:18.8 | |
37 | 19 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 30:38.3 | |
38 | 52 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 30:01.8 | |
39 | 50 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 30:03.0 | |
40 | 58 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 29:58.6 | |
41 | 47 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 30:08.2 | |
42 | 29 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 30:29.3 | |
43 | 64 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 29:58.8 | |
44 | 38 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 30:19.2 | |
45 | 36 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 30:20.9 | |
46 | 37 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 30:37.8 | |
47 | 22 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 31:03.0 | |
48 | 43 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | 30:38.5 | |
49 | 42 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 30:39.3 | |
50 | 69 | 1371774 | KAZAKUL Anastasia | 1982 | RUS | 30:19.9 | |
51 | 71 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | 30:13.5 | |
52 | 51 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | 30:38.8 | |
53 | 41 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 30:56.2 | |
54 | 53 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | 30:45.9 | |
55 | 61 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 30:43.1 | |
56 | 59 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 30:50.5 | |
57 | 56 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 30:55.8 | |
58 | 73 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 30:31.5 | |
59 | 44 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 31:10.1 | |
60 | 62 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | 30:55.9 | |
61 | 49 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 31:08.7 | |
62 | 60 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | 1978 | KAZ | 31:00.3 | |
63 | 54 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 31:13.7 | |
64 | 66 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 31:32.1 | |
65 | 67 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 31:51.1 | |
66 | 57 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 31:59.1 | |
67 | 83 | 3295089 | GORRA Melissa | 1988 | ITA | 31:21.6 | |
68 | 76 | 3505258 | KORSGREN Lina | 1988 | SWE | 31:46.5 | |
69 | 82 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | 31:48.6 | |
70 | 77 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 32:05.6 | |
71 | 68 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 32:28.7 | |
72 | 84 | 1354799 | GYORGY Monika | 1982 | ROU | 32:14.2 | |
73 | 86 | 3185088 | AEHTAEVAE Ann-Mary | 1973 | FIN | 32:18.6 | |
74 | 79 | 3505445 | OEBERG Jennie | 1989 | SWE | 32:36.8 | |
75 | 74 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | 33:00.4 | |
Did not start | |||||||
85 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | |||
81 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | |||
80 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | |||
78 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN | |||
75 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | |||
63 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | |||
40 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | |||
39 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | |||
31 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||
14 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | |||
Did not finish | |||||||
70 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL |
Źródło: FIS/informacja własna
Kategorie:
A któż by inny:)
OdpowiedzUsuńJustyna za szybko zaczęła i potem zabrakło sił, ale i tak mamy 5 miejsce ( najlepsza spośród zdrowych:)
Niestety pozostałe panie daleko z tyłu..:( coś nie tak.. Sylwia po kontuzji i długiej przerwie, więc trzeba dać jej czas, Ewelina Marcisz pomału robi postępy,a le co z Paulinką .? Wydawało się że zacznie regularnie zdobywać punkciki, ale jak na razie bardzo słabo
@Talar wiesz jak jest szanowny druhu, z naszymi pozostałymi biegaczkami, jest podobnie jak dawno temu ze skoczkami z kadry "A" i Adamem Małyszem...był on i...długo, długo nic ;-)
OdpowiedzUsuńtak samo było z biathlonem. tomasz sikora i nic ;) widać taka już mała Polska tradycja.
OdpowiedzUsuń5 miejsce to i tak dobrze ale nie wiem jak Justyna pokona Bjergen, pojęcia nie mam.
OdpowiedzUsuńW sumie Bjergen przypomina trochę faceta :)
z wyglądu oczywiście może ma męskie cos tam ? :)
nie wiem jak to się nazywa:)