FIS Cup: Kramarsic najlepszy po raz kolejny
W drugim konkursie FIS-Cup w Szczyrku najlepszy okazał się być po raz kolejny Matic Kramarsic (103 m i 106,5 m). Na drugim miejscu uplasował się Milos Kadlec (105 m i 104,5 m). Czech prowadził po pierwszej serii, lecz ostatecznie przegrał o punkt ze Słoweńcem. Na najniższym stopniu podium sklasyfikowano innego reprezentanta Słowenii - Roka Zime (103,5 m i 104 m).
Tuż za "pudłem", czyli na 4. miejscu znalazło się dwóch skoczków - Alexey Pchelintsev (101 m i 106 m) oraz Tomas Friedrich (101 m i 101 m). Alexey Korolev (101 m i 101 m) z Kazachstanu był 6. Na siódmej pozycji ex aequo sklasyfikowano Cestmira Koziska (101 m i 99 m) oraz Krzysztofa Bieguna (101 m i 99,5 m). Dziewiąte miejsce przypadło dla Oldrika van der Aalsta (101 m i 98 m), a czołową "10" zamknął Mikhail Maksimochkin (101 m i 100 m).
Podobnie jak wczoraj do drugiej serii awansowało ośmiu Polaków. Na 11. miejscu uplasował się Łukasz Rutkowski (101 m i 99,5 m). Artur Kukuła (98,5 m i 98 m) był zaś 13. Oczko niżej sklasyfikowano Szymona Szostoka (97,5 m i 98 m). Adam Ruda skokami na odległość 95,5 m i 96 m zapewnił sobie 24. lokatę. Dawid Kanik (95 m i 95 m) oraz Mateusz Cieślar (94 m i 96 m) uzyskali identyczną notę, która dała zaledwie 25. miejsce. Do "30" zdołał też awansować Piotr Mojżesz (94,5 m i 95 m), który był 29.
Pełne wyniki:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 78 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 103.0 | 106.5 | 271.0 |
2 | 68 | 6055 | KADLEC Milos | 1992 | CZE | 105.0 | 104.5 | 270.0 |
3 | 74 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 103.5 | 104.0 | 263.0 |
4 | 76 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 101.0 | 106.0 | 252.0 |
4 | 66 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | 1995 | CZE | 101.0 | 101.0 | 252.0 |
6 | 72 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 101.0 | 101.0 | 251.0 |
7 | 77 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 101.0 | 99.0 | 246.5 |
7 | 67 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 101.0 | 99.5 | 246.5 |
9 | 63 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 101.0 | 98.0 | 245.5 |
10 | 70 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 100.0 | 101.0 | 245.0 |
11 | 3 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 101.0 | 99.5 | 242.5 |
12 | 69 | 6123 | ORTNER Thomas | 1994 | AUT | 98.5 | 101.0 | 241.5 |
13 | 73 | 5548 | KUKULA Artur | 1992 | POL | 98.5 | 98.0 | 241.0 |
14 | 65 | 6155 | SZOSTOK Szymon | 1994 | POL | 97.5 | 98.0 | 240.0 |
14 | 62 | 5437 | REITER Christian | 1992 | AUT | 98.5 | 99.0 | 240.0 |
16 | 81 | 5022 | BRNOT Luka | 1990 | SLO | 98.0 | 97.5 | 237.0 |
17 | 48 | 6856 | LANIN Ivan | 1992 | RUS | 96.5 | 99.5 | 236.5 |
18 | 60 | 5278 | BABNIK Tim | 1991 | SLO | 101.0 | 95.0 | 236.0 |
19 | 42 | 5713 | BLAHA Hubert | 1992 | CZE | 96.0 | 97.0 | 230.5 |
20 | 55 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 95.0 | 96.5 | 230.0 |
21 | 44 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 95.5 | 98.0 | 229.5 |
22 | 57 | 6347 | HOLLAUS Francesco | 1994 | AUT | 97.0 | 96.0 | 228.5 |
23 | 45 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 98.0 | 97.0 | 227.0 |
24 | 10 | 6838 | RUDA Adam | 1995 | POL | 95.5 | 96.0 | 225.5 |
25 | 79 | 6366 | KANIK Dawid | 1992 | POL | 95.0 | 95.0 | 225.0 |
25 | 7 | 5159 | CIESLAR Mateusz | 1991 | POL | 94.0 | 96.0 | 225.0 |
27 | 61 | 6041 | LEONTYEV Grigoriy | 1992 | RUS | 93.0 | 97.0 | 224.5 |
28 | 64 | 5943 | ABERGER Marco | 1994 | AUT | 95.0 | 96.0 | 223.0 |
29 | 50 | 6529 | MOJZESZ Piotr | 1995 | POL | 94.5 | 95.0 | 222.5 |
30 | 56 | 5948 | GOESCHL Kevin | 1995 | AUT | 96.5 | 91.0 | 219.0 |
31 | 46 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 93.0 | 107.5 | |
32 | 5 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 92.5 | 106.5 | |
33 | 75 | 6510 | SHUVALOV Alexander | 1992 | RUS | 92.5 | 106.0 | |
33 | 41 | 6412 | BARTOS David | 1994 | CZE | 92.5 | 106.0 | |
35 | 58 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 92.0 | 105.0 | |
35 | 51 | 6699 | JANOTA Konrad | 1994 | POL | 92.0 | 105.0 | |
35 | 13 | 6088 | SAKALA Filip | 1996 | CZE | 92.0 | 105.0 | |
38 | 49 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 92.0 | 104.5 | |
38 | 6 | 6164 | URBAS Damian | 1994 | POL | 92.0 | 104.5 | |
40 | 54 | 5512 | LEJA Krysztof | 1996 | POL | 91.5 | 104.0 | |
40 | 12 | 6739 | ROGELJ Matic | 1996 | SLO | 91.0 | 104.0 | |
42 | 59 | 5210 | HACEK Vit | 1994 | CZE | 91.0 | 103.5 | |
43 | 9 | 5541 | GASIENICA Andrzej | 1993 | POL | 91.0 | 102.5 | |
44 | 35 | 6436 | SERETINEK Nejc | 1996 | SLO | 90.0 | 101.0 | |
45 | 28 | 6684 | KRAPEZ David | 1993 | SLO | 90.0 | 100.5 | |
45 | 18 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 90.0 | 100.5 | |
47 | 24 | 5392 | FARKAS Pavel | 1991 | CZE | 90.0 | 100.0 | |
48 | 40 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 90.0 | 99.0 | |
49 | 80 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 98.0 | 98.0 | |
49 | 71 | 6156 | KOJZAR Mateusz | 1994 | POL | 95.0 | 98.0 | |
51 | 22 | 5683 | ZUJIC Dejan | 1992 | SLO | 89.0 | 97.0 | |
52 | 16 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 88.5 | 96.0 | |
53 | 37 | 6193 | PERSIYANCEV Vladislav | 1992 | RUS | 88.0 | 95.5 | |
53 | 4 | 5543 | PODZORSKI Michal | 1993 | POL | 88.0 | 95.5 | |
55 | 43 | 5491 | PRZYBYLA Jakub | 1994 | POL | 87.5 | 95.0 | |
56 | 52 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 87.0 | 93.5 | |
56 | 31 | 6506 | FERKOV Ozbej | 1996 | SLO | 87.0 | 93.5 | |
56 | 2 | 5454 | SKROBOT Kamil | 1991 | POL | 87.0 | 93.5 | |
59 | 47 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 85.5 | 90.5 | |
60 | 27 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 86.0 | 89.5 | |
60 | 19 | 6500 | JONG, DE Rico | 1994 | NED | 85.0 | 89.5 | |
60 | 8 | 5486 | ZIEBA Jan | 1993 | POL | 85.5 | 89.5 | |
63 | 1 | 5936 | DUNAJSKI Patryk | 1993 | POL | 83.5 | 84.0 | |
64 | 15 | 6549 | LASOTA Damian | 1997 | CZE | 83.0 | 83.5 | |
65 | 25 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | 82.0 | 82.0 | |
66 | 34 | 6035 | SAMSONOV Yury | 1995 | RUS | 83.0 | 81.5 | |
67 | 38 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 81.0 | 80.5 | |
67 | 33 | 6494 | SHULAEV Sergey | 1996 | RUS | 82.0 | 80.5 | |
69 | 17 | 6816 | POLUSHIN Vladimir | 1988 | KAZ | 81.0 | 80.0 | |
70 | 32 | 6806 | MOCANITA Alexandru | 1996 | ROU | 80.5 | 78.5 | |
71 | 21 | 6498 | MIGACHEV Maxim | 1997 | RUS | 79.5 | 74.0 | |
72 | 30 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 77.0 | 71.5 | |
73 | 39 | 5350 | DYSKO Yaroslav | 1990 | UKR | 78.0 | 71.0 | |
74 | 36 | 5379 | MYTSKANIUK Yauheny | 1991 | BLR | 74.5 | 66.0 | |
75 | 26 | 6719 | YAKIBYUK Igor | 1995 | UKR | 74.5 | 65.5 | |
76 | 53 | 6736 | SWIERCZEK Piotr | 1994 | POL | 68.0 | 47.0 | |
77 | 11 | 5791 | KALYKOV Shyngys | 1994 | KAZ | 65.5 | 45.5 | |
78 | 29 | 6501 | SCHEPPER, DE Joran | 1997 | NED | 59.5 | 33.0 | |
79 | 14 | 6663 | KHAMITOV Kanat | 1995 | KAZ | 51.0 | 11.0 | |
Did not start | ||||||||
23 | 5374 | ZHURAKIVSKYY Vasyl | 1991 | UKR | ||||
20 | 6772 | KOLMAKOV Pavel | 1996 | KAZ |
Zdjęcia i filmy z dwóch dni zawodów już wkrótce.
Autor: Agnieszka Pająk
Źródło: fis-ski.com
Kategorie: FIS CUP, Matic Kramarsic, Szczyrk
0 komentarze