Finał PŚ Planica :Koch wygrwa ostatni konkurs
W finałowym jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w Planicy wygrał Martin Koch. Austriak poszybował na odległość 222,5 m. Kamil Stoch był dzisiaj 11., po skoku na odległość 199 m.
Na drugiej pozycji upasował się Simon Ammann lądując na 212 m. Na najniższym stopniu podium znalazł się Robert Kranjec, który z mocno obniżonej 12. belki, skoczył na 204 m.
Na czwartej pozycji uplasował się Gregor Schlierenzauer. Austriak uzyskał dzisiaj 209,5 m. Tuż za nim znalazł się Richard Freitag ze skokiem na odległość 212 m. Severin Freund skacząc 204,5 m zamknął najlepszą szóstkę ostatniego konkursu.
Oprócz Kamila Stocha w konkursie zobaczyliśmy Piotrka Żyłę, ponieważ dzisiaj startowała tylko trzydziestka najlepszych w Klasyfikacji Generalnej Lotów. Piotrek uzyskał 184,5 m i wywalczył 21. lokatę.
Skrócona końcowa Klasyfikacja Generalna Pucharu Świata w sezonie 2011/2012
1. Anders Bardal - 1325 pkt
2. Gregor Schlierenzauer - 1267 pkt
3. Andreas Kofler - 1203 pkt
4. Daiki Ito - 1131 pkt
5. Kamil Stoch - 1078 pkt
6. Richard Freitag - 1031 pkt
Miejsca pozostałych Polaków:
19. Piotr Żyła - 267 pkt
35. Maciej Kot - 108 pkt
47. Aleksander Zniszczoł - 60 pkt
50. Krzysztof Miętus - 49 pkt
56. Klemens Murańka - 26 pkt
Klasyfikacja generalna PŚ:
ALL | 4H | SF | |||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
BARDAL Anders | NOR | 1 | 1325 | 4 | 895 | 5 | 212 | ||||
SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 2 | 1267 | 1 | 934 | 8 | 168 | ||||
KOFLER Andreas | AUT | 3 | 1203 | 3 | 897 | 12 | 111 | ||||
ITO Daiki | JPN | 4 | 1131 | 6 | 852 | 4 | 275 | ||||
STOCH Kamil | POL | 5 | 1078 | 8 | 843 | 6 | 193 | ||||
FREITAG Richard | GER | 6 | 1031 | 10 | 820 | 11 | 116 | ||||
MORGENSTERN Thomas | AUT | 7 | 1014 | 2 | 908 | 7 | 178 | ||||
FREUND Severin | GER | 8 | 857 | 7 | 843 | 9 | 153 | ||||
KRANJEC Robert | SLO | 9 | 829 | 14 | 808 | 1 | 355 | ||||
KOUDELKA Roman | CZE | 10 | 796 | 5 | 881 | 10 | 124 | ||||
AMMANN Simon | SUI | 11 | 731 | 19 | 711 | 3 | 278 | ||||
KOCH Martin | AUT | 12 | 690 | 17 | 776 | 2 | 302 | ||||
TAKEUCHI Taku | JPN | 13 | 429 | 9 | 843 | 13 | 83 | ||||
HLAVA Lukas | CZE | 14 | 404 | 13 | 808 | 17 | 64 | ||||
PREVC Peter | SLO | 15 | 400 | 20 | 697 | 18 | 62 | ||||
SKLETT Vegard Haukoe | NOR | 16 | 343 | 22 | 679 | 19 | 61 | ||||
VELTA Rune | NOR | 17 | 311 | 11 | 818 | 14 | 73 | ||||
KOIVURANTA Anssi | FIN | 18 | 283 | 18 | 754 | 37 | 13 | ||||
ZYLA Piotr | POL | 19 | 267 | 39 | 410 | 23 | 43 | ||||
KORNILOV Denis | RUS | 20 | 251 | 15 | 807 | 27 | 36 | ||||
NEUMAYER Michael | GER | 21 | 236 | 27 | 596 | 26 | 37 | ||||
WANK Andreas | GER | 22 | 227 | 37 | 440 | 21 | 60 | ||||
ZAUNER David | AUT | 23 | 216 | 24 | 642 | 24 | 40 | ||||
TEPES Jurij | SLO | 24 | 204 | 36 | 442 | 19 | 61 | ||||
JANDA Jakub | CZE | 25 | 185 | 12 | 815 | 34 | 16 | ||||
FANNEMEL Anders | NOR | 25 | 185 | 16 | 68 | ||||||
MECHLER Maximilian | GER | 27 | 180 | 23 | 660 | 29 | 26 | ||||
SINKOVEC Jure | SLO | 28 | 163 | 28 | 593 | 27 | 36 | ||||
HILDE Tom | NOR | 29 | 158 | 50 | 227 | 30 | 24 | ||||
LOITZL Wolfgang | AUT | 30 | 154 | 31 | 536 | 25 | 39 | ||||
HAPPONEN Janne | FIN | 31 | 152 | 38 | 417 | 31 | 22 | ||||
ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 32 | 151 | 40 | 405 | 15 | 70 | ||||
DAMJAN Jernej | SLO | 33 | 149 | 26 | 637 | ||||||
COLLOREDO Sebastian | ITA | 34 | 141 | 25 | 637 | 36 | 14 | ||||
KOT Maciej | POL | 35 | 108 | 34 | 499 | 32 | 18 | ||||
HOCKE Stephan | GER | 36 | 107 | 16 | 783 | ||||||
STJERNEN Andreas | NOR | 37 | 92 | 48 | 1 | ||||||
MORASSI Andrea | ITA | 38 | 90 | 58 | 179 | 39 | 10 | ||||
VASSILIEV Dimitry | RUS | 39 | 84 | 21 | 680 | 46 | 3 | ||||
EVENSEN Johan Remen | NOR | 40 | 72 | 48 | 247 | 22 | 56 | ||||
FETTNER Manuel | AUT | 41 | 71 | 32 | 529 | ||||||
HAYBOECK Michael | AUT | 42 | 70 | 43 | 337 | 43 | 7 | ||||
GANGNES Kenneth | NOR | 43 | 68 | 45 | 325 | 32 | 18 | ||||
HVALA Jaka | SLO | 44 | 66 | 46 | 3 | ||||||
ROENSEN Atle Pedersen | NOR | 45 | 61 | 29 | 540 | 42 | 8 | ||||
ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 45 | 61 | 44 | 326 | ||||||
ZNISZCZOL Aleksander | POL | 47 | 60 | 61 | 166 | 37 | 13 | ||||
WATASE Yuta | JPN | 48 | 58 | 30 | 536 | ||||||
HAUTAMAEKI Matti | FIN | 49 | 51 | 35 | 494 | ||||||
MIETUS Krzysztof | POL | 50 | 49 | 43 | 7 | ||||||
KASAI Noriaki | JPN | 51 | 45 | 33 | 506 | 45 | 5 | ||||
KOBAYASHI Junshiro | JPN | 52 | 40 | 46 | 311 | ||||||
MATURA Jan | CZE | 52 | 40 | 47 | 253 | ||||||
DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 54 | 39 | 40 | 9 | ||||||
JUDEZ Dejan | SLO | 55 | 34 | ||||||||
MURANKA Klemens | POL | 56 | 26 | 40 | 9 | ||||||
TOCHIMOTO Shohei | JPN | 57 | 23 | 48 | 1 | ||||||
GRIGOLI Marco | SUI | 58 | 22 | 53 | 191 | ||||||
MUOTKA Olli | FIN | 59 | 21 | 35 | 15 | ||||||
KALINITSCHENKO Anton | RUS | 60 | 20 | 56 | 185 | ||||||
DEZMAN Nejc | SLO | 61 | 17 | ||||||||
BRANDT Johan Martin | NOR | 62 | 14 | ||||||||
IPATOV Dimitry | RUS | 63 | 13 | 55 | 186 | ||||||
MAYER Nicolas | FRA | 64 | 11 | ||||||||
SCHMITT Martin | GER | 65 | 8 | 52 | 191 | ||||||
CHEDAL Emmanuel | FRA | 66 | 7 | ||||||||
SCHOFT Felix | GER | 67 | 6 | ||||||||
BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 68 | 5 | 42 | 393 | ||||||
NIEMI Sami | FIN | 69 | 4 | ||||||||
CIKL Martin | CZE | 70 | 3 | ||||||||
EISENBICHLER Markus | GER | 71 | 1 | 54 | 187 | ||||||
YUMOTO Fumihisa | JPN | 71 | 1 | ||||||||
MEZNAR Mitja | SLO | 41 | 394 | ||||||||
LEVKIN Yevgeniy | KAZ | 49 | 236 | ||||||||
ITO Kenshiro | JPN | 51 | 199 | ||||||||
MUELLER Lukas | AUT | 57 | 180 | ||||||||
KARPENKO Nikolay | KAZ | 59 | 173 | ||||||||
UNTERBERGER David | AUT | 60 | 170 | ||||||||
HULA Stefan | POL | 62 | 164 | ||||||||
KUBACKI Dawid | POL | 63 | 97 | ||||||||
BRESADOLA Davide | ITA | 64 | 88 | ||||||||
WINKLER David | GER | 65 | 84 | ||||||||
NURMSALU Kaarel | EST | 66 | 83 | ||||||||
KRAFT Stefan | AUT | 67 | 82 | ||||||||
INNAUER Mario | AUT | 68 | 78 | ||||||||
POPPINGER Manuel | AUT | 69 | 69 |
Pozycja | Śliniaczek | Kodeks FIS | Nazwa | Rok | Naród | Skok 1 | Jump 2 | Punkty |
1 | 28 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 222,5 | 242,5 | |
2 | 27 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 212,0 | 225,6 | |
3 | 31 | 2918 | Robert Kranjec | 1981 | SLO | 204,0 | 223,8 | |
4 | 24 | 5040 | Schlierenzauer Gregor | 1990 | AUT | 209,5 | 217,2 | |
5 | 18 | 5564 | Richard Freitag | 1991 | GER | 212,0 | 212,0 | |
6 | 23 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 204,5 | 210,5 | |
7 | 21 | 4141 | Kofler Andreas | 1984 | AUT | 200,0 | 210,1 | |
8 | 10 | 4646 | Jurij Tepes | 1989 | SLO | 203,0 | 210,0 | |
9 | 14 | 2917 | Romoeren Bjoern Einar | 1981 | NOR | 213,0 | 209,2 | |
10 | 15 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 204,5 | 207,0 | |
11 | 26 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 199,0 | 206,9 | |
12 | 25 | 4143 | Thomas Morgenstern | 1986 | AUT | 198,5 | 205,7 | |
13 | 16 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 202,5 | 203,4 | |
14 | 22 | 4801 | Roman Koudelka | 1989 | CZE | 194,5 | 200,0 | |
14 | 6 | 2088 | Loitzl Wolfgang | 1980 | AUT | 205,5 | 200,0 | |
16 | 30 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 188,0 | 198,5 | |
17 | 2 | 4186 | Colloredo Sebastian | 1987 | ITA | 209,0 | 194,9 | |
18 | 8 | 3104 | SZINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 196,5 | 194,2 | |
19 | 9 | 4880 | Korniłow Denis | 1986 | RUS | 194,0 | 193,0 | |
20 | 17 | 4226 | Andreas Wank | 1988 | GER | 182,0 | 187,7 | |
21 | 11 | 4325 | Żyła Piotr | 1987 | POL | 184,5 | 183,7 | |
22 | 20 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 175,5 | 181,3 | |
23 | 29 | 2934 | Anders Bardal | 1982 | NOR | 177,0 | 179,3 | |
23 | 5 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 192,5 | 179,3 | |
25 | 3 | 5119 | Koivuranta Anssi | 1988 | FIN | 193,5 | 178,5 | |
26 | 12 | 6296 | David Zauner | 1985 | AUT | 184,5 | 175,4 | |
27 | 4 | 1984 | Jakub Janda | 1978 | CZE | 188,5 | 174,4 | |
28 | 1 | 5891 | Hvala Jaka | 1993 | SLO | 186,5 | 174,2 | |
29 | 13 | 2927 | Michael Neumayer | 1979 | GER | 184,0 | 171,8 | |
30 | 19 | 5987 | Rune Velta | 1989 | NOR | 162,5 | 163,6 | |
31 | 7 | 3012 | Happonen Janne | 1984 | FIN | 159,5 | 139,3 |
M.Nowicka/ źródło: informacja własna
Kategorie: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Klemens Murańka, Krzysztof Miętus, Maciej Kot, Piotr Żyła, Planica, puchar świata, Skoki Narciarskie
1. Sezon za nami.
OdpowiedzUsuń2. Bardal został zwyciezcą PŚ stosując się do zasady: "cisze jedziesz- dalsze budziesz."
3. Mała KK za loty trafiła w najwłaściwsze ręce.
4. Śnieżny JastrZĄB zdobył tylko o 75 pkt mniej niż Orzeł z Wisły w poprzedniej edycji PŚ. Zrealizował swój plan na ten sezon- zakończył go w TOP6.
5. Oprócz niego punktowali tylko Nieustraszeni Pogromcy Mamutów, którzy wystąpili w ten weekend Planicy. Poza Titusem wszyscy pobili swoje rekordy punktowe, najważniejsze jednak, że Krzysiek odbił się od dna.
Łącznie zdobyli 2638pkt, w tym lider- 1078. W tej liczbie są dwaj(?) zawodnicy trenowani przez Ł.Kruczka, jeden- przez J.Szturca i trzech podopiecznych R.Matei. Jacyś prorocy śpiewali od kilku lat: "Robert Mateja- to polskich skoków nadzieja" i... mieli rację! Gratuluję im przepowiedni.
6. Na podstawie WRL mamy 6 miejsc na lato + 1, które "załatwił" nam Olek_Ratuj za PK. Ważniejsze jednak, żebyśmy w sezonie zimowym mieli kogo wysłać na wszystkie zawody.
Dwóch zawodników naszych zakończyło sezon w 30-stce klasyf.generalnej w tym jeden trenowany przez Szturca.......no to "super" wyniki jak cho*****a.
OdpowiedzUsuńWyniki Kamila cieszą, bo 5 miejsce nie jest złe ale czy tego zawodnika nie stać już na więcej ?Ani na MŚL nie zabłysnął, nie wskoczył na podium kl.generalnej lotów a pod koniec sezonu sprawiał wrażenie jakby para z niego już uleciała....trener mówi, ze Kamil zmęczony nie jest a sam Kamil mówi, że jest i bądź tu mądrym:)
Cieszy postawa naszych juniorów szczególnie na mamutach pierwszy raz w życiu ale po za tym ? z czego tu się cieszyć.
Nasi zmęczeni, sezonem jedyną osobą, która ma prawo tak mówić jest Justyna Kowalczyk ona ma prawo być zmęczona wczoraj oglądałam ceremonię dekoracji, nasza zawodniczka nie schodziła z podium klasyfikacji prawie we wszystkich dystansach to są wyniki, które budzą respekt i szacunek.
Tym bardziej, że przez cały sezon latała z kontuzją, walczyła z bólem samą sobą i całą plagą norweżek.
I z czego ten nasz Prezes taki zadowolony?
To jej należą się gratulacje.
UsuńA co z naszym typowaniem w PN ?? Ja stawiałam na 5 miejsce ale bardzo mnie interesuje pewien zakład pomiędzy @czarnymliskiem a @piotrem, któryś z nich po sezonie miał napisać publicznie "jestem idiotą " :)))
OdpowiedzUsuńDokładnie nie pamiętam o co w tym chodziło ale o miejsce w PN chyba:)
Tak. O to chodziło. Mój typ był 6, choć ostatnio wydawało mi się, że 7. Ty stawiałaś na 4. Ale archiwum nie kłamie.
UsuńPiotruś stawiał na 3, Czarnylis na 5. Żaden nie wygrał, ale bliższy był Czarnylis.
Prawidłowo wytypowali jeszcze: HKS, dw, Boy, Fan_Happonena, David27, Sakala.
Oto link:
http://www.skijumping.pl/wiadomosci/13973/Znamy-sklad-niemieckiej-druzyny-na-konkurs-w-Kuusamo/
NO to wszystko jasne byłam trochę nadmierną optymistką z tym 4 miejscem ale po trzecim z ub.sezonu sądziłam, że gorzej być nie może a wręcz tylko lepiej jak mówi Prezes jest nawet bardzo dobrze:))
UsuńZ tego wynika, że @piotruś powinien napisać teraz publicznie to co było ustalone :)) bardzo jestem ciekawa tego:))
A @czarnylisek nam gdzieś ostatnio wsiąkł ?
Piotruś mataczy tak, że nawet i tą kwestię podważy i się wywinie ;-)
OdpowiedzUsuń@de SKI do czego to doszło żebym ja siebie nazwała "kretynką" :))))
OdpowiedzUsuńChoć ja w żaden zakład nie wchodziłam.
Ale brawo dla chłopaków za trafne wytypowanie miejsca w PN.
Czyli deSKI,dw, Boy, Fan Happonena, Dawid 27, Sakala,chyba nikogo nie pominęłam.
To się nazywa strzał :)
@HKS a pominęłam, on też typował bardzo trafnie.
UsuńWitam serdecznie.
OdpowiedzUsuńChwilę mnie nie było, ale trochę brak czasu. Uprzejmie informuję, że Piotruś przystawiony do muru owe zdanie, będące stawką zakładu napisał :)
Gratulacje dla deSKI, który trafił w dziesiątkę.
Pozdrawiam Was mocno :)
A jednak nie napisał. Zrobił to ktoś inny z "neoplusa" :)
OdpowiedzUsuńW sumie mnie to nie dziwi :)
Dziękuję.
OdpowiedzUsuńZa rok może Wam się poszczęści w typowaniu, a mi przyjdzie złożyć samokrytykę. ;)