Alpen Cup Seefeld: Cene Prevc dominuje
fot.: http://skijumping.berkutschi.com |
Sobota, 15.12.2012 r.
Prevc uzyskał 108,5 m i 106,5 m i o 5,5 pkt wyprzedził Simona Greiderera (109 m i 103,5 m) z Austrii. Na najniższym stopniu podium stanął Elias Tollinger (106,5 m i 102,5 m). Swojego skoku nie ustał Maximilian Kaiser, który uzyskał 99,5 m i nie wystartował w drugiej serii.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 64 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 108.5 | 106.5 | 261.5 |
2 | 58 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 109.0 | 103.5 | 256.0 |
3 | 61 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 106.5 | 102.5 | 254.0 |
4 | 49 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 104.5 | 104.5 | 251.5 |
5 | 63 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 106.5 | 102.5 | 251.0 |
5 | 55 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | 106.5 | 104.0 | 251.0 |
7 | 56 | 6084 | ASCHENWALD Phillipp | 1995 | AUT | 107.0 | 101.5 | 250.5 |
8 | 57 | 6329 | STREITLER Patrick Hermann | 1995 | AUT | 105.5 | 102.0 | 242.5 |
9 | 59 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 106.0 | 100.5 | 239.0 |
10 | 47 | 6632 | LOEFFLER Tobias | 1994 | GER | 102.0 | 102.5 | 237.5 |
11 | 29 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 100.0 | 106.0 | 237.0 |
12 | 46 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 103.5 | 99.0 | 235.5 |
13 | 60 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 102.0 | 100.0 | 234.0 |
14 | 51 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 100.0 | 103.0 | 232.5 |
15 | 32 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 99.5 | 102.5 | 231.0 |
16 | 48 | 6292 | KVEDER Miha | 1993 | SLO | 101.5 | 101.0 | 229.5 |
17 | 40 | 5948 | GOESCHL Kevin | 1995 | AUT | 99.0 | 99.5 | 224.5 |
18 | 36 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 94.5 | 103.5 | 224.0 |
19 | 62 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 99.0 | 98.0 | 223.5 |
20 | 44 | 6636 | DUFTER Thomas | 1996 | GER | 99.0 | 99.5 | 223.0 |
21 | 53 | 5503 | ALTHAUS Daniel | 1993 | GER | 96.0 | 99.5 | 219.5 |
21 | 26 | 6125 | GUGG Florian | 1994 | AUT | 98.0 | 97.5 | 219.5 |
23 | 38 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 94.0 | 102.0 | 217.5 |
24 | 54 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 98.0 | 97.5 | 216.5 |
25 | 45 | 5565 | FUDEL Daniel | 1993 | GER | 96.5 | 97.0 | 216.0 |
26 | 50 | 5495 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 96.5 | 97.0 | 214.5 |
27 | 42 | 6753 | WINTER Paul | 1997 | GER | 96.5 | 97.5 | 214.0 |
28 | 30 | 6651 | HAHN Julian | 1997 | GER | 90.5 | 102.5 | 213.5 |
29 | 24 | 5505 | GANSERER Marc | 1993 | GER | 95.0 | 96.0 | 209.0 |
30 | 21 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 95.0 | 95.0 | 208.0 |
31 | 19 | 6085 | HOFER Thomas | 1996 | AUT | 91.0 | 99.0 | 207.0 |
32 | 39 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 91.5 | 99.0 | 206.5 |
32 | 18 | 5892 | KOSEC Jaka | 1994 | SLO | 90.0 | 100.0 | 206.5 |
34 | 37 | 6109 | VERBAJS Tomaz | 1995 | SLO | 89.5 | 100.0 | 205.0 |
35 | 43 | 5751 | HLEBANJA Ales | 1993 | SLO | 95.0 | 94.5 | 204.0 |
36 | 34 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 89.5 | 99.0 | 203.0 |
37 | 27 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 93.0 | 95.5 | 200.5 |
38 | 4 | 6589 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 89.5 | 97.0 | 197.0 |
39 | 41 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 91.0 | 95.0 | 195.0 |
39 | 25 | 6133 | KAMIENSKI Oliver | 1995 | GER | 91.0 | 95.0 | 195.0 |
41 | 28 | 6315 | ZEPIC Aljaz | 1995 | SLO | 90.0 | 95.0 | 193.5 |
42 | 31 | 5841 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 88.5 | 95.5 | 193.0 |
43 | 35 | 5890 | WANGLER Niclas | 1993 | GER | 85.0 | 98.5 | 191.5 |
43 | 14 | 6281 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 90.0 | 94.5 | 191.5 |
45 | 17 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 85.0 | 98.5 | 189.5 |
46 | 33 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 87.0 | 94.5 | 185.5 |
47 | 16 | 6436 | SERETINEK Nejc | 1996 | SLO | 84.5 | 96.5 | 185.0 |
48 | 2 | 6244 | DIESS Martin | 1997 | AUT | 86.0 | 95.0 | 184.5 |
49 | 7 | 6445 | GARDET Sacha | 1995 | FRA | 86.0 | 96.0 | 181.0 |
50 | 5 | 6433 | TROY Matthias | 1995 | AUT | 86.0 | 92.0 | 178.0 |
51 | 22 | 6065 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 86.5 | 91.5 | 177.0 |
52 | 10 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 85.0 | 92.5 | 175.0 |
52 | 9 | 6123 | ORTNER Thomas | 1994 | AUT | 88.0 | 89.0 | 175.0 |
54 | 52 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 75.5 | 99.0 | 167.5 |
55 | 6 | 6507 | SETNIKAR Rok | 1996 | SLO | 80.5 | 89.5 | 155.5 |
56 | 3 | 6541 | LEITNER Patrick | 1996 | AUT | 80.0 | 86.5 | 150.5 |
57 | 8 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 78.0 | 84.0 | 143.0 |
58 | 15 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 73.5 | 88.0 | 141.5 |
59 | 20 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 75.0 | 86.0 | 140.0 |
60 | 11 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 85.0 | 77.5 | 138.0 |
61 | 1 | 6640 | MENDEL Mario | 1996 | AUT | 73.0 | 87.5 | 137.0 |
62 | 13 | 6435 | GRM David | 1994 | SLO | 83.5 | 73.5 | 124.5 |
63 | 12 | 5931 | LUNARDI Andrew | 1996 | ITA | 74.5 | 76.0 | 111.0 |
64 | 23 | 5895 | KAISER Maximilian | 1993 | GER | 99.5 | 91.5 |
Niedziela, 16.12.2012 r.
W dzisiejszym konkursie rywalizację zdominowali Słoweńcy, którzy zajęli całe podium. Wygrał Cene Prevc (104 m i 100 m). Drugi był Matic Benedik (103,5 m i 98 m), zaś trzecie miejsce zajął Rok Justin (101,5 m i 99 m).
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 64 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 104.0 | 100.0 | 238.5 |
2 | 57 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | 103.5 | 98.0 | 231.5 |
2 | 46 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 101.5 | 99.0 | 231.5 |
4 | 55 | 6329 | STREITLER Patrick Hermann | 1995 | AUT | 101.5 | 98.0 | 229.0 |
5 | 54 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 99.5 | 102.0 | 227.5 |
6 | 1 | 6085 | HOFER Thomas | 1996 | AUT | 100.0 | 99.0 | 227.0 |
7 | 49 | 6632 | LOEFFLER Tobias | 1994 | GER | 103.5 | 96.5 | 226.0 |
8 | 9 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 99.0 | 102.0 | 224.0 |
9 | 51 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 102.0 | 98.0 | 222.5 |
10 | 61 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 100.5 | 97.0 | 221.5 |
10 | 41 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 99.0 | 100.0 | 221.5 |
10 | 14 | 5892 | KOSEC Jaka | 1994 | SLO | 98.0 | 99.5 | 221.5 |
13 | 62 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 99.5 | 96.0 | 220.0 |
14 | 42 | 5948 | GOESCHL Kevin | 1995 | AUT | 100.0 | 95.5 | 218.5 |
15 | 58 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 100.0 | 96.0 | 217.5 |
16 | 37 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 95.5 | 99.0 | 215.0 |
17 | 56 | 6084 | ASCHENWALD Phillipp | 1995 | AUT | 99.0 | 96.5 | 213.5 |
17 | 15 | 6281 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 97.5 | 98.0 | 213.5 |
19 | 59 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 99.0 | 94.5 | 212.0 |
19 | 12 | 6065 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 95.5 | 99.0 | 212.0 |
21 | 48 | 6292 | KVEDER Miha | 1993 | SLO | 98.0 | 96.0 | 211.5 |
22 | 63 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 97.0 | 95.0 | 210.5 |
23 | 32 | 6125 | GUGG Florian | 1994 | AUT | 96.5 | 94.5 | 209.0 |
24 | 50 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 100.0 | 91.0 | 207.0 |
24 | 29 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 95.0 | 95.5 | 207.0 |
26 | 16 | 6589 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 95.5 | 95.0 | 206.5 |
27 | 23 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 98.5 | 94.5 | 205.5 |
28 | 47 | 5495 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 96.5 | 93.0 | 204.5 |
28 | 5 | 6433 | TROY Matthias | 1995 | AUT | 93.5 | 96.0 | 204.5 |
30 | 44 | 5565 | FUDEL Daniel | 1993 | GER | 96.0 | 94.5 | 203.5 |
30 | 33 | 6109 | VERBAJS Tomaz | 1995 | SLO | 94.0 | 95.0 | 203.5 |
32 | 39 | 6753 | WINTER Paul | 1997 | GER | 94.5 | 94.5 | 203.0 |
33 | 31 | 5890 | WANGLER Niclas | 1993 | GER | 93.5 | 95.0 | 202.0 |
34 | 43 | 6636 | DUFTER Thomas | 1996 | GER | 94.0 | 94.5 | 200.0 |
35 | 30 | 6651 | HAHN Julian | 1997 | GER | 91.5 | 94.5 | 196.5 |
36 | 10 | 6436 | SERETINEK Nejc | 1996 | SLO | 90.0 | 96.5 | 195.5 |
37 | 2 | 6244 | DIESS Martin | 1997 | AUT | 93.5 | 92.5 | 192.5 |
38 | 3 | 6123 | ORTNER Thomas | 1994 | AUT | 88.5 | 95.0 | 190.0 |
39 | 52 | 5503 | ALTHAUS Daniel | 1993 | GER | 94.5 | 87.5 | 187.0 |
40 | 26 | 6315 | ZEPIC Aljaz | 1995 | SLO | 90.5 | 91.0 | 185.5 |
40 | 24 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 91.0 | 91.0 | 185.5 |
42 | 25 | 5505 | GANSERER Marc | 1993 | GER | 94.0 | 92.5 | 185.0 |
43 | 21 | 6435 | GRM David | 1994 | SLO | 90.5 | 90.0 | 182.5 |
44 | 27 | 5841 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 90.5 | 89.0 | 182.0 |
45 | 17 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 89.5 | 90.5 | 180.5 |
46 | 60 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 89.5 | 91.5 | 179.5 |
47 | 36 | 5751 | HLEBANJA Ales | 1993 | SLO | 88.0 | 91.5 | 179.0 |
47 | 4 | 6541 | LEITNER Patrick | 1996 | AUT | 88.5 | 90.5 | 179.0 |
49 | 53 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 91.5 | 88.0 | 178.0 |
49 | 34 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 91.0 | 88.5 | 178.0 |
51 | 35 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 93.0 | 85.5 | 177.5 |
52 | 45 | 5819 | JUFFINGER Thomas | 1993 | AUT | 90.0 | 89.5 | 176.5 |
53 | 7 | 6445 | GARDET Sacha | 1995 | FRA | 88.0 | 90.0 | 176.0 |
54 | 11 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 87.5 | 89.5 | 175.5 |
55 | 20 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 90.0 | 88.5 | 175.0 |
56 | 28 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 87.0 | 88.0 | 173.0 |
57 | 38 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 96.5 | 90.0 | 169.5 |
58 | 19 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 85.0 | 84.5 | 158.5 |
59 | 18 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 85.0 | 84.5 | 158.0 |
60 | 8 | 6507 | SETNIKAR Rok | 1996 | SLO | 80.0 | 86.5 | 147.0 |
61 | 6 | 5931 | LUNARDI Andrew | 1996 | ITA | 80.5 | 81.5 | 138.0 |
62 | 40 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 100.0 | 112.5 | |
63 | 22 | 6133 | KAMIENSKI Oliver | 1995 | GER | 91.0 | 94.5 | |
Did not start | ||||||||
13 | 5895 | KAISER Maximilian | 1993 | GER |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: Alpen Cup, Cene Prevc, Seefeld
0 komentarze