FIS Cup: Triumf Schofta
foto:flying-circus-forum.de |
David Unterberger oddał dzisiaj skoki na odległość 83 m oraz 80,5 m. Trzecia lokata należała dzisiaj do Markusa Eggenhofera, który w pierwszej próbie uzyskał 77 m, a w drugiej poprawił się o dziesięć metrów.
Tuż za podium znalazł się Koreańczyk Chil-ku Kang z wynikami 81,5 oraz 78 m. Piąte miejsce zajął Mika Ylipulli, który lądował odpowiednio na 80 oraz 79,5 m. Najlepszą szóstkę zamknął Florian Horst, który w pierwszej próbie uzyskał 81,5 m, a w drugiej 77 m.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 53 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 85.5 | 84.0 | 232.0 |
2 | 62 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 83.0 | 80.5 | 224.5 |
3 | 55 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 77.0 | 87.0 | 222.5 |
4 | 56 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 81.0 | 78.5 | 217.5 |
5 | 40 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 80.0 | 79.5 | 216.5 |
6 | 60 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 81.5 | 77.0 | 214.0 |
6 | 38 | 6588 | AUNE Joakim | 1993 | NOR | 77.5 | 79.5 | 214.0 |
8 | 64 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 79.0 | 79.0 | 213.5 |
8 | 51 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 79.0 | 81.0 | 213.5 |
10 | 35 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 77.5 | 79.0 | 213.0 |
11 | 36 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 74.5 | 82.5 | 212.5 |
12 | 57 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 76.0 | 79.5 | 211.5 |
13 | 52 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | 1995 | CZE | 80.0 | 76.5 | 210.0 |
14 | 49 | 5975 | RASTAD Morten Oegar | 1988 | NOR | 79.0 | 76.0 | 209.0 |
15 | 65 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 76.0 | 79.0 | 208.0 |
16 | 50 | 5294 | HAMMER Tord Markussen | 1988 | NOR | 75.0 | 79.0 | 207.5 |
16 | 6 | 5869 | ROEDER Franz | 1995 | GER | 76.5 | 78.5 | 207.5 |
18 | 43 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 81.0 | 81.0 | 205.5 |
19 | 63 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 77.0 | 76.5 | 203.5 |
19 | 61 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 77.5 | 75.5 | 203.5 |
21 | 48 | 5901 | HERRMANN Michael | 1994 | GER | 76.0 | 76.0 | 200.0 |
22 | 9 | 6412 | BARTOS David | 1994 | CZE | 75.5 | 77.0 | 198.5 |
23 | 46 | 6864 | REUSCHEL Sebastian | 1988 | GER | 74.5 | 76.5 | 197.0 |
23 | 45 | 6494 | SHULAEV Sergey | 1996 | RUS | 75.0 | 75.5 | 197.0 |
25 | 18 | 5989 | JOHANSEN Marius Fredrik | 1989 | NOR | 75.5 | 73.0 | 191.5 |
26 | 54 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 74.5 | 74.5 | 190.0 |
26 | 42 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 83.0 | 76.5 | 190.0 |
28 | 20 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 75.5 | 74.5 | 188.0 |
29 | 29 | 6064 | HEINZ Henrik | 1995 | GER | 74.5 | 72.0 | 183.0 |
30 | 2 | 6666 | PIATER Maximilian | 1997 | GER | 73.5 | 69.0 | 176.5 |
31 | 30 | 6071 | LUGERT Tobias | 1993 | GER | 73.0 | 92.5 | |
32 | 13 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 74.0 | 91.5 | |
33 | 39 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 72.5 | 91.0 | |
33 | 7 | 5573 | MAIER Dominik | 1992 | GER | 72.5 | 91.0 | |
35 | 59 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 72.0 | 90.5 | |
35 | 5 | 6551 | HAMANN Martin | 1997 | GER | 71.5 | 90.5 | |
37 | 41 | 5210 | HACEK Vit | 1994 | CZE | 72.0 | 89.5 | |
38 | 58 | 6088 | SAKALA Filip | 1996 | CZE | 73.5 | 88.5 | |
39 | 44 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 71.0 | 87.5 | |
39 | 8 | 7032 | RESHETNIKOV Konstantin | 1997 | RUS | 72.0 | 87.5 | |
41 | 47 | 6010 | WIGET Samuel | 1992 | SUI | 71.5 | 85.0 | |
41 | 22 | 6336 | PARK Je-Un | 1993 | KOR | 69.5 | 85.0 | |
43 | 37 | 6622 | VALITOV Ildar | 1994 | RUS | 69.0 | 84.0 | |
43 | 3 | 5913 | SCHWINGHAMMER Alois | 1993 | GER | 69.5 | 84.0 | |
45 | 28 | 6282 | LEISCHKER Dominik | 1995 | GER | 70.0 | 83.0 | |
46 | 11 | 6246 | SCHERRER Marvin | 1993 | SUI | 68.5 | 81.5 | |
47 | 32 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 69.5 | 80.0 | |
47 | 17 | 6328 | HOLIK Frantisek | 1998 | CZE | 67.5 | 80.0 | |
49 | 31 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 66.5 | 77.0 | |
50 | 4 | 6650 | BAUMUNK Martin | 1996 | GER | 75.5 | 76.5 | |
51 | 27 | 6062 | HEINRICH Tim | 1995 | GER | 66.5 | 74.5 | |
52 | 16 | 6116 | ERNST Benjamin | 1995 | SUI | 66.5 | 74.0 | |
53 | 34 | 6500 | JONG, DE Rico | 1994 | NED | 65.5 | 73.0 | |
54 | 33 | 6413 | SOUCEK Jan | 1994 | CZE | 66.0 | 72.5 | |
55 | 14 | 6590 | RUEEGG Manuel | 1993 | SUI | 64.5 | 72.0 | |
56 | 15 | 7036 | TIGIN Alexander | 1997 | RUS | 64.0 | 69.0 | |
57 | 19 | 5791 | KALYKOV Shyngys | 1994 | KAZ | 56.0 | 55.0 | |
58 | 25 | 6743 | MIGACHEV Maksim | 1997 | RUS | 58.0 | 54.5 | |
59 | 1 | 7056 | SAURE Hermann | 1997 | GER | 55.5 | 50.0 | |
60 | 24 | 6772 | KOLMAKOV Pavel | 1996 | KAZ | 55.5 | 49.5 | |
61 | 23 | 6663 | KHAMITOV Kanat | 1995 | KAZ | 50.0 | 35.0 | |
62 | 26 | 6939 | ADILOV Akram | 1995 | KAZ | 56.0 | 22.0 | |
Did not start | ||||||||
21 | 6940 | MERTS Emil | 1997 | KAZ | ||||
12 | 6938 | RAKPAROV Chingiz | 1995 | KAZ | ||||
10 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT |
źródło: ewoxx.com
Kategorie: FIS CUP, Winterberg.
0 komentarze