CoC Titisee-Neustadt: Fetter tryumfuje
Jednoseryjny konkurs Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Titisee-Neustadt wygrał Manuel Fettner, który w swoim skoku uzyskał 136 metrów. Na drugiej pozycji ex-aequo sklasyfikowani zostali Kim Rene Eleverun Sorsell (131 m) oraz Rok Justin (131 m) ze Słowenii.
Czwarta pozycja przypadła dla Dominika Maylaendera (129,5 m), a czołową "5" zamknął Atle Pedersen Roansen (130 m). Zwycięzca wczorajszego konkursu - Fredrik Bjerkengeen (128,5 m) był szósty. Pius Paschke i Andraz Pograjc skoczyli 128 metrów i zajęli siódme miejsce. Dalej kolejno uplasowali się Daniel Althaus (128 m) i Ziga Mandl (128,5 m).
Najlepszy z naszych reprezentantów - Rafał Śliż (127 m) był 13. Punkty zdobyli także Jan Ziobro (124,5 m) oraz Łukasz Rutkowski (123,5 m), którzy odpowiednio zajęli 26. i 30. lokatę. Stefan Hula (121 m) był 34. Słabiej spisał się Andrzej Zapotoczny (118 m), który był 48. Swój skok zepsuł Jakub Kot (111,5 m), co pozwoliło mu ostatecznie zająć odległą 64. pozycję.
Wyniki:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 74 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 136.0 | 135.3 | |
2 | 75 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 131.0 | 124.8 | |
2 | 44 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 131.0 | 124.8 | |
4 | 41 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 129.5 | 121.6 | |
5 | 71 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 130.0 | 121.5 | |
6 | 73 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 128.5 | 119.3 | |
7 | 70 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 128.0 | 117.9 | |
7 | 47 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 128.0 | 117.9 | |
9 | 45 | 5503 | ALTHAUS Daniel | 1993 | GER | 128.0 | 117.4 | |
10 | 62 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 128.5 | 117.3 | |
11 | 68 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 127.5 | 117.0 | |
11 | 52 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 127.5 | 117.0 | |
13 | 15 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 127.0 | 114.6 | |
14 | 50 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 126.5 | 114.2 | |
15 | 64 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 126.0 | 113.8 | |
15 | 37 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 126.0 | 113.8 | |
17 | 60 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 126.5 | 113.7 | |
17 | 16 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 126.5 | 113.7 | |
17 | 3 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 126.5 | 113.7 | |
20 | 53 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 126.0 | 113.3 | |
21 | 76 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 125.5 | 112.9 | |
22 | 72 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 126.0 | 112.8 | |
23 | 38 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 127.5 | 112.5 | |
24 | 42 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 125.5 | 111.9 | |
25 | 55 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 125.0 | 111.5 | |
26 | 69 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 124.5 | 110.1 | |
27 | 46 | 5612 | BARTOL Gasper | 1991 | SLO | 124.5 | 109.1 | |
28 | 40 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 123.5 | 107.8 | |
29 | 12 | 5892 | KOSEC Jaka | 1994 | SLO | 123.0 | 107.4 | |
30 | 57 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 123.5 | 106.8 | |
31 | 63 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 123.0 | 105.9 | |
32 | 56 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 121.5 | 104.7 | |
33 | 43 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 121.5 | 104.2 | |
34 | 66 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 121.0 | 103.8 | |
35 | 65 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 121.0 | 103.3 | |
35 | 48 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 121.0 | 103.3 | |
37 | 77 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 120.5 | 102.9 | |
38 | 36 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 120.5 | 102.4 | |
39 | 27 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 120.0 | 102.0 | |
40 | 17 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 121.5 | 101.7 | |
41 | 35 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 120.0 | 101.5 | |
42 | 33 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 120.5 | 101.4 | |
43 | 23 | 2565 | BUYVOLOV Alexey | 1987 | RUS | 119.5 | 100.6 | |
44 | 2 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 120.0 | 100.5 | |
45 | 58 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 121.0 | 100.3 | |
46 | 10 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 118.5 | 98.3 | |
47 | 11 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 119.0 | 98.2 | |
48 | 54 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 118.0 | 96.9 | |
49 | 7 | 6510 | SHUVALOV Alexander | 1992 | RUS | 118.5 | 96.8 | |
50 | 30 | 6125 | GUGG Florian | 1994 | AUT | 117.5 | 96.0 | |
50 | 25 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 117.5 | 96.0 | |
50 | 1 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 117.5 | 96.0 | |
53 | 24 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 116.0 | 94.3 | |
54 | 22 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 116.5 | 94.2 | |
55 | 4 | 6281 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 115.5 | 92.4 | |
56 | 49 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 115.5 | 91.9 | |
57 | 19 | 6055 | KADLEC Milos | 1992 | CZE | 116.5 | 89.2 | |
58 | 9 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 113.5 | 88.8 | |
59 | 18 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 113.5 | 86.8 | |
60 | 51 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 112.5 | 86.5 | |
60 | 32 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | 112.5 | 86.5 | |
62 | 20 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 114.0 | 85.7 | |
63 | 21 | 5990 | RIPPER David | 1992 | CZE | 111.5 | 84.7 | |
64 | 39 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 111.5 | 83.2 | |
65 | 26 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 111.0 | 82.8 | |
66 | 13 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 110.5 | 78.9 | |
67 | 31 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 108.5 | 78.3 | |
68 | 67 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 109.5 | 75.6 | |
69 | 5 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 117.5 | 75.0 | |
70 | 28 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 107.5 | 73.0 | |
71 | 6 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 107.5 | 72.0 | |
72 | 34 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 104.0 | 70.2 | |
73 | 29 | 6856 | LANIN Ivan | 1992 | RUS | 102.0 | 65.1 | |
74 | 61 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 101.0 | 59.3 | |
75 | 14 | 5374 | ZHURAKIVSKYY Vasyl | 1991 | UKR | 90.0 | 43.5 | |
Did not start | ||||||||
59 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | ||||
8 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR |
źródło: fis-ski.com
0 komentarze