PŚ Pań w Zao wygrywa dwukrotnie Sara Takanashi
Po dużych trudach i odwoływaniu wczoraj serii treningowych oraz przerwaniu serii konkursowej, dziś w Japońskim Zao udało rozegrać się dwa konkursy Pucharu Świata Kobiet w skokach narciarskich. W obu zawodach triumfowała zawodniczka gospodarzy Sara Takanashi.
Pierwszy zaległy z wczorajszego dnia konkurs wygrała wspomniana wyżej Takanashi, skacząc dwukrotnie na odległość 93,5 metra. Drugie miejsce wywalczyła Austriaczka Jacqueline Seifriedsberger (88 i 92,5 m), a trzecie miejsce należało do Niemki Cariny Vogt (89 i 85 m).
Drugi konkurs to niezaprzeczalne i ponowne zwycięstwo Japonki Sary Takanashi (102 i 94 m), przed następnym drugim miejscem Austriaczki Jacqueline Seifriedsberger (96 i 92,5 m). Trzeci emiejsce na podium tym razem przypadło utalentowanej Amerykance Sarah Hendrickson (93 i 92 m).
W klasyfikacji generalnej PŚ Pań prowadzi bezsprzecznie Sara Takanashi (937 pkt.), przed Sarah Hendrickson (707 pkt.) oraz Jacqueline Seifriedsberger (697 pkt.).
I Konkurs
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 33 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 95.5 | 93.5 | 228.0 |
2 | 31 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 88.0 | 92.5 | 212.0 |
3 | 30 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 89.0 | 85.0 | 207.1 |
4 | 32 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 88.0 | 85.0 | 205.4 |
5 | 25 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 86.0 | 88.5 | 197.5 |
6 | 27 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 84.5 | 90.5 | 196.8 |
7 | 28 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 87.5 | 82.0 | 188.9 |
8 | 22 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 82.5 | 85.5 | 187.4 |
8 | 19 | 6929 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 84.0 | 85.0 | 187.4 |
10 | 29 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 77.5 | 88.5 | 186.0 |
11 | 24 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 86.0 | 82.5 | 184.1 |
12 | 26 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 84.0 | 83.5 | 181.1 |
13 | 11 | 5204 | HIRAYAMA Yurika | 1990 | JPN | 83.0 | 84.0 | 180.1 |
14 | 10 | 4798 | SHIGENO Misaki | 1986 | JPN | 82.0 | 83.5 | 179.4 |
15 | 4 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 80.5 | 86.5 | 179.2 |
16 | 20 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 79.5 | 86.5 | 178.8 |
17 | 17 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 82.0 | 85.0 | 178.3 |
18 | 23 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 77.0 | 87.0 | 178.2 |
19 | 13 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 80.0 | 84.0 | 176.3 |
20 | 18 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 81.5 | 84.5 | 176.1 |
21 | 15 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 79.0 | 81.5 | 172.2 |
22 | 14 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 81.0 | 82.5 | 172.1 |
23 | 2 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 82.0 | 82.0 | 170.9 |
24 | 7 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 77.5 | 83.0 | 169.6 |
25 | 16 | 6660 | PRETORIUS Alexandra | 1996 | CAN | 79.0 | 86.5 | 169.2 |
26 | 21 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 78.0 | 85.0 | 167.8 |
27 | 12 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 79.0 | 78.0 | 167.5 |
28 | 5 | 5236 | TAKEDA Ayuka | 1990 | JPN | 79.0 | 83.0 | 165.6 |
29 | 6 | 4539 | KOASA Seiko | 1983 | JPN | 77.0 | 78.5 | 161.6 |
30 | 1 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 77.0 | 79.0 | 158.6 |
31 | 8 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 76.5 | 75.9 | |
32 | 9 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 76.0 | 75.5 | |
33 | 3 | 6024 | MATSUHASHI Aki | 1992 | JPN | 75.0 | 68.9 |
II Konkurs
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 30 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 102.0 | 94.0 | 240.4 |
2 | 28 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 96.0 | 92.5 | 229.4 |
3 | 29 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 93.0 | 92.0 | 222.6 |
4 | 27 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 92.0 | 91.0 | 212.2 |
5 | 21 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 88.5 | 86.0 | 199.6 |
6 | 23 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 88.0 | 87.5 | 197.8 |
7 | 26 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 86.0 | 87.0 | 196.1 |
8 | 25 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 85.0 | 86.5 | 193.4 |
9 | 22 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 81.5 | 89.0 | 190.7 |
10 | 6 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 83.0 | 86.0 | 190.3 |
11 | 19 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 84.5 | 81.5 | 190.2 |
12 | 16 | 6929 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 87.0 | 84.0 | 188.3 |
13 | 17 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 82.5 | 86.5 | 186.6 |
14 | 18 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 79.5 | 89.0 | 185.3 |
15 | 20 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 80.0 | 83.0 | 183.2 |
16 | 15 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 83.0 | 84.5 | 182.6 |
17 | 24 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 85.5 | 77.5 | 181.5 |
18 | 14 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 86.5 | 80.0 | 180.7 |
19 | 7 | 4798 | SHIGENO Misaki | 1986 | JPN | 81.5 | 81.5 | 178.6 |
20 | 12 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 78.0 | 83.5 | 177.2 |
21 | 10 | 5204 | HIRAYAMA Yurika | 1990 | JPN | 80.5 | 81.0 | 175.9 |
22 | 1 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 83.0 | 81.0 | 174.2 |
23 | 3 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 75.0 | 84.0 | 170.9 |
24 | 8 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 78.0 | 83.0 | 167.9 |
25 | 11 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 80.0 | 77.5 | 167.5 |
26 | 4 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 78.5 | 81.5 | 166.9 |
27 | 2 | 5236 | TAKEDA Ayuka | 1990 | JPN | 77.5 | 79.0 | 163.4 |
28 | 5 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 77.0 | 79.0 | 161.3 |
29 | 13 | 6660 | PRETORIUS Alexandra | 1996 | CAN | 71.5 | 81.5 | 151.3 |
30 | 9 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 73.5 | 75.0 | 150.6 |
Klasyfikacja generalna PŚ Kobiet
ALL | 4H | SF | |||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
TAKANASHI Sara | JPN | 1 | 937 | ||||||||
HENDRICKSON Sarah | USA | 2 | 707 | ||||||||
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 3 | 697 | ||||||||
MATTEL Coline | FRA | 4 | 593 | ||||||||
SAGEN Anette | NOR | 5 | 551 | ||||||||
VOGT Carina | GER | 6 | 415 |
Źródło: Informacja własna/FIS
Kategorie: Puchar Świata Kobiet, Sara Takanashi
Pięknie skaczą te dziewczyny i wciąż żal, że nie mamy ani jednej Polki na takich zawodach.
OdpowiedzUsuńŻal to mało powiedziane. Dla niektórych to tragedia.
OdpowiedzUsuńI niestety prędko naszej dziewczyny w PŚ nie zobaczymy.
OdpowiedzUsuńSara jest niesamowita. Ona może zdominować żeńskie skoki na lata.