CoC Liberec: Kraus wygrywa po raz drugi
Drugi konkurs na skoczni Jested w czeskim Libercu odbył się pod dyktando wiatru. To właśnie on rozdawał karty. Odwołana została seria próbna oraz druga seria konkursowa. Najlepszy okazał się być, podobnie jak wczoraj, Marinus Kraus, który uzyskał w swoim skoku 103 metry. Na drugiej pozycji ex-aequo znaleźli się Fredrik Bjerkeengen (102,5 m) oraz Matic Kramarsic (101,5 m).
Tuż za najlepszą trójką uplasował się Pius Paschke (101 m), a czołową "5" zamknął Manuel Poppinger (98,5 m). Dalej kolejno sklasyfikowani zostali Karl Geiger (98,5 m), Ziga Mandl (98,5 m) oraz Jan Ziobro (98 m). Dziewiątą lokatę ex-aequo zajęli Anze Semenic (97,5 m), Andreas Strolz (97 m) oraz Aleksander Zniszczoł (97 m).
Punkty zdobyli także Klemens Murańka (96 m) oraz Łukasz Rutkowski (92,5 m), którzy odpowiednio sklasyfikowani na 18. i 28. pozycji. Poza "30" znaleźli się Bartłomiej Kłusek (84 m) oraz Krzysztof Biegun (83,5 m)
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 68 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 103.0 | 142.5 | |
2 | 70 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 102.5 | 138.0 | |
2 | 66 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 101.0 | 138.0 | |
4 | 47 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 101.0 | 136.5 | |
5 | 60 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 98.5 | 132.5 | |
6 | 38 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 98.5 | 131.5 | |
7 | 59 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 98.5 | 131.0 | |
8 | 64 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 98.0 | 129.0 | |
9 | 73 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 97.5 | 128.5 | |
9 | 53 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 97.0 | 128.5 | |
9 | 48 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 97.0 | 128.5 | |
12 | 72 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 97.0 | 128.0 | |
12 | 51 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 97.5 | 128.0 | |
14 | 52 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 96.5 | 127.0 | |
15 | 62 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 96.5 | 126.5 | |
15 | 37 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 96.5 | 126.5 | |
17 | 65 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 96.5 | 126.0 | |
18 | 63 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 96.0 | 125.5 | |
19 | 55 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 95.5 | 125.0 | |
19 | 54 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 96.0 | 125.0 | |
21 | 58 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 95.0 | 123.0 | |
22 | 21 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 93.5 | 121.0 | |
23 | 43 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 93.5 | 120.0 | |
24 | 67 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 94.5 | 119.0 | |
24 | 34 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 93.5 | 119.0 | |
24 | 24 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 93.0 | 119.0 | |
27 | 7 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 93.0 | 118.5 | |
28 | 56 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 92.5 | 116.0 | |
29 | 49 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 91.5 | 115.5 | |
30 | 74 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 91.5 | 115.0 | |
31 | 61 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 91.0 | 114.5 | |
31 | 45 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 91.0 | 114.5 | |
31 | 39 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 91.0 | 114.5 | |
34 | 69 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 91.0 | 114.0 | |
35 | 8 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 91.0 | 113.5 | |
36 | 50 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 91.0 | 113.0 | |
36 | 19 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 91.0 | 113.0 | |
38 | 23 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 90.0 | 112.5 | |
38 | 9 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 91.5 | 112.5 | |
40 | 26 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 90.5 | 111.0 | |
41 | 36 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 88.0 | 108.5 | |
42 | 30 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 88.5 | 108.0 | |
42 | 16 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 88.0 | 108.0 | |
44 | 25 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 88.0 | 107.0 | |
45 | 14 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 87.0 | 105.5 | |
46 | 35 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 87.0 | 105.0 | |
47 | 31 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 86.5 | 104.5 | |
48 | 44 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 86.0 | 103.5 | |
49 | 17 | 5519 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT | 86.0 | 103.0 | |
50 | 5 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | 1995 | CZE | 86.0 | 102.5 | |
51 | 32 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 85.5 | 100.5 | |
52 | 33 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 84.5 | 100.0 | |
53 | 20 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 84.0 | 98.0 | |
54 | 15 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 84.0 | 97.5 | |
54 | 11 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 83.5 | 97.5 | |
56 | 46 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 84.0 | 97.0 | |
56 | 40 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 83.5 | 97.0 | |
58 | 1 | 6412 | BARTOS David | 1994 | CZE | 83.5 | 96.5 | |
59 | 57 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 83.5 | 96.0 | |
60 | 28 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 83.0 | 95.5 | |
61 | 41 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 82.5 | 95.0 | |
61 | 22 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 82.5 | 95.0 | |
63 | 29 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 82.0 | 93.5 | |
64 | 71 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 81.0 | 91.0 | |
65 | 4 | 6413 | SOUCEK Jan | 1994 | CZE | 79.0 | 86.5 | |
66 | 13 | 6000 | VALTA Ossi-Pekka | 1991 | FIN | 79.0 | 86.0 | |
67 | 10 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 78.0 | 84.0 | |
68 | 27 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 76.0 | 75.0 | |
68 | 2 | 5990 | RIPPER David | 1992 | CZE | 75.0 | 75.0 | |
70 | 12 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 75.0 | 72.5 | |
70 | 6 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 73.5 | 72.5 | |
72 | 18 | 6075 | SZILAGYI Akos | 1995 | HUN | 57.0 | 34.0 | |
Disqualified | ||||||||
42 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | ||||
Did not start | ||||||||
3 | 6088 | SAKALA Filip | 1996 | CZE |
źródło: informacja własna
Kategorie: CoC Liberec, Fredrik Bjerkeengen, Marinus Kraus, Matic Kramarsic
0 komentarze