CoC Panów - Forfang zwycięża w Vikersund, Biegun 12.
Zwycięstwem Johanna Andre Forfanga zakończył się dzisiejszy Puchar Kontynentalny w Vikersund.
Na skoczni HS-117 Norweg Forfang nie miał sobie równych, skacząc 119,5 i 111,5 metra. Drugie miejsce na podium przypadło Manuelowi Poppingerowi z Austrii, jego próby mierzyły 120,5 m, i 111 m.
Trzecia pozycja należała do Marinusa Krausa oddającego dwa skoki na 115,5 metra.
Polacy spisali się słabo. Najlepszy wynik naszych skoczków należał do Krzysztofa Bieguna, który plasował się na dwunastej pozycji (108,5 i 111 m), a w rundzie finałowej obok Krzyśka znalazł się także Grzegorz Miętus (107 i 101 m) uzyskując ostatecznie 25. pozycję.
Reszta ze startujących Polaków nie uzyskała awansu do serii finałowej, co jest bardzo niepokojące, gdy nie osiąga się finału w drugoligowych zawodach.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 35 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 119.5 | 111.5 | 268.3 |
2 | 69 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 120.5 | 111.0 | 268.2 |
3 | 77 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 115.5 | 115.5 | 265.3 |
4 | 78 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 115.0 | 113.5 | 260.8 |
5 | 59 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 114.5 | 112.0 | 258.7 |
6 | 17 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 119.0 | 106.5 | 254.9 |
7 | 80 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 110.5 | 113.5 | 249.7 |
8 | 79 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 110.5 | 112.0 | 249.0 |
9 | 67 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 108.0 | 114.0 | 248.6 |
10 | 36 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 115.5 | 107.5 | 248.4 |
11 | 70 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 112.0 | 109.5 | 248.2 |
12 | 66 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 108.5 | 111.0 | 246.1 |
13 | 47 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 109.0 | 108.5 | 244.0 |
14 | 64 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 113.5 | 108.0 | 243.7 |
15 | 62 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 113.0 | 105.5 | 242.8 |
16 | 50 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 107.5 | 111.0 | 242.3 |
17 | 68 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 113.0 | 106.5 | 241.1 |
17 | 39 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 114.5 | 105.0 | 241.1 |
19 | 76 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 108.0 | 110.0 | 240.9 |
20 | 61 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 108.5 | 107.0 | 237.4 |
21 | 55 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 109.0 | 108.0 | 236.6 |
22 | 19 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 113.0 | 103.0 | 234.3 |
23 | 5 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 110.0 | 103.5 | 231.3 |
24 | 33 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 108.5 | 103.5 | 228.6 |
25 | 40 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 107.0 | 101.0 | 221.4 |
26 | 4 | 6098 | TANDE Daniel-Andre | 1994 | NOR | 113.5 | 95.5 | 221.2 |
27 | 2 | 6844 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 1994 | NOR | 112.5 | 100.0 | 221.0 |
28 | 18 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 109.0 | 100.5 | 219.6 |
29 | 31 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 109.0 | 99.0 | 219.4 |
30 | 26 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 108.0 | 101.0 | 219.2 |
31 | 51 | 6097 | BERGGAARD Mats Soehagen | 1995 | NOR | 107.5 | 116.0 | |
32 | 65 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 106.0 | 115.3 | |
33 | 32 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 106.5 | 115.2 | |
34 | 63 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 108.0 | 114.9 | |
35 | 13 | 6029 | PACHIN Andrey | 1991 | RUS | 107.0 | 114.6 | |
36 | 34 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 108.0 | 114.4 | |
36 | 16 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 105.5 | 114.4 | |
38 | 28 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 106.0 | 114.3 | |
39 | 38 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 105.0 | 114.0 | |
40 | 75 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 106.5 | 113.7 | |
41 | 15 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 105.0 | 113.5 | |
42 | 41 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 105.5 | 112.9 | |
43 | 6 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 105.5 | 112.4 | |
44 | 60 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 106.0 | 112.3 | |
45 | 1 | 5973 | FUHRE Jan | 1991 | NOR | 104.5 | 111.6 | |
46 | 42 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 104.5 | 111.1 | |
47 | 44 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 106.0 | 110.8 | |
48 | 9 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 104.5 | 110.6 | |
49 | 46 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 104.0 | 109.2 | |
50 | 56 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 103.5 | 107.8 | |
51 | 49 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 102.0 | 106.6 | |
52 | 30 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 103.0 | 106.4 | |
53 | 25 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 102.0 | 106.1 | |
54 | 14 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 102.5 | 106.0 | |
55 | 73 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 101.5 | 105.7 | |
56 | 29 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 102.0 | 105.1 | |
57 | 52 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 103.0 | 104.9 | |
58 | 24 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 102.0 | 103.6 | |
59 | 72 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 100.5 | 103.4 | |
59 | 27 | 5416 | GRIMSRUD Simen Key | 1992 | NOR | 100.5 | 103.4 | |
61 | 71 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 102.0 | 103.1 | |
62 | 37 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 100.5 | 102.9 | |
63 | 54 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 100.0 | 102.0 | |
64 | 58 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 101.0 | 101.8 | |
65 | 57 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 100.0 | 100.5 | |
66 | 22 | 6584 | ROEE Espen | 1993 | NOR | 99.5 | 100.1 | |
67 | 48 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 98.5 | 99.8 | |
68 | 53 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 98.5 | 97.8 | |
69 | 12 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 97.5 | 97.5 | |
70 | 45 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 99.5 | 95.1 | |
71 | 11 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 98.0 | 94.4 | |
72 | 3 | 6533 | SOGARD Jonas Gropen | 1996 | NOR | 97.0 | 94.1 | |
73 | 74 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 93.5 | 89.3 | |
74 | 7 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 92.5 | 86.0 | |
75 | 8 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 91.0 | 82.8 | |
76 | 21 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 94.0 | 82.2 | |
77 | 10 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 90.5 | 81.4 | |
78 | 23 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | 90.0 | 76.5 | |
79 | 20 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 88.0 | 72.4 | |
80 | 43 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 83.5 | 64.3 |
Źródło: FIS/Informacja własna
Kategorie: coc vikersund
0 komentarze