LCoC Kranj: Dezman wygrywa, podium dla Bieguna
W drugim konkursie na skoczni w Kranj (HS 109) zwyciężył reprezentant gospodarzy Nejc Dezman z wynikami 109 oraz 103 m. Na podium znalazło się miejsce również dla Krzysztofa Bieguna.
Drugie miejsce należało do Krzysztofa Bieguna, który skoczył odpowiednio 104,5 oraz 110,5 m . Na najniższym stopniu podium stanął kolejny Słoweniec Jaka Hvala ze skokami na odległość 105 oraz 102,5 m. Tuż za nim znalazł się Bartłomiej Kłusek z wynikami 100,5 oraz 108 m . Dalej znaleźli się Jernej Damjan - 102,5 oraz 103,5 m oraz Matijaz Pungentar z odległościami 101,5 oraz 104,5 m.
Do drugiej serii awansował także Krzysztof Leja ze skokiem na odległość 100,5 m, jednak w drugiej serii nie wystartował.
W drugiej serii nie zobaczyliśmy Aleksandra Zniszczoła, który po skoku na odległość 96,5 znalazł się na 31. miejscu, Jan Ziobro był dziś 38. uzyskując 95 m, a Stefan Hula zajął 40. pozycję z wynikiem 95 m. W drugiej serii nie zobaczyliśmy także Przemysława Kantyki, który skoczył 93 m, co dało mu 47. lokatę.
Wyniki końcowe
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 37 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 109.5 | 103.0 | 254.0 |
2 | 70 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 104.5 | 110.5 | 251.5 |
3 | 57 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 105.0 | 102.5 | 244.5 |
4 | 56 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 100.5 | 108.0 | 243.3 |
5 | 53 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 102.5 | 103.5 | 240.8 |
6 | 48 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 101.5 | 104.5 | 240.3 |
7 | 55 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 100.5 | 105.5 | 238.3 |
8 | 52 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 105.5 | 101.0 | 237.7 |
9 | 26 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 100.5 | 102.5 | 235.4 |
10 | 36 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 104.0 | 99.5 | 233.8 |
11 | 58 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 100.0 | 101.5 | 229.7 |
12 | 50 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 104.0 | 97.0 | 229.3 |
13 | 30 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 99.0 | 102.5 | 229.2 |
14 | 32 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 98.5 | 102.5 | 228.3 |
15 | 59 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 102.0 | 98.5 | 227.4 |
16 | 69 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 98.5 | 102.5 | 226.8 |
17 | 45 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 100.0 | 99.5 | 226.1 |
18 | 66 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 97.5 | 102.5 | 224.5 |
19 | 38 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 102.5 | 96.0 | 224.3 |
20 | 71 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 98.0 | 101.5 | 224.1 |
21 | 49 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 101.0 | 97.5 | 221.8 |
22 | 28 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 98.5 | 98.5 | 220.6 |
23 | 1 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 99.5 | 98.0 | 220.5 |
24 | 35 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 97.5 | 99.5 | 218.6 |
25 | 29 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 98.0 | 97.5 | 216.9 |
26 | 43 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 98.5 | 96.5 | 214.5 |
27 | 39 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 98.0 | 95.0 | 209.9 |
28 | 40 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 101.5 | 91.5 | 209.4 |
29 | 51 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 96.5 | 82.5 | 176.2 |
30 | 60 | 5512 | LEJA Krzysztof | 1996 | POL | 100.5 | 113.9 | |
31 | 65 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 96.5 | 105.2 | |
32 | 47 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 96.5 | 104.7 | |
32 | 2 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 96.5 | 104.7 | |
34 | 46 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 95.5 | 103.9 | |
34 | 27 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 95.5 | 103.9 | |
36 | 34 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 96.0 | 103.8 | |
37 | 41 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 95.5 | 102.9 | |
38 | 67 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 95.0 | 102.5 | |
38 | 21 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 95.0 | 102.5 | |
40 | 64 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 95.0 | 102.0 | |
41 | 68 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 94.5 | 101.6 | |
42 | 44 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 94.0 | 100.2 | |
43 | 3 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 93.5 | 99.3 | |
44 | 11 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 93.0 | 98.4 | |
45 | 54 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 93.0 | 97.9 | |
46 | 63 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 92.5 | 97.5 | |
47 | 10 | 6530 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 93.0 | 97.4 | |
48 | 18 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 92.5 | 97.0 | |
49 | 6 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 93.0 | 96.9 | |
50 | 13 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 92.5 | 96.0 | |
51 | 62 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 92.0 | 95.1 | |
52 | 31 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 91.0 | 94.8 | |
53 | 15 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 91.5 | 94.2 | |
54 | 22 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 91.0 | 93.8 | |
55 | 17 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 90.5 | 92.4 | |
56 | 42 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 90.0 | 91.5 | |
56 | 33 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 90.0 | 91.5 | |
56 | 23 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 90.0 | 91.5 | |
56 | 9 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 90.0 | 91.5 | |
60 | 16 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 89.5 | 90.6 | |
61 | 14 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 89.0 | 89.7 | |
62 | 5 | 6329 | STREITLER Patrick | 1995 | AUT | 88.5 | 88.3 | |
63 | 7 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 87.5 | 85.5 | |
64 | 20 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 85.0 | 81.5 | |
65 | 25 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 85.0 | 81.0 | |
66 | 8 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 86.0 | 79.3 | |
67 | 24 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 84.0 | 78.7 | |
68 | 4 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 83.5 | 78.3 | |
69 | 12 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 83.5 | 77.8 | |
70 | 19 | 6075 | SZILAGYI Akos | 1995 | HUN | 69.5 | 51.1 | |
Disqualified | ||||||||
61 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
źródło: informacja własna + fis-ski.com
Kategorie: Bartłmiej Kłusek, Krzysztof Biegun, letni CoC 2013, puchar kontynentalny
Wiedziałem że Krzychu po pierwszej serii ma dużą szansę na podium. Wytrzymał, trafił dobrze i podium zdobył. Bartek też ogromna poprawa w drugiej rundzie. Po cichu liczyłem na podwójne podium Polaków, ale też nieznacznie Hvala nam przeszkodził ;-)
OdpowiedzUsuńWedług mnie Robercie jednak bardziej przeszkodziło szczęście Dezmana w 1 serii :).
OdpowiedzUsuńSzkoda trochę, że nasi trafili akurat na złe warunki w 1 serii i szkoda tego wiązania Lei, ale trzeba przyznać, że ci, którzy skakali w 2 serii zrobili to wręcz wzorowo notując 2 najlepsze wyniki owej serii ;).
Hvala skoczył o metr krócej od Kłuska sumując obie serie, widocznie warunki i styl pozwoliły mu punktowo wyprzedzić Bartka. Ten fakt oraz ich obu miałem na myśli. Od której by strony nie liczyć i patrzeć Słoweńcy mieli więcej "szczęścia". Za drugie skoki naszą czołówkę trza bardzo pochwalić. Krzysiu z Klimkiem pechowcy, reszta słabsze skoki w gorszych warunkach jak mniemam.
OdpowiedzUsuń