PŚ Lahti: Jacobsen wygrywa kwalifikacje, Żyła 2.
Kwalifikacje do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w fińskim Lahti wygrał Anders Jacobsen, który uzyskał 130 metrów. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła (129 m). Trzeci był Daiki Ito (123,5 m).
Dalej kolejno sklasyfikowani zostali Jarkko Maeaettae (126 m), Manuel Poppinger (126 m), Richard Freitag (123,5 m) i Michael Neumayer (122,5 m). Ósmy wynik należał do Jana Ziobro, który oddał skok na 126,5 metra. W "10" znaleźli się także Markus Eisenbichler (121 m) i Jernej Damjan (120,5 m).
Klemens Murańka (125 m) był 23. Ze swojego skoku zrezygnował Kamil Stoch.
Wyniki kwalifikacji
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok | pkt | razem |
1 | 54 | JACOBSEN Anders | NOR | 130.0 | 142.4 | 142.4 |
2 | 52 | ZYLA Piotr | POL | 129.0 | 141.8 | 141.8 |
3 | 55 | ITO Daiki | JPN | 123.5 | 140.2 | 140.2 |
4 | 38 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 126.0 | 139.5 | 139.5 |
5 | 39 | POPPINGER Manuel | AUT | 126.0 | 139.4 | 139.4 |
6 | 58 | FREITAG Richard | GER | 123.5 | 139.1 | 139.1 |
7 | 51 | NEUMAYER Michael | GER | 122.5 | 137.3 | 137.3 |
8 | 32 | ZIOBRO Jan | POL | 126.5 | 135.7 | 135.7 |
9 | 56 | EISENBICHLER Markus | GER | 121.0 | 135.4 | 135.4 |
10 | 57 | DAMJAN Jernej | SLO | 120.5 | 135.3 | 135.3 |
11 | 49 | BARDAL Anders | NOR | 123.0 | 134.4 | 134.4 |
12 | 53 | KRAUS Marinus | GER | 123.5 | 133.8 | 133.8 |
13 | 47 | FORFANG Johann Andre | NOR | 122.5 | 132.3 | 132.3 |
14 | 48 | TAKEUCHI Taku | JPN | 121.5 | 131.2 | 131.2 |
15 | 34 | DIETHART Thomas | AUT | 121.5 | 131.1 | 131.1 |
16 | 45 | DEZMAN Nejc | SLO | 122.5 | 130.9 | 130.9 |
17 | 50 | TEPES Jurij | SLO | 120.0 | 130.2 | 130.2 |
18 | 4 | PREVC Cene | SLO | 125.0 | 129.3 | 129.3 |
19 | 30 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 122.0 | 128.4 | 128.4 |
20 | 29 | WANK Andreas | GER | 123.5 | 128.3 | 128.3 |
21 | 21 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 123.0 | 127.4 | 127.4 |
22 | 42 | SJOEEN Phillip | NOR | 119.5 | 126.2 | 126.2 |
23 | 27 | MURANKA Klemens | POL | 125.0 | 125.7 | 125.7 |
24 | 35 | FETTNER Manuel | AUT | 120.0 | 125.6 | 125.6 |
25 | 26 | JANDA Jakub | CZE | 124.5 | 125.5 | 125.5 |
26 | 33 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 119.0 | 125.2 | 125.2 |
27 | 46 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 119.0 | 125.1 | 125.1 |
27 | 44 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 120.0 | 125.1 | 125.1 |
27 | 36 | WELLINGER Andreas | GER | 120.0 | 125.1 | 125.1 |
30 | 41 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 118.5 | 125.0 | 125.0 |
31 | 59 | AMMANN Simon | SUI | 118.5 | 124.5 | 124.5 |
31 | 40 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 119.0 | 124.5 | 124.5 |
33 | 37 | MATURA Jan | CZE | 118.5 | 123.3 | 123.3 |
33 | 18 | AHONEN Janne | FIN | 121.0 | 123.3 | 123.3 |
35 | 23 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 122.5 | 123.1 | 123.1 |
36 | 19 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 119.5 | 120.4 | 120.4 |
37 | 3 | CHOI Seou | KOR | 119.0 | 117.9 | 117.9 |
38 | 16 | HVALA Jaka | SLO | 119.0 | 117.6 | 117.6 |
39 | 24 | HAJEK Antonin | CZE | 121.0 | 117.2 | 117.2 |
40 | 2 | KORNILOV Denis | RUS | 119.5 | 116.9 | 116.9 |
41 | 31 | SAKUYAMA Kento | JPN | 116.5 | 116.6 | 116.6 |
42 | 28 | LARINTO Ville | FIN | 117.0 | 116.5 | 116.5 |
43 | 20 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 116.5 | 112.8 | 112.8 |
44 | 43 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 112.0 | 112.0 | 112.0 |
45 | 11 | MAYER Nicolas | FRA | 115.0 | 109.0 | 109.0 |
46 | 1 | RHOADS William | USA | 115.0 | 106.9 | 106.9 |
47 | 25 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 112.5 | 103.7 | 103.7 |
48 | 5 | GLASDER Michael | USA | 111.5 | 103.6 | 103.6 |
49 | 10 | NOMME Martti | EST | 112.5 | 102.3 | 102.3 |
50 | 15 | CHOI Heung-chul | KOR | 111.5 | 101.9 | 101.9 |
51 | 8 | JOHNSON Anders | USA | 109.5 | 99.5 | 99.5 |
52 | 22 | PEIER Killian | SUI | 110.0 | 97.8 | 97.8 |
53 | 17 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 107.0 | 92.2 | 92.2 |
54 | 14 | KIM Hyun-ki | KOR | 103.0 | 86.7 | 86.7 |
55 | 9 | KANG Chil-ku | KOR | 104.0 | 85.3 | 85.3 |
56 | 6 | ROWLEY Matthew | CAN | 101.0 | 80.7 | 80.7 |
57 | 12 | BICKNER Kevin | USA | 101.0 | 79.9 | 79.9 |
58 | 7 | SAMMELSELG Siim-Tanel | EST | 98.5 | 72.4 | 72.4 |
59 | 13 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 96.0 | 71.5 | 71.5 |
źródło: informacja własna
Kategorie: Anders Jacobsen, Kwalifikacje, Lahti, Piotr Żyła
0 komentarze