PK w Renie: Zwycięstwo Tilena Bartola, dyskwalifikacja Stękały
Tilen Bartol odniósł swój dotychczasowy największy sukces w karierze, zwyciężając w konkursie Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie. 18-letni Słoweniec uzyskał 108,5 i 106,5 m, dzięki czemu wyprzedził dwóch reprezentantów gospodarzy. Tuż za nim znalazł się Halvor Egner Granerud, który wylądował na 105. i 108. metrze, a podium uzupełnił Fredrik Bjerkeengen - skoczek z Norwegii doskoczył do 106. i 103. metra.
Tuż za najlepszą trójką uplasował się Mackenzie Boyd-Clowes. Kanadyjski zawodnik był drugi po skoku na odległość 109,5 m, jednak 101 metrów w finałowej próbie zepchnęło go z tej lokaty. Na końcowych miejscach czołowej szóstki znaleźli się kolejni dwaj Norwegowie. Piąty Espen Roee dwukrotnie wylądował na 105. metrze, natomiast szósty Marius Lindvik osiągnął 104 i 105 metrów.
Warto odnotować, że miejsca 7-10 przypadły czterem reprezentantom Niemiec. Byli to kolejno: Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Karl Geiger oraz Michael Neumayer.
Do drugiej serii awansowało tylko dwóch reprezentantów Polski - obaj znaleźli się w drugiej dziesiątce konkursu. Trzynasty, z dwoma 102-metrowymi rezultatami, był Bartłomiej Kłusek, a 19. miejsce przypadło Krzysztofowi Miętusowi, który uzyskał 101 i 102 m.
O pechu może mówić Andrzej Stękała. Polak w pierwszej serii wylądował na 108. metrze, co pozwoliłoby mu walczyć o podium, jednak został on zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon.
Pozostali nasi reprezentanci nie zachwycili. 34. był Aleksander Zniszczoł (99 m), 41. lokata przypadła Krzysztofowi Biegunowi (98 m), 44. miejsce zajął powracający do rywalizacji Jakub Wolny (99 m), a 94,5 m dało Stanisławowi Bieli 56. miejsce.
Pełne wyniki:
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 71 | BARTOL Tilen | SLO | 108.5 | 106.5 | 269.7 |
2 | 72 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 105.0 | 108.0 | 258.7 |
3 | 70 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 106.0 | 103.0 | 256.5 |
4 | 69 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 109.5 | 101.0 | 253.0 |
5 | 63 | ROEE Espen | NOR | 105.0 | 105.0 | 250.1 |
6 | 5 | LINDVIK Marius | NOR | 104.0 | 105.0 | 249.3 |
7 | 66 | EISENBICHLER Markus | GER | 102.5 | 104.0 | 248.7 |
8 | 65 | PASCHKE Pius | GER | 103.0 | 103.0 | 248.1 |
9 | 67 | GEIGER Karl | GER | 102.5 | 102.0 | 247.7 |
10 | 60 | NEUMAYER Michael | GER | 103.0 | 104.5 | 247.6 |
11 | 50 | ALTENBURGER Florian | AUT | 101.0 | 103.5 | 246.5 |
12 | 61 | VANCURA Tomas | CZE | 102.0 | 100.5 | 245.0 |
13 | 35 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 102.0 | 102.0 | 244.8 |
14 | 21 | WINTER Paul | GER | 102.5 | 102.0 | 243.5 |
15 | 46 | NAGLIC Tomaz | SLO | 100.5 | 105.0 | 243.4 |
16 | 68 | POGRAJC Andraz | SLO | 105.5 | 100.0 | 243.3 |
17 | 22 | TOLLINGER Elias | AUT | 103.0 | 101.5 | 243.2 |
18 | 54 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 99.5 | 104.0 | 241.4 |
19 | 58 | MIETUS Krzysztof | POL | 101.0 | 102.0 | 238.6 |
20 | 52 | SJOEEN Phillip | NOR | 100.5 | 101.5 | 237.8 |
21 | 13 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 100.0 | 99.0 | 235.0 |
22 | 40 | AIGNER Clemens | AUT | 99.0 | 101.0 | 234.7 |
23 | 56 | FUCHS Tim | GER | 98.5 | 100.5 | 234.1 |
24 | 47 | DIETHART Thomas | AUT | 99.0 | 101.5 | 232.7 |
25 | 49 | TOROK Eduard | ROU | 97.0 | 99.0 | 231.1 |
26 | 36 | BRASME Paul | FRA | 98.5 | 101.5 | 230.1 |
27 | 44 | SINKOVEC Jure | SLO | 99.5 | 101.0 | 227.5 |
28 | 55 | KAELIN Pascal | SUI | 99.0 | 99.5 | 227.4 |
29 | 64 | SIEGEL David | GER | 98.5 | 99.0 | 226.8 |
30 | 48 | AUNE Joakim | NOR | 96.5 | 98.5 | 226.6 |
31 | 3 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 101.5 | 94.5 | 223.1 |
32 | 62 | KOZISEK Cestmir | CZE | 100.0 | 114.2 | |
33 | 9 | JUSTIN Rok | SLO | 99.5 | 113.6 | |
34 | 57 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 99.0 | 113.4 | |
35 | 53 | HVALA Jaka | SLO | 97.5 | 113.1 | |
36 | 8 | LANIN Ivan | RUS | 99.5 | 112.7 | |
37 | 20 | ALEXANDER Nicholas | USA | 99.5 | 112.3 | |
38 | 24 | GLASDER Michael | USA | 97.5 | 112.2 | |
39 | 41 | EGLOFF Luca | SUI | 96.5 | 112.1 | |
40 | 27 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 98.0 | 112.0 | |
41 | 34 | BIEGUN Krzysztof | POL | 98.0 | 111.4 | |
41 | 28 | HUBER Stefan | AUT | 98.5 | 111.4 | |
43 | 19 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 98.0 | 111.2 | |
44 | 59 | WOLNY Jakub | POL | 99.0 | 110.8 | |
45 | 16 | BIRCHLER Tobias | SUI | 97.0 | 109.5 | |
46 | 45 | SARDYKO Alexander | RUS | 97.5 | 108.8 | |
47 | 14 | VALTA Ossi-Pekka | FIN | 95.5 | 107.8 | |
48 | 39 | JELAR Ziga | SLO | 95.5 | 107.2 | |
48 | 31 | BICKNER Kevin | USA | 95.0 | 107.2 | |
50 | 42 | CHOI Seou | KOR | 94.0 | 107.1 | |
51 | 51 | STURSA Vojtech | CZE | 96.0 | 105.3 | |
51 | 30 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 94.5 | 105.3 | |
53 | 23 | CHOI Heung-chul | KOR | 94.0 | 103.3 | |
54 | 43 | KIM Hyun-ki | KOR | 92.0 | 101.8 | |
55 | 25 | CECON Federico | ITA | 93.0 | 101.3 | |
56 | 7 | BIELA Stanislaw | POL | 94.5 | 101.0 | |
57 | 18 | INSAM Alex | ITA | 94.5 | 100.9 | |
58 | 6 | HAUKEDAL Richard | NOR | 94.0 | 100.7 | |
59 | 32 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 93.0 | 100.6 | |
60 | 4 | HAMMER Tord Markussen | NOR | 94.0 | 100.2 | |
61 | 12 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 92.0 | 99.0 | |
62 | 29 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 92.5 | 98.6 | |
63 | 10 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 93.0 | 97.9 | |
64 | 37 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 93.5 | 97.0 | |
65 | 17 | PASICHNYK Stepan | UKR | 92.0 | 95.4 | |
66 | 38 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 90.0 | 92.2 | |
67 | 1 | SOEGARD Jonas Gropen | NOR | 90.0 | 90.4 | |
68 | 11 | DELLASEGA Roberto | ITA | 89.0 | 87.8 | |
69 | 2 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 86.0 | 83.5 | |
70 | 33 | ANTONISSEN Lars | NED | 85.5 | 81.4 | |
71 | 15 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 94.0 | 78.1 | |
DSQ | 73 | STEKALA Andrzej | POL | 108.0 |
Kategorie: Fredrik Bjerkeengen, halvor egner granerud, Nowegia, puchar kontynentalny, rena, tilen bartol
0 komentarze