Archiwum strony

LPK pań w Lillehammer: Zwycięstwo Kleven

Szychu | 10.9.16 | 0 komentarze

Norweżka Thea Sofie Kleven wygrała dzisiejszy konkurs letniego pucharu kontynentalnego pań w Lillehammer. Reprezentantka gospodarzy pokonała Julię Huber i Pauline Hessler.


Kleven skoczyła dzisiaj 92,5 oraz 90,5 m, co pozwoliło jej na zwycięstwo z przewagą 1,3 pkt. nad drugą zawodniczką. Po pierwszej serii liderką była Julia Huber, jednak Austriaczka ostatecznie uplasowała się za Norweżką.

Podium uzupełniła Pauline Hessler. Tuż za czołową trójką uplasowały się kolejne reprezentantki Niemiec: Gianina Ernst i Ramona Straub.

Nr Zawodniczka Kraj skok 1 skok 2 nota
1 19 KLEVEN Thea Sofie NOR 92.5 90.5 236.5
2 35 HUBER Julia AUT 92.0 92.0 235.2
3 33 HESSLER Pauline GER 89.0 92.5 231.6
4 31 ERNST Gianina GER 89.5 89.5 225.5
5 38 STRAUB Ramona GER 84.0 95.0 213.9
6 18 MORK Anniken NOR 85.0 89.0 213.3
7 32 MAURER Nicole CAN 86.5 87.5 212.5
8 25 TANAKA Atsuko CAN 83.5 88.0 205.7
9 12 STRATE Abigail CAN 84.5 86.5 203.3
10 8 IGARASHI Ayaka JPN 84.0 86.0 202.4
11 37 BODNARCHUK Natasha CAN 87.0 93.0 201.5
12 34 GOERLICH Luisa GER 79.5 82.5 193.2
13 36 PURKER Claudia AUT 83.0 79.0 192.8
14 7 SEGAWA Fumika JPN 77.0 83.0 192.1
15 29 MRAKOTOVA Jana CZE 83.5 82.0 189.9
16 14 WATANABE Minami JPN 82.0 79.0 188.9
17 15 STROEM Anna Odine NOR 80.5 82.5 188.6
18 20 BAKKE Tonje NOR 79.5 78.5 187.1
19 11 MARUYAMA Nozomi JPN 77.0 83.5 183.2
20 16 OI Shihori JPN 72.5 79.5 176.1
21 28 SEPANDJ Jasmine CAN 77.5 74.0 166.2
22 3 AVOCAT GROS Oceane FRA 75.0 76.0 165.4
23 30 KREPELKOVA Marta CZE 75.0 80.5 164.7
24 21 INDRACKOVA Karolina CZE 78.5 75.5 162.3
25 27 RAUTIONAHO Jenny FIN 74.5 76.0 161.7
26 26 MIDTSUNDSTAD Hanna NOR 72.5 77.5 160.3
26 6 FORSSTROEM Susanna FIN 80.0 71.0 160.3
28 10 PAILLARD Oceane FRA 75.5 72.0 158.8
29 17 BRAATEN Ingebjoerg Saglien NOR 71.5 75.5 157.0
30 4 WESTMAN Frida SWE 69.5 63.0 116.2
31 9 SETO Rio JPN 66.0 62.5
32 13 HAMMING Eleora CAN 70.0 62.0
33 1 SKATVEDT Karoline NOR 65.0 60.1
34 5 KRAMER Marita AUT 66.0 57.2
35 22 MOBERG Astrid SWE 60.5 40.6
36 2 BAARSET Astrid Louise NOR 56.0 34.7
37 24 MOHLEN Jonna SWE 53.0 27.0


Źródło: Informacja własna/FIS

Kategorie: , ,


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA