LPK w Lilehammer: Norweskie podium, Jan Ziobro dziesiąty
Reprezentant gospodarzy Joacim Odegaard Bjoereng tryumfował w pierwszym konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Lilehammmer. 20-letni Norweg wyprzedził swoich rodaków - Halvora Egnera Graneruda oraz Roberta Johanssona. Wysokiej lokaty po pierwszej serii nie utrzymał Jan Ziobro, który zawody zakończył na dziesiątym miejscu
Bjoereng po pierwszej serii znajdował się na prowadzeniu, które utrzymał. Skoki na odległości 129 i 122 metrów nie były najdalszymi w obu seriach, ale Norweg dwukrotnie zmagał się z niekorzystnymi warunkami i z notą 277.7 zwyciężył w konkursie. Podium uzupełnili jego koledzy z kadry, ponieważ drugi był Havor Egner Granerud (129.5 i 126 m; 270.7 pkt), a trzeci Robert Johansson (129.5 i 130 m; 269.2 pkt).
Tuż za podium znalazł się Słoweniec Tilen Bartol, który osiągnął 130.5 i 124.5 m (nota 265.7 pkt). Piąte miejsce przypadło kolejnemu Norwegowi - Tomowi Hilde (128.5 i 128 m; 263.9 pkt).Szóste miejsce zajął Markus Eisenbichler (126.5 i 128 m; 262.4 pkt)
Trzeciego miejsca po pierwszej serii nie był w stanie obronić Jan Ziobro. Po pierwszym skoku na odległość 132 m, w drugiej zawodnik ze Spytkowic osiągnął zaledwie 113 metrów i zajął 10 miejsce (251.3 pkt). Spory awans zanotował Aleksander Zniszczoł, który po skokach na 124.5 i 122 m zajął ostatecznie 16 miejsce z notą 237.5 pkt. Debiutant w cyklu Pucharu Kontynentalnego, Paweł Wąsek, uplasował się na 20 miejscu (119 i 116.5 m; 229.2 pkt). Na 26 miejscu zawody ukończył Bartłomiej Kłusek (116.5 i 107 m; 215 pkt).
Na pierwszej serii udział w konkursie zakończyli: Krzysztof Miętus (116 m; 107.4 pkt; 33 miejsce), Przemysław Kantyka (107 m; 100.9 pkt, 37 miejsce) oraz Dominik Kastelik (107.5 m; 99.8 pkt, 39 miejsce).
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | tytul | tytul | tytul |
1 | 25 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 129.0 | 122.0 | 277.7 |
2 | 6 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 129.5 | 126.0 | 270.7 |
3 | 20 | JOHANSSON Robert | NOR | 129.5 | 130.0 | 269.2 |
4 | 41 | BARTOL Tilen | SLO | 130.5 | 124.5 | 265.7 |
5 | 16 | HILDE Tom | NOR | 128.5 | 128.0 | 263.9 |
6 | 35 | EISENBICHLER Markus | GER | 126.5 | 128.0 | 262.4 |
7 | 29 | PREVC Domen | SLO | 125.0 | 125.5 | 255.2 |
8 | 37 | HAMANN Martin | GER | 120.5 | 120.0 | 253.7 |
9 | 47 | STEINER Maximilian | AUT | 123.5 | 116.5 | 252.1 |
10 | 48 | ZIOBRO Jan | POL | 132.0 | 113.0 | 251.3 |
11 | 40 | POGRAJC Andraz | SLO | 117.5 | 126.0 | 249.6 |
12 | 49 | JUSTIN Rok | SLO | 127.0 | 117.0 | 248.9 |
13 | 32 | FUCHS Tim | GER | 119.5 | 121.0 | 241.3 |
14 | 17 | KRAUS Marinus | GER | 120.0 | 124.5 | 239.8 |
15 | 12 | HOFER Thomas | AUT | 127.0 | 117.5 | 239.5 |
16 | 50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 124.5 | 122.0 | 237.5 |
17 | 46 | INSAM Alex | ITA | 115.5 | 124.5 | 236.1 |
17 | 15 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 128.0 | 117.0 | 236.1 |
19 | 8 | HAUKEDAL Richard | NOR | 121.0 | 116.0 | 229.3 |
20 | 13 | WASEK Pawel | POL | 119.0 | 116.5 | 229.2 |
21 | 23 | KYTOESAHO Niko | FIN | 125.0 | 112.5 | 227.8 |
22 | 24 | SUMSTAD Are | NOR | 120.0 | 121.5 | 222.8 |
23 | 18 | MAURER Joshua | CAN | 122.5 | 111.0 | 222.4 |
24 | 31 | GREIDERER Simon | AUT | 115.5 | 110.0 | 219.5 |
25 | 38 | HUBER Stefan | AUT | 120.0 | 115.5 | 219.2 |
26 | 45 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 116.5 | 107.0 | 215.0 |
27 | 33 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 117.0 | 111.0 | 214.6 |
28 | 4 | LINDVIK Marius | NOR | 114.5 | 110.5 | 213.3 |
29 | 9 | SELL Adrian | GER | 115.5 | 105.0 | 211.3 |
30 | 42 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 120.0 | 96.0 | 198.0 |
31 | 30 | GLASDER Michael | USA | 114.5 | 107.8 | |
32 | 43 | ZUPANCIC Miran | SLO | 122.0 | 107.6 | |
33 | 44 | MIETUS Krzysztof | POL | 116.0 | 107.4 | |
34 | 19 | YAMADA Yuya | JPN | 114.0 | 105.3 | |
35 | 3 | AUNE Joakim | NOR | 113.0 | 103.6 | |
36 | 11 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 112.0 | 102.4 | |
37 | 34 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 107.0 | 100.9 | |
38 | 1 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 109.0 | 100.3 | |
39 | 26 | KASTELIK Dominik | POL | 107.5 | 99.8 | |
40 | 39 | SCHMID Constantin | GER | 107.5 | 99.5 | |
41 | 36 | REISENAUER Janni | AUT | 108.0 | 99.2 | |
42 | 10 | VARESCO Daniele | ITA | 105.5 | 96.8 | |
43 | 5 | INGEBRIGTSEN Christian | NOR | 101.0 | 85.3 | |
44 | 27 | NAGAI Takehiro | JPN | 99.0 | 84.6 | |
45 | 28 | CECON Federico | ITA | 100.0 | 84.1 | |
46 | 21 | ANTONISSEN Lars | NED | 101.5 | 84.0 | |
47 | 7 | MALTSEV Kevin | EST | 97.0 | 73.2 | |
48 | 14 | NOMME Martti | EST | 94.0 | 57.1 |
Kategorie:
0 komentarze