FIS Cup w Rasnovie: Zwycięstwa Haralambie i Hubera
Dzisiaj skoczkowie i skoczkinie rywalizowali w Rasnovie w ramach FIS Cup. U pań bezkonkurencyjna była reprezentantka gospodarzy Daniela Haralambie. U panów wygrał Stefan Huber, a tuż za nim uplasował się Paweł Wąsek.
Kobiety
Daniela Haralambie nie dała szans swoim rywalkom. Rumunka na swojej ojczystej ziemi jako jedyna dwukrotnie przekroczyła punkt K (po 91 m) i wyprzedziła Aleksandrę Barantcevą i Sophie Mair. Polki nie startowały.
Mężczyźni
U mężczyzn na tych samych odległościach lądowali Stefan Huber i Paweł Wąsek: po 97,5 m w pierwszej serii i po 98 m w drugiej, jednak lepsze noty uzyskał skoczek austriacki i to on okazał się zwycięzcą dzisiejszego konkursu, a Polak uplasował się za nim o 1,5 pkt. Podium uzupełnił Felix Hoffmann z Niemiec.
Cała siódemka Polaków startująca w Rasnovie zdobyła punkty. W czołowej dziesiątce uplasowało się łącznie czterech Polaków. Siódme i ósme miejsce zajęli odpowiednio Bartosz Czyż i Krzysztof Leja, a dziesiąty był Dawid Jarząbek. W drugiej dziesiątce zawody ukończył Dominik Kastelik (szesnasty). 23. był Tomasz Pilch, a Łukasz Bukowski uplasował się na 25, miejscu.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | tytul | tytul | tytul |
1 | 65 | HUBER Stefan | AUT | 97.5 | 98.0 | 263.5 |
2 | 61 | WASEK Pawel | POL | 97.5 | 98.0 | 262.0 |
3 | 64 | HOFFMANN Felix | GER | 96.0 | 96.0 | 253.5 |
4 | 58 | HEINRICH Tim | GER | 94.0 | 94.5 | 247.0 |
5 | 49 | TAKEHANA Kenta | JPN | 94.5 | 93.0 | 244.0 |
6 | 62 | HAHN Julian | GER | 91.5 | 93.0 | 238.0 |
7 | 56 | CZYZ Bartosz | POL | 89.5 | 93.5 | 231.0 |
8 | 55 | LEJA Krzysztof | POL | 94.0 | 87.0 | 228.5 |
9 | 41 | CAPUDER Martin | SLO | 92.0 | 88.5 | 227.0 |
10 | 16 | JARZABEK Dawid | POL | 87.5 | 91.0 | 220.5 |
11 | 9 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 89.0 | 89.0 | 218.5 |
11 | 7 | PASICHNYK Stepan | UKR | 90.0 | 88.5 | 218.5 |
13 | 32 | KAVILO Henri | FIN | 85.5 | 92.0 | 217.5 |
14 | 59 | MODIC Andraz | SLO | 88.0 | 88.5 | 216.5 |
15 | 38 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 87.0 | 89.5 | 216.0 |
16 | 63 | KASTELIK Dominik | POL | 86.0 | 88.5 | 213.5 |
16 | 43 | AIGRO Artti | EST | 89.5 | 85.5 | 213.5 |
18 | 60 | WAGNER Lukas | GER | 84.5 | 89.0 | 211.5 |
19 | 33 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 86.0 | 87.5 | 210.5 |
20 | 20 | LASOTA Damian | CZE | 88.5 | 85.0 | 210.0 |
21 | 6 | BLEGA Stefan Valentin | ROU | 89.0 | 84.0 | 207.5 |
22 | 19 | BASKAKOV Ilya | RUS | 85.0 | 88.0 | 206.0 |
23 | 57 | PILCH Tomasz | POL | 87.0 | 85.0 | 205.0 |
24 | 46 | FARKAS Hunor | ROU | 85.0 | 85.0 | 202.0 |
25 | 54 | BUKOWSKI Lukasz | POL | 86.0 | 85.0 | 201.5 |
26 | 2 | YUDIN Artem | RUS | 87.5 | 81.0 | 197.0 |
27 | 39 | ROGELJ Urban | SLO | 83.5 | 86.0 | 196.0 |
27 | 23 | PACURAR Radu Mihai | ROU | 84.5 | 83.0 | 196.0 |
29 | 48 | MARCHUKOV Aleksandr | RUS | 83.5 | 83.5 | 194.5 |
30 | 44 | STEMBERGER Matija | SLO | 83.5 | 83.0 | 192.5 |
31 | 31 | RUUKEL Kenno | EST | 82.5 | 80.5 | 185.0 |
32 | 30 | SIMITCHIYSKI Krasimir | BUL | 81.5 | 92.0 | |
33 | 34 | HOLUB Benedikt | CZE | 81.0 | 91.5 | |
33 | 3 | MAZURCHUK Dmytro | UKR | 81.0 | 91.5 | |
35 | 36 | PASICHNYK Viktor | UKR | 81.0 | 90.5 | |
35 | 35 | SYKCHIN Nikita | RUS | 80.5 | 90.5 | |
35 | 27 | UTEV Artem | RUS | 80.5 | 90.5 | |
38 | 14 | ROMBACH Sebastian | GER | 80.0 | 88.5 | |
38 | 13 | KRATOV Ilya | KAZ | 80.0 | 88.5 | |
40 | 51 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 79.5 | 86.5 | |
41 | 21 | PAPPEL Taavi | EST | 79.0 | 86.0 | |
42 | 8 | FELDOREANU Andrei | ROU | 78.5 | 85.0 | |
43 | 10 | KOROLEV Alexey | KAZ | 78.0 | 84.5 | |
44 | 42 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 87.0 | 84.0 | |
45 | 4 | CACINA Daniel Andrei | ROU | 76.0 | 80.0 | |
46 | 28 | GUNGEN Muhammed Munir | TUR | 75.5 | 79.0 | |
47 | 18 | NOGIN Roman | KAZ | 75.0 | 77.5 | |
48 | 26 | SPULBER Mihnea Alexandru | ROU | 73.0 | 74.0 | |
49 | 40 | ADILOV Akram | KAZ | 73.0 | 73.0 | |
50 | 37 | ALTER Markkus | EST | 72.0 | 71.5 | |
51 | 47 | VASKUL Andrii | UKR | 72.5 | 71.0 | |
52 | 53 | SELCER Radek | CZE | 71.0 | 69.5 | |
52 | 17 | LEJSEK Frantisek | CZE | 71.0 | 69.5 | |
54 | 12 | MEKHONOSHIN Ivan | RUS | 72.5 | 68.0 | |
55 | 15 | NEZHBORTS Kristaps | LAT | 69.0 | 63.5 | |
56 | 5 | VIDIC Matija | SLO | 68.5 | 63.0 | |
57 | 45 | SLUKA Mikulas | CZE | 68.5 | 60.5 | |
58 | 22 | FEROIU Florin | ROU | 67.5 | 60.0 | |
59 | 1 | ARDELEAN Paul Gabriel | ROU | 68.0 | 58.5 | |
60 | 25 | ZYRYANOV Sergey | KAZ | 61.5 | 48.0 | |
61 | 24 | HRISTOV Viktor | BUL | 61.0 | 41.5 | |
62 | 11 | SUPOLA Robert | CZE | 60.0 | 40.0 | |
63 | 50 | CIRULIS Martins | LAT | 54.0 | 28.5 |
Już jutro odbędą się ostatnie tego lata konkursy w ramach FIS Cup.
Źródło: Informacja własna/ewoxx.com
Kategorie: FIS CUP 2016/2017, FIS Cup Rasnov, Paweł Wąsek, Stefan Huber
0 komentarze