Archiwum strony

LGP w Hinzenbach: Dublet Polaków, Maciej Kot zwycięzcą cyklu!

Radosław Sarnik | 1.10.16 | 0 komentarze

Foto: Grzegorz Granica
Dzisiejszy dzień był niezwykle udany dla Macieja Kota. 25-latek wygrał konkurs cyklu Letniej Grand Prix w Hinzenbach i zapewnił sobie tryumf w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a na najniższym stopniu podium znalazł się Peter Prevc.



Maciej Kot dzisiejszego dnia miał sobie równych. Po skokach na odległości 92 i 93 metrów Polak uzyskał notę 257.2 pkt. Wyprzedził aż o 9.7 pkt Dawida Kubackiego, który uzyskał w swoich skokach dwukrotnie 91.5 metra. Trzecie miejsce przypadło Peterowi Prevcowi, który lądował na 90.5 i 89 metrze (244.3 pkt).

Tuż za podium znalazł się Andreas Wellinger (87.5 i 90 m; 242.5 pkt), piąte miejsce zajął Stefan Kraft (86.5 i 89 m; 236.2 pkt), a szósty był Joachim Hauer (89.5 i 89 m; 235.3 pkt).

Miejsce w czołowej dziesiątce obronił Stefan Hula, który ostatecznie uplasował się na ósmym miejscu (89 i 87 m; 233.3 pkt). Na 13. miejscu zawody ukończył Kamil Stoch (86.5 i 86 m; 230.2 pkt), Piotr Żyła był 15 (86.5 i 86 m; 227.8 pkt), a Klemens Murańka 30 (86 i 83.5 m; 216.6 pkt).

Wiemy tez, że przed jutrzejszym konkursem w Klingenthal Maciej Kot zapewnił sobie tryumf w klasyfikacji generalnej LGP. Polak ma ponad 100 pkt przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem i nic nie odbierze mu zwycięstwa.

Nr BIB Zawodnik Kraj Odl. 1 Nota 1 Odl. 2 Nota 2 Nota łączna
1 50 KOT Maciej POL 92.0 127.8 93.0 129.4 257.2
2 29 KUBACKI Dawid POL 91.5 123.1 91.5 124.4 247.5
3 40 PREVC Peter SLO 90.5 121.1 89.0 123.2 244.3
4 49 WELLINGER Andreas GER 87.5 118.0 90.0 124.5 242.5
5 44 KRAFT Stefan AUT 86.5 116.2 89.0 120.0 236.2
6 38 HAUER Joachim NOR 89.5 117.1 89.0 118.2 235.3
7 41 HAYBOECK Michael AUT 87.5 117.4 87.5 116.7 234.1
8 24 HULA Stefan POL 89.0 116.2 87.0 117.1 233.3
9 21 FREITAG Richard GER 89.5 118.9 85.5 114.0 232.9
10 20 ASCHENWALD Philipp AUT 87.0 113.1 89.0 118.2 231.3
11 8 FREUND Severin GER 85.0 110.6 91.0 120.4 231.0
12 23 KOFLER Andreas AUT 87.5 113.3 87.0 117.6 230.9
13 45 STOCH Kamil POL 86.5 114.6 86.0 115.6 230.2
14 25 ITO Daiki JPN 89.0 116.9 85.5 111.3 228.2
15 32 SCHIFFNER Markus AUT 86.5 111.5 87.0 116.3 227.8
15 19 ZYLA Piotr POL 86.5 113.8 86.0 114.0 227.8
15 5 FETTNER Manuel AUT 85.0 112.0 86.0 115.8 227.8
18 46 GEIGER Karl GER 84.5 113.0 86.0 113.5 226.5
19 15 LANISEK Anze SLO 86.0 111.1 87.5 114.1 225.2
20 16 FORFANG Johann Andre NOR 85.5 110.6 87.5 114.1 224.7
21 14 KOUDELKA Roman CZE 86.0 111.8 84.0 112.5 224.3
22 37 WANK Andreas GER 85.5 108.8 87.5 114.6 223.4
23 39 AIGNER Clemens AUT 87.0 113.5 84.0 108.6 222.1
24 30 DEZMAN Nejc SLO 86.5 109.5 85.0 111.7 221.2
25 26 SAKUYAMA Kento JPN 85.5 108.6 86.5 112.3 220.9
26 42 VANCURA Tomas CZE 84.5 109.8 85.5 110.2 220.0
27 35 BICKNER Kevin USA 83.0 108.5 85.5 111.0 219.5
28 28 KORNILOV Denis RUS 87.0 111.8 82.0 107.2 219.0
29 10 ITO Kenshiro JPN 85.5 109.1 84.5 108.6 217.7
30 31 MURANKA Klemens POL 86.0 109.1 83.5 107.5 216.6
31 11 DAMJAN Jernej SLO 85.5 108.4 108.4
32 48 TAKEUCHI Taku JPN 82.0 108.1 108.1
33 47 FANNEMEL Anders NOR 81.5 107.4 107.4
33 33 SIEGEL David GER 84.5 107.4 107.4
35 34 TANDE Daniel Andre NOR 82.5 106.6 106.6
36 13 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 84.0 106.5 106.5
37 22 MAEAETTAE Jarkko FIN 82.5 106.0 106.0
38 43 SEMENIC Anze SLO 82.0 105.1 105.1
39 12 KOZISEK Cestmir CZE 83.0 104.7 104.7
40 7 ZUPANCIC Miran SLO 83.0 103.5 103.5
41 1 LEITNER Clemens AUT 84.5 103.0 103.0
42 18 STJERNEN Andreas NOR 79.5 99.2 99.2
43 9 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 81.0 98.8 98.8
44 6 MAURER Joshua CAN 80.5 98.5 98.5
45 36 HLAVA Lukas CZE 79.0 98.2 98.2
46 2 REISENAUER Janni AUT 81.0 97.8 97.8
47 4 STEINER Maximilian AUT 79.0 97.5 97.5
48 17 HILDE Tom NOR 78.0 96.1 96.1
48 3 HUBER Daniel AUT 78.0 96.1 96.1
50 27 KOBAYASHI Junshiro JPN 78.0 94.7 94.7
Źródło: informacja własna + FIS

Kategorie:


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA