PK Wisła: Triumf Grigoliego, Bachleda 10
Podobnie jak wczoraj dzisiaj udało się przeprowadzić tylko jedną serię konkursu, w której zwyciężył Marco Grigoli. Szwacjcar skoczył 133 m. Najlepszy z Polaków, Marcin Bachelda był 10. Problemem w dokończeniu konkursu był silny wiatr.
Na drugim miejscu uplasował się Andreas Stjernen z odległością taką samą jak Grigoli, jednak przegrał ze Szwacjarem o jeden punkt. Na najniższym stopniu podium znalazł się inny Norweg, Kenneth Gangnes - 130 m.
Tuż za nim był wczorajszy zwycięzca Manuel Fettner - 130,5 m. Piątym zawodnikiem był dzisiaj Jiri Mazoch z wynikiem 130 m. Szósta lokata przypadła dzisiaj Norwegowi Ole Mariusowi Ingvaldsenowi - 129 m.
Polacy spisali się raczej słabo. Dzisiaj punktowało ich dwóch - Marcin Bachleda oraz podobnie jak wczoraj Dawid Kubacki. Ten pierwszy zajął 10. miejsce po skoku na odległość 126,5 m. Na jego szczęście drugą rundę anulowano. W odwołanej drugiej serii popularny Diabełek zepsuł skok - 107 m, co dawało mu daleką pozycję. Dawid Kubacki zajął dzisiaj 14. pozycję. Nasz reprezentant skoczył 125 m.
Pozostałym Polakom nie był dany awans do trzydziestki. Najbliżej tej sztuki był Andrzej Zapotoczny, który był 32. po skoku na odległość 121,5 m. Przegrał awans o 1,8 pkt.
Dopiero na 43. pozycji był dzisiaj Jan Ziobro (117,5 m). Trzy miejsca za nim uplasował się Rafał Śliż, który osiągnął 116 m. Kolejny z Polaków Łukasz Rutkowski był 54. - 114 m.
Miejsce 57. zajął Jakub Kot - 111,5 m. Mateusz Kojzar ze skokiem na odległość 110 m, zdobył 58.lokatę. Tuż za nim był Artur Kukuła - 108 m. Adam Ruda uzyskał wynik 103,5 m i był 61.
Piotr Mojżesz ukończył zawody na 63. miejscu (102,5 m), Mateusz Cieślar skoczył metr bliżej niż Mojżesz i wylądował pozycję za nim. Kolejny Polak Szymon Szostok- miejsce 65. i 100,5 m. Najgorszym z Polaków był Konrad Janota - 66. i 99 m.
Więcej fotek w wykonaniu Kuby Skowrona znajdziecie TUTAJ
blog Kuby
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 46 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 133.0 | 138.9 | |
2 | 70 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 133.0 | 137.9 | |
3 | 68 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 130.0 | 134.5 | |
4 | 59 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 130.5 | 134.4 | |
5 | 26 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 130.0 | 132.5 | |
6 | 61 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 129.0 | 131.2 | |
7 | 64 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 128.5 | 130.8 | |
8 | 37 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 127.0 | 128.1 | |
8 | 18 | 6000 | VALTA Ossi-Pekka | 1991 | FIN | 127.0 | 128.1 | |
10 | 23 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 126.5 | 127.2 | |
11 | 52 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 126.0 | 126.8 | |
12 | 19 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | 126.0 | 124.8 | |
13 | 28 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 125.5 | 123.9 | |
14 | 32 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 125.0 | 123.5 | |
15 | 49 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 125.0 | 123.0 | |
16 | 66 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 125.5 | 122.9 | |
17 | 62 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 123.5 | 121.8 | |
18 | 41 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 124.0 | 121.2 | |
18 | 27 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 124.0 | 121.2 | |
20 | 38 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 124.5 | 120.6 | |
21 | 67 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 123.5 | 120.3 | |
21 | 60 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 123.5 | 120.3 | |
21 | 42 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 123.5 | 120.3 | |
21 | 25 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 123.5 | 120.3 | |
25 | 57 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 123.0 | 119.9 | |
26 | 33 | 5517 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 123.5 | 119.8 | |
27 | 56 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 123.0 | 119.4 | |
27 | 54 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 123.0 | 119.4 | |
27 | 53 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 123.0 | 119.4 | |
30 | 69 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 122.5 | 118.5 | |
31 | 39 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 123.5 | 118.3 | |
32 | 63 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 121.5 | 116.7 | |
32 | 24 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 121.5 | 116.7 | |
34 | 40 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 122.0 | 116.1 | |
35 | 21 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 121.5 | 115.7 | |
36 | 50 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 121.0 | 115.3 | |
37 | 48 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 119.5 | 113.1 | |
38 | 36 | 6215 | ENGEN Klaus Ovlien | 1992 | NOR | 120.0 | 112.5 | |
39 | 43 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 119.5 | 111.6 | |
40 | 51 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 118.5 | 109.8 | |
41 | 20 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 118.0 | 108.9 | |
42 | 55 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 118.0 | 108.4 | |
43 | 47 | 4333 | URBANC Rok | 1985 | SLO | 117.5 | 108.0 | |
43 | 34 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 117.5 | 108.0 | |
45 | 65 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 118.5 | 107.8 | |
46 | 45 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 116.0 | 105.3 | |
46 | 22 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 116.0 | 105.3 | |
48 | 58 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 115.5 | 104.4 | |
48 | 31 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 115.5 | 104.4 | |
50 | 29 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 115.5 | 103.4 | |
51 | 30 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 115.0 | 103.0 | |
52 | 44 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 115.5 | 101.9 | |
53 | 10 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 114.5 | 101.1 | |
54 | 4 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 114.0 | 100.2 | |
55 | 15 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 113.5 | 99.3 | |
56 | 17 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | 112.5 | 97.5 | |
57 | 35 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 111.5 | 95.2 | |
58 | 1 | 6156 | KOJZAR Mateusz | 1994 | POL | 110.0 | 92.5 | |
59 | 2 | 5548 | KUKULA Artur | 1992 | POL | 108.0 | 87.4 | |
60 | 11 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 105.0 | 82.0 | |
61 | 6 | 6838 | RUDA Adam | 1995 | POL | 103.5 | 79.3 | |
62 | 16 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 105.0 | 78.5 | |
63 | 7 | 6529 | MOJZESZ Piotr | 1995 | POL | 102.5 | 77.5 | |
64 | 8 | 5159 | CIESLAR Mateusz | 1991 | POL | 101.5 | 75.7 | |
65 | 5 | 6155 | SZOSTOK Szymon | 1994 | POL | 100.5 | 73.9 | |
66 | 3 | 6699 | JANOTA Konrad | 1994 | POL | 99.0 | 68.2 | |
67 | 14 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 98.0 | 67.9 | |
68 | 12 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 95.0 | 63.0 | |
Did not start | ||||||||
13 | 6816 | POLUSHIN Vladimir | 1988 | KAZ | ||||
9 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU |
autor: Martyna Nowicka/ źródło: informacja własna + fis-ski.com
Kategorie: CoC Skoki narciarskie, Wisła Malinka
Dla Marcina to najlepszy wynik w sezonie, co raczej komplementem nie jest.. nie mniej jednak ucieszyłeś mnie Diabełku dzisiaj, choć trochę, bo długo czekałem na dobry występ:)
OdpowiedzUsuńI gdzie się schowali ci, którzy mówili, że Kubacki jest niestabilny .? he he no wychylać łebki z norek;-) gdzie jak gdzie, ale na ojczystej ziemi stabilny jest! :)
Zaś Grigoli i Deschwanden zaczęli skakać na prawdę fajnie.. Być może Szwajcarzy sklecą drużynę na Soczi