CoC w Soczi - Jacobsen wygrywa, Kubacki na podium
Anders Jacobsen |
Dawid Kubacki |
Kolejni Polacy byli daleko. Dopiero 22. plasował się wczoraj dyskwalifikowany Aleksander Zniszczoł, 25. pozycja przypadła Bartłomiejowi Kłuskowi, a Grzegorz Miętus z 27. pozycją zamknął stawkę Polaków skaczących w drugiej rundzie.
Jan Ziobro (35.), Krzysztof Biegun (40.) i Klemens Murańka (41.) nie zakwalifikowali się do drugiej serii konkursowej, co trochę smuci, szczególnie, że jest to druga liga skoków narciarskich.
Pocieszeniem może być fakt, że jest lato, a forma najbardziej potrzebna jest zimą.
W klasyfikacji generalnej Anders Jacobsen prowadzi, za nim jest Jan Matura, trzecie miejsce ma Tomaz Naglic, a czwart jest Dawid Kubacki. Cała klasyfikacja generalna
Andrzej Zapotoczny |
Dodać warto, że od początku sezonu i inauguracji Pucharu Kontynentalnego, nie było konkursu bez dyskwalifikacji Polaków.
Za nami już sześć startów, a dyskwalifikacje Polaków wyglądają następująco.
Stams (ogólnie 16 DSQ w pierwszy konkursie, 12 w drugim):
Polacy - Jan Ziobro, Krzysztof Miętus, Klemens Murańka
Kranj (ogólnie 17 DSQ w pierwszym konkursie, 11 w drugim):
Polacy - Jan Ziobro, Dawid Kubacki
Soczi (ogólnie 4 DSQ w pierwszym konkursie, 2 w drugim):
Polacy - Andrzej Zapotoczny, Aleksander Zniszczoł
Jak wynika z powyższego zaliczyliśmy od początku sezonu siedem dyskwalifikacji. Razem z innymi nacjami było ogółem 62. DSQ. Jesteśmy bodajże jedyną nacją, która była dyskwalifikowana we wszystkich sześciu konkursach. To daje do myślenia, tym bardziej, jak porówna się Austriaków, którzy byli dyskwalifikowani tylko w dwóch konkursach, a mianowicie w pierwszym w Stams oraz trzecim w Kranju.
Pocieszające jest, że prawie dorównują nam w kłopotach ze strojami Słoweńcy i Bułgarzy.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 46 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 128.0 | 131.5 | 235.7 |
2 | 43 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 129.5 | 130.5 | 232.7 |
3 | 44 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 126.0 | 130.5 | 224.0 |
4 | 12 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 127.0 | 130.0 | 222.8 |
5 | 20 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 124.0 | 128.0 | 219.3 |
6 | 45 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 119.0 | 137.5 | 216.8 |
7 | 22 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 123.0 | 132.0 | 216.2 |
8 | 42 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 122.0 | 134.5 | 215.6 |
9 | 41 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 124.0 | 123.0 | 213.3 |
10 | 38 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 123.5 | 123.0 | 211.4 |
11 | 29 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 124.0 | 124.0 | 208.7 |
12 | 35 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 128.0 | 117.0 | 208.4 |
13 | 39 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 121.5 | 135.0 | 206.8 |
14 | 23 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 123.0 | 119.5 | 202.4 |
15 | 26 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 122.5 | 132.5 | 200.6 |
16 | 16 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 123.5 | 116.5 | 199.5 |
17 | 31 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 123.0 | 136.0 | 198.7 |
18 | 25 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 122.0 | 131.0 | 198.1 |
19 | 2 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 120.0 | 132.0 | 197.9 |
20 | 9 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 123.5 | 119.5 | 197.3 |
21 | 10 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 123.0 | 117.0 | 196.7 |
22 | 27 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 121.0 | 115.0 | 195.2 |
22 | 13 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 122.5 | 131.0 | 195.2 |
24 | 18 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 123.5 | 114.0 | 193.2 |
25 | 37 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 122.5 | 117.5 | 191.5 |
26 | 30 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 123.0 | 115.0 | 191.4 |
27 | 15 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 125.0 | 107.0 | 177.1 |
28 | 17 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 117.5 | 123.0 | 175.7 |
29 | 19 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 128.5 | 111.0 | |
30 | 34 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 128.5 | 107.0 | |
31 | 6 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 117.0 | 89.0 | |
32 | 28 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 116.5 | 87.8 | |
32 | 24 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 117.5 | 87.8 | |
34 | 36 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 117.0 | 87.7 | |
35 | 14 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 118.0 | 87.1 | |
36 | 32 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 115.0 | 86.5 | |
37 | 33 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 115.0 | 85.3 | |
38 | 4 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 114.0 | 85.1 | |
39 | 11 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 116.0 | 84.2 | |
40 | 21 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 113.0 | 78.2 | |
41 | 7 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 107.5 | 67.9 | |
42 | 5 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | 103.5 | 61.3 | |
43 | 1 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 99.5 | 53.3 | |
Disqualified | ||||||||
40 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | ||||
3 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | ||||
Did not start | ||||||||
8 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL |
Źródło: Informacja własna/FIS
0 komentarze