CoC w Soczi - Matura wygrywa, Kubacki na ósmym miejscu
Jan Matura |
Dawid Kubacki |
Dopiero na 18. pozycji uplasował się kolejny Polak Grzegorz Miętus, a dwa oczka niżej Bartłomiej Kłusek.
Trzecią dziesiątkę i dwie serie konkursowe zaliczył Jan Ziobro, lądując na 29. pozycji.
Do serii finałowej nie weszli Klemens Murańka, Andrzej Zapotoczny, Krzysztof Biegun.
Olek Zniszczoł |
Ogólnie dyskwalifikacji uległo czterech skoczków. Dwóch Bułgarów, Rosjanin i Polak.
W generalnej klasyfikacji CoC prowadzi Anders Jacobsen, przed Janem Maturą oraz Lukasem Muellerem. Dawid Kubacki jest na miejscu czwartym. Klasyfikacja generalna TUTAJ
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 50 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 137.0 | 133.0 | 230.1 |
2 | 51 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 138.5 | 130.0 | 227.1 |
3 | 48 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 132.0 | 136.0 | 222.4 |
4 | 22 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 128.0 | 136.5 | 221.0 |
5 | 24 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 132.5 | 132.5 | 217.3 |
6 | 43 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 131.0 | 133.5 | 216.0 |
7 | 33 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 134.0 | 132.5 | 214.9 |
8 | 49 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 134.0 | 126.0 | 214.2 |
9 | 45 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 133.0 | 128.5 | 213.6 |
10 | 17 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 121.5 | 130.0 | 208.8 |
11 | 4 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 127.0 | 132.0 | 205.4 |
12 | 30 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 123.5 | 130.5 | 205.3 |
13 | 19 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 125.5 | 125.0 | 203.2 |
14 | 11 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 125.0 | 124.5 | 202.3 |
15 | 39 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 128.5 | 123.0 | 199.7 |
16 | 5 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 124.5 | 124.0 | 199.4 |
17 | 27 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 125.5 | 129.5 | 197.8 |
18 | 21 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 127.0 | 128.0 | 196.9 |
19 | 46 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 129.5 | 119.0 | 195.1 |
20 | 42 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 124.0 | 127.5 | 194.3 |
21 | 44 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 131.0 | 122.0 | 193.9 |
22 | 47 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 127.0 | 123.0 | 193.7 |
23 | 41 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 130.0 | 120.0 | 193.2 |
24 | 9 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 125.0 | 126.0 | 192.1 |
25 | 38 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 124.0 | 120.5 | 185.4 |
26 | 26 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 121.0 | 121.0 | 183.2 |
27 | 1 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 123.0 | 118.0 | 180.1 |
28 | 32 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 122.0 | 123.5 | 178.1 |
29 | 25 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 127.0 | 119.0 | 176.8 |
30 | 36 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 122.0 | 119.0 | 170.0 |
31 | 28 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 122.0 | 91.2 | |
32 | 34 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 122.0 | 90.7 | |
33 | 29 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 122.0 | 90.3 | |
34 | 13 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 117.5 | 89.0 | |
35 | 2 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 120.0 | 88.9 | |
36 | 7 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 121.5 | 88.8 | |
37 | 18 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 117.0 | 87.2 | |
38 | 31 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 118.0 | 85.2 | |
39 | 40 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 120.5 | 82.7 | |
40 | 20 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 115.5 | 82.3 | |
41 | 8 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 117.5 | 81.3 | |
42 | 37 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 115.0 | 81.1 | |
43 | 12 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 112.0 | 74.7 | |
44 | 35 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 124.0 | 72.6 | |
45 | 16 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 107.0 | 68.6 | |
46 | 14 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 103.5 | 63.7 | |
47 | 15 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 103.0 | 57.8 | |
Disqualified | ||||||||
23 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | ||||
10 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | ||||
6 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | ||||
3 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS |
Źródło: Informacja własna/FIS
Wcale mnie nie zdziwi fakt, jak wielu zawodnikom odechce się skakać i po prostu odejdą z tego sportu.
OdpowiedzUsuńTe idiotyczne pomysły Hofera i spółki doprowadzą do tego, że będą musieli sami skakać aby przyciągnąc widownię czy takiego sponsora.
No może po za Austriakami oni zawsze zostaną: ) czy takie Niemcy:)
Zawodnicy, którzy latami wyuczyli się swojej techniki skakania obecnie muszą dosłownie wszystko zmienić przez głupie przepisy z kombinezonami.
ja rozumiem, że potrzebna była jakaś zmiana bo niektóre ekipy kombinowały z kombinezonami ale żeby było zero tolerancji?