FIS Cup Brattleboro: Chris Lamb wygrywa
W drugim konkursie w Brattleboro zwyciężył ponownie Chris Lamb, który skoczył odpowiednio 98 oraz 94 m, za co otrzymał łączną notę 263,5 pkt.
Na drugiej pozycji znalazł się podobnie jak wczoraj Yuya Yamada, który w pierwszej serii lądował na 94 m, a w drugim skoczył 96,5 m. Trzecie miejsce podzielili między siebie Nicholas Fairall - 85,5 i 88 m oraz Nicholas Matton - 88 i 85 m. Piąty był Michael Glasder, który w pierwszej serii skoczył 79 m, a w drugiej poprawił się o 9 metrów. Tuż za nim uplasował się Christian Friberg z wynikami 77,5 oraz 83 m.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 36 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 98.0 | 94.0 | 263.5 |
2 | 34 | 5524 | YAMADA Yuya | 1990 | JPN | 94.0 | 96.5 | 259.5 |
3 | 33 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 85.5 | 88.0 | 221.0 |
3 | 30 | 6798 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 88.0 | 85.0 | 221.0 |
5 | 31 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 79.0 | 88.0 | 206.5 |
6 | 29 | 6616 | FRIBERG Christian | 1994 | USA | 77.5 | 83.0 | 192.5 |
7 | 27 | 5020 | WERT Trevor | 1989 | USA | 76.0 | 81.5 | 182.0 |
8 | 28 | 5327 | BLISS Andrew | 1990 | USA | 75.0 | 80.0 | 180.0 |
9 | 37 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 82.0 | 75.5 | 176.5 |
10 | 32 | 6325 | HAUPT Alexander | 1988 | USA | 78.5 | 76.5 | 175.5 |
10 | 25 | 6671 | BICKNER Kevin | 1996 | USA | 75.5 | 77.0 | 175.5 |
12 | 11 | 6670 | BAILEY Hyrum | 1993 | USA | 68.5 | 79.5 | 160.0 |
13 | 24 | 6581 | RHOADS William | 1995 | USA | 68.5 | 74.5 | 150.5 |
14 | 18 | 6833 | KNICKERBOCKER Spencer | 1992 | USA | 70.0 | 72.5 | 146.0 |
15 | 14 | 6305 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 65.5 | 75.0 | 145.0 |
16 | 21 | 2549 | HLYVKA Vladymyr | 1973 | UKR | 69.5 | 69.5 | 141.5 |
17 | 15 | 6830 | DANIELS Zach | 1993 | USA | 68.5 | 69.5 | 140.5 |
18 | 35 | 6187 | WALLACE Brian | 1993 | USA | 75.0 | 79.5 | 137.5 |
19 | 38 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 85.0 | 53.0 | 135.0 |
20 | 20 | 6877 | LARSON Casey | 1998 | USA | 63.5 | 70.5 | 134.0 |
21 | 23 | 6800 | REID Rogan | 1997 | CAN | 64.5 | 71.5 | 133.5 |
22 | 19 | 6293 | STUPAR Gasper | 1994 | SLO | 71.5 | 64.5 | 130.0 |
23 | 16 | 6731 | EDLUND Trevor | 1997 | USA | 64.5 | 67.0 | 123.0 |
23 | 12 | 6847 | MAURER Dillon | 1994 | USA | 64.0 | 66.0 | 123.0 |
25 | 17 | 6802 | HUTCHINS Tyler | 1993 | USA | 60.0 | 74.0 | 118.0 |
26 | 13 | 6728 | BROWN A J | 1995 | USA | 62.0 | 67.0 | 115.0 |
27 | 26 | 6471 | LEBAR Matej | 1995 | SLO | 68.0 | 66.5 | 111.0 |
28 | 22 | 6672 | LUSSI Miles | 1997 | USA | 60.0 | 68.0 | 110.0 |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: brattleboro, FIS CUP
0 komentarze