PK w Brotterode: Rutkowski 9. Pograjc wygrywa
W drugim konkursie rozegranym w Brotterode zwyciężył Andraz Pograjc, który uzyskał odpowiednio 112,5 oraz 112 m.
Tuż za nim uplasował się Atle Pedersen Roensen, który w pierwszej serii lądował na 115 m, a w drugiej uzyskał 108,5 m. Na najniższym stopniu podium stanął jego rodak Ole Marius Ingvaldsen z rezultatem 114 oraz 109,5 m. Czwarta pozycja należała do Anze Semenica, który w dwóch seriach uzyskał identyczne odległości - 109,5 m. Dalej byli Danny Queck, który w pierwszej serii skoczył 110,5 m, a w drugiej pół metra bliżej.
Z naszych skoczków najlepiej wypadł Łukasz Rutkowski, który zajął 9. miejsce ze skokami na odległość 106 oraz 109 m. Pozostali Polacy zajęli dość odległe pozycje: Andrzej Zapotoczny był 28. z wynikiem 103,5 oraz 98,5 m, a Grzegorz Miętus 30. z odległościami 103 oraz 89,5 m.
Do drugiej serii nie awansował Jakub Kot, który był 51. z wynikiem 92 m.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 64 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 112.5 | 112.0 | 257.1 |
2 | 61 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 115.0 | 108.5 | 254.3 |
3 | 62 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 114.0 | 109.5 | 253.3 |
4 | 65 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 110.5 | 110.5 | 248.8 |
5 | 53 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 110.5 | 110.0 | 246.4 |
6 | 38 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 108.0 | 108.5 | 239.2 |
7 | 45 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 107.5 | 108.5 | 236.3 |
8 | 63 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | 108.5 | 106.0 | 233.1 |
9 | 44 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 106.0 | 108.0 | 230.2 |
10 | 48 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 104.5 | 107.0 | 229.7 |
11 | 57 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 106.5 | 108.0 | 228.1 |
12 | 21 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 105.5 | 105.0 | 225.9 |
13 | 7 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 106.5 | 104.5 | 225.8 |
14 | 59 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 103.5 | 109.0 | 225.0 |
14 | 22 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 105.0 | 105.0 | 225.0 |
16 | 50 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 105.0 | 104.5 | 223.6 |
17 | 55 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 108.0 | 102.0 | 223.5 |
18 | 58 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 102.5 | 106.0 | 223.3 |
19 | 60 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 105.0 | 103.5 | 222.3 |
20 | 52 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 108.0 | 100.0 | 220.9 |
20 | 43 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 104.5 | 103.5 | 220.9 |
22 | 24 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 104.5 | 103.5 | 218.4 |
23 | 34 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 104.0 | 102.5 | 217.7 |
24 | 18 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 105.5 | 100.5 | 216.3 |
25 | 49 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 106.0 | 99.0 | 214.5 |
26 | 47 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 106.5 | 98.0 | 214.1 |
27 | 23 | 6071 | LUGERT Tobias | 1993 | GER | 103.5 | 101.0 | 213.6 |
28 | 39 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 103.5 | 98.5 | 209.1 |
29 | 56 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 106.0 | 92.5 | 200.8 |
30 | 25 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 103.0 | 89.5 | 188.5 |
31 | 35 | 5892 | KOSEC Jaka | 1994 | SLO | 102.0 | 106.6 | |
32 | 54 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 102.5 | 106.5 | |
32 | 30 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 102.5 | 106.5 | |
32 | 16 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 102.5 | 106.5 | |
35 | 5 | 6055 | KADLEC Milos | 1992 | CZE | 104.0 | 105.7 | |
36 | 6 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 100.0 | 102.0 | |
37 | 51 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 99.0 | 100.2 | |
38 | 32 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 97.0 | 96.6 | |
39 | 42 | 6097 | BERGGAARD Mats Soehagen | 1995 | NOR | 97.5 | 96.5 | |
40 | 29 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 97.5 | 96.0 | |
41 | 20 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 96.5 | 95.7 | |
41 | 17 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 96.5 | 95.7 | |
43 | 36 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 96.5 | 94.2 | |
44 | 46 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 96.0 | 93.3 | |
45 | 37 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 95.0 | 92.5 | |
46 | 26 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 95.5 | 92.4 | |
47 | 19 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 94.5 | 91.1 | |
48 | 40 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 94.0 | 89.2 | |
49 | 41 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 92.5 | 87.0 | |
50 | 11 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 92.5 | 86.5 | |
51 | 27 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 92.0 | 86.1 | |
52 | 31 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 89.5 | 79.6 | |
53 | 28 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 89.0 | 79.2 | |
54 | 33 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 88.0 | 77.4 | |
55 | 1 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 85.5 | 72.4 | |
56 | 10 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | 1995 | CZE | 87.0 | 72.1 | |
57 | 3 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 84.5 | 68.6 | |
58 | 15 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 83.0 | 68.4 | |
58 | 13 | 6413 | SOUCEK Jan | 1994 | CZE | 83.0 | 68.4 | |
60 | 14 | 6445 | GARDET Sacha | 1995 | FRA | 82.5 | 67.5 | |
61 | 12 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 77.5 | 52.5 | |
Disqualified | ||||||||
8 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | ||||
Did not start | ||||||||
9 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | ||||
4 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | ||||
2 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL |
Źródło: FIS/Informacja własna
Kategorie: CoC, CoC Brotterode, PK
0 komentarze