FIS Cup Brattleboro: Chris Lamb zwycięzcą
W konkursie z cyklu FIS Cup rozgrywanym w amerykańskim Brattleboro wygrał rezperezntant gospodarzy Chris Lamb, który skoczył odpowiednio 96,5 oraz 88 m.
Na drugim miejscu uplasował się Yuya Yamda, który uzyskał 89 oraz 93,5 m. Na najniższym stopniu podium stanął Nicholas Fairall, skacząc w pierwszej serii 89 m, a w drugiej poprawił swój wynik o trzy metry.
Tuż za nimi znalazł się Oldrik Der van Aalst z wynikami 93,5 oraz 88,5 m. Piąta pozycja należała do kolejnego z Amerykanów Michaela Galsdera, który w pierwszej serii lądował na 91 m, a w drugiej trzy metry bliżej. Najlepszą '6' zamknął Nicholas Mattoon, uzyskując 88,5 oraz 88 m.
W konkursie nie startował żaden z reprezentantów Polski.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 31 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 96.5 | 88.0 | 243.5 |
2 | 25 | 5524 | YAMADA Yuya | 1990 | JPN | 89.0 | 93.5 | 241.0 |
3 | 22 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 89.0 | 92.0 | 236.5 |
4 | 37 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 93.5 | 88.5 | 235.0 |
5 | 32 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 91.0 | 88.0 | 231.5 |
6 | 23 | 6798 | MATTOON Nicholas | 1995 | USA | 88.5 | 88.0 | 219.0 |
7 | 38 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 83.5 | 86.5 | 211.0 |
8 | 36 | 6187 | WALLACE Brian | 1993 | USA | 81.0 | 90.5 | 210.0 |
9 | 33 | 6616 | FRIBERG Christian | 1994 | USA | 81.5 | 87.0 | 208.5 |
10 | 21 | 5327 | BLISS Andrew | 1990 | USA | 83.5 | 83.0 | 203.5 |
11 | 13 | 5020 | WERT Trevor | 1989 | USA | 82.0 | 83.0 | 201.0 |
12 | 30 | 6471 | LEBAR Matej | 1995 | SLO | 78.5 | 86.0 | 191.5 |
13 | 34 | 6671 | BICKNER Kevin | 1996 | USA | 78.0 | 81.0 | 185.5 |
14 | 26 | 6581 | RHOADS William | 1995 | USA | 78.5 | 78.5 | 180.5 |
15 | 35 | 6325 | HAUPT Alexander | 1988 | USA | 76.0 | 80.0 | 175.0 |
16 | 27 | 6800 | REID Rogan | 1997 | CAN | 84.0 | 68.5 | 169.5 |
17 | 17 | 6672 | LUSSI Miles | 1997 | USA | 74.5 | 75.0 | 166.0 |
18 | 24 | 2549 | HLYVKA Vladymyr | 1973 | UKR | 75.5 | 73.0 | 158.0 |
19 | 12 | 6877 | LARSON Casey | 1998 | USA | 73.0 | 73.0 | 157.5 |
20 | 29 | 6293 | STUPAR Gasper | 1994 | SLO | 72.0 | 76.0 | 155.5 |
21 | 20 | 6833 | KNICKERBOCKER Spencer | 1992 | USA | 72.5 | 73.5 | 151.5 |
22 | 19 | 6802 | HUTCHINS Tyler | 1993 | USA | 71.5 | 73.5 | 149.5 |
22 | 14 | 6731 | EDLUND Trevor | 1997 | USA | 76.5 | 67.0 | 149.5 |
24 | 11 | 6830 | DANIELS Zach | 1993 | USA | 73.5 | 69.5 | 148.0 |
25 | 28 | 6305 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 67.5 | 77.0 | 147.5 |
26 | 16 | 6728 | BROWN A J | 1995 | USA | 72.0 | 71.5 | 140.5 |
27 | 15 | 6847 | MAURER Dillon | 1994 | USA | 65.0 | 67.5 | 127.0 |
28 | 18 | 6670 | BAILEY Hyrum | 1993 | USA | 77.5 | 82.0 | 87.5 |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: brattleboro, chris lamb, FIS CUP
http://www.youtube.com/watch?v=kgY5yJgH-_g
OdpowiedzUsuńPod tym linkiem znajduje się zapowiedź nadciągających Mistrzostw Świata.
Zapraszam serdecznie.
@Anonimowy Ja z reguły przymykam oko na wrzucane przez Was linki, bo często są wartościowym uzupełnieniem toczącej się pod kreską dyskusji.
OdpowiedzUsuńJednak Ty w ciągu 2 dni wrzucasz kilkanaście takich samych spamów. Przystopuj trochę proszę. Porozmawiaj z naszymi użytkownikami na różne ciekawe tematy, pożartuj, wymień się uwagami, a nie wchodzisz i spamujesz. Fajnie jakbyś też sobie jakiegoś nicka wybrał, bo tak Anonimowo, to troszkę kicha. ;-) Może być ten nick z kanału YT @chrzanskee?? ;-) Pozdrawiam.