PŚ Pań Lillehammer: Takanashi zwycieżczynią pierwszego konkursu w sezonie
Sara Takanashi wygrywa pierwszy w sezonie konkurs Pucharu Świata Pań na skoczni HS 100 w norweskim Lillehammer.
Japonka, która prowadziła po pierwszej serii, drugim skokiem na 96,5 m umocniła swoją przewagę nad rywalkami i gromadząc 286,0 punktów wygrała konkurs. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo Daniela Iraschko-Soltz i Niemka Gianina Ernst, które zdobyły po 270,0 punktów.
Dalej uplasowały się Carina Vogt, Jacqueline Seifriedsberger, Katharina Althaus, oraz Ema Klinec. Słowenka po oddaniu drugiego skoku spadła w klasyfikacji i straciła miejsce na podium, mimo trzeciego miejsca po pierwszej serii.
Przed nami konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni HS 100 zaplanowany na godzinę 17:00.
Wyniki konkursu i aktualna klasyfikacja PŚ kobiet:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 102.0 | 96.5 | 286.0 | 
| 2 | 62 | 4130 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 1983 | AUT | 102.5 | 94.5 | 270.0 | 
| 2 | 15 | 7116 | ERNST Gianina | 1998 | GER | 97.5 | 97.0 | 270.0 | 
| 4 | 65 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 97.0 | 99.5 | 269.3 | 
| 5 | 68 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 98.0 | 100.5 | 268.1 | 
| 6 | 51 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 98.0 | 98.0 | 264.7 | 
| 7 | 10 | 6470 | KLINEC Ema | 1998 | SLO | 99.0 | 93.5 | 264.4 | 
| 8 | 69 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 95.0 | 95.5 | 262.4 | 
| 9 | 56 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 97.5 | 94.5 | 259.5 | 
| 10 | 42 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 95.0 | 97.0 | 257.7 | 
| 11 | 45 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 96.0 | 96.0 | 257.1 | 
| 12 | 50 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 96.5 | 92.5 | 254.2 | 
| 13 | 9 | 6173 | SMEBY Helena Olsson | 1983 | NOR | 91.5 | 94.0 | 249.6 | 
| 14 | 46 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 91.0 | 91.5 | 249.5 | 
| 15 | 53 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 96.0 | 92.5 | 248.9 | 
| 16 | 37 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 93.5 | 92.0 | 248.3 | 
| 17 | 55 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 95.5 | 90.5 | 246.2 | 
| 18 | 57 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 93.0 | 90.0 | 244.0 | 
| 19 | 63 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 92.0 | 94.0 | 243.9 | 
| 20 | 60 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 97.5 | 88.5 | 241.2 | 
| 21 | 43 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 91.5 | 91.5 | 240.8 | 
| 22 | 64 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 91.5 | 90.5 | 240.4 | 
| 23 | 59 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 92.0 | 89.0 | 238.6 | 
| 24 | 58 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 88.0 | 90.5 | 237.9 | 
| 25 | 49 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 90.5 | 88.5 | 233.4 | 
| 26 | 66 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 91.0 | 89.0 | 233.1 | 
| 27 | 67 | 4890 | SAGEN Anette | 1985 | NOR | 90.0 | 89.0 | 230.3 | 
| 28 | 44 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 90.0 | 89.0 | 230.2 | 
| 29 | 61 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 88.5 | 90.5 | 229.5 | 
| 30 | 31 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 89.5 | 87.0 | 224.8 | 
| 31 | 39 | 5483 | DOLEZELOVA Michaela | 1994 | CZE | 88.0 | 111.8 | |
| 32 | 32 | 5428 | ENGER Gyda | 1993 | NOR | 87.0 | 111.5 | |
| 33 | 14 | 6595 | TIKHONOVA Sofya | 1998 | RUS | 88.0 | 111.3 | |
| 34 | 18 | 6867 | STROEM Anna Odine | 1998 | NOR | 86.5 | 110.4 | |
| 35 | 29 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 87.5 | 107.2 | |
| 36 | 52 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 87.5 | 106.8 | |
| 37 | 48 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 87.5 | 106.2 | |
| 38 | 23 | 7078 | FORSSTROEM Susanna | 1995 | FIN | 86.0 | 106.1 | |
| 39 | 40 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 85.0 | 105.0 | |
| 40 | 36 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 85.0 | 104.7 | |
| 41 | 54 | 6929 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 83.5 | 104.0 | |
| 41 | 30 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 85.0 | 104.0 | |
| 43 | 19 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 82.5 | 101.9 | |
| 43 | 6 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 84.5 | 101.9 | |
| 45 | 38 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 82.0 | 101.5 | |
| 46 | 35 | 1917 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 81.0 | 98.5 | |
| 47 | 25 | 6649 | BLAZKOVA Barbora | 1997 | CZE | 83.0 | 96.6 | |
| 48 | 16 | 6862 | GRUSHINA Daria | 1998 | RUS | 82.0 | 96.0 | |
| 49 | 47 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 80.0 | 95.7 | |
| 50 | 12 | 6186 | KEIL Katharina | 1993 | AUT | 74.5 | 83.0 | 
Klasyfikacja generalna PŚ:
| ALL | |||
|---|---|---|---|
| Name | Nation | rank | pts | 
| TAKANASHI Sara | 1 | 100 | |
| ERNST Gianina | 2 | 80 | |
| IRASCHKO-STOLZ Daniela | 2 | 80 | |
| VOGT Carina | 4 | 50 | |
| SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 5 | 45 | |
| ALTHAUS Katharina | 6 | 40 | |
| KLINEC Ema | 7 | 36 | |
| MATTEL Coline | 8 | 32 | |
| VTIC Maja | 9 | 29 | |
| HENRICH Taylor | 10 | 26 | |
| WUERTH Svenja | 11 | 24 | |
| LUNDBY Maren | 12 | 22 | |
| SMEBY Helena Olsson | 13 | 20 | |
| CLAIR Julia | 14 | 18 | |
| RUNGGALDIER Elena | 15 | 16 | |
| AVVAKUMOVA Irina | 16 | 15 | |
| ITO Yuki | 17 | 14 | |
| LOGAR Eva | 18 | 13 | |
| JEROME Jessica | 19 | 12 | |
| INSAM Evelyn | 20 | 11 | |
| WINDMUELLER Bigna | 21 | 10 | |
| VAN Lindsey | 22 | 9 | |
| JAHR Line | 23 | 8 | |
| BOGATAJ Ursa | 24 | 7 | |
| LEMARE Lea | 25 | 6 | |
| POZUN Katja | 26 | 5 | |
| SAGEN Anette | 27 | 4 | |
| GRAESSLER Ulrike | 28 | 3 | |
| ROGELJ Spela | 29 | 2 | |
| HAEFELE Anna | 30 | 1 | |
Kategorie: Daniela Iraschko, Ema Klinec, Gianina Ernst, Lillehammer, PŚ Pań, Sara Takanashi

























0 komentarze