PŚ Pań Sapporo: Kolejne zwycięstwo Takanashi
Już piąty raz Sara Takanashi sięga w tym sezonie po zwycięstwo pucharowe, tym razem sukces odniosła w swojej ojczyźnie.
Japonka na skoczni HS 100 w Sapporo oddała skoki na odległość 99,0 oraz 94,5 m, konkurs ukończyła z notą 254,5 pkt. Druga na podium, Carina Vogt dwa razy osiągnęła wynik 94,5 m i w rezultacie zebrała 240,7 pkt. Na trzecim stopniu stanęła natomiast, będąca w świetnej formie, Rosjanka Irina Avvakumova. Skoczkini uzyskała wyniki 90,5 m i 89,5 m i łączną notę równą 224,1 pkt.
Czwartą zawodniczką konkursu niespodziewanie została Yuki Ito, która po pierwszej serii była dopiero 17. - skoczyła kolejno 84,0 i 95,0 m. Dalej uplasowały się Maja Vtic i Coline Mattel. Triumfatorka kwalifikacji Lindsey Van nie znalazła się natomiast w grupie zawodniczek startujących w drugiej serii. Ukończyła zawody na miejscu 32.
Pełne wyniki konkursu
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 99.0 | 94.5 | 254.5 | ||
2 | 48 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 94.5 | 94.5 | 240.7 | ||
3 | 49 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 90.5 | 89.5 | 224.1 | ||
4 | 32 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 84.0 | 95.0 | 219.6 | ||
5 | 43 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 89.5 | 90.0 | 216.1 | ||
6 | 46 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 88.5 | 88.0 | 215.4 | ||
7 | 34 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 92.5 | 86.0 | 214.9 | ||
8 | 44 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 86.0 | 91.5 | 212.5 | ||
9 | 47 | 4130 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | 1983 | AUT | 88.5 | 87.0 | 211.7 | ||
10 | 35 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 90.0 | 87.5 | 211.5 | ||
11 | 19 | 6929 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 87.0 | 88.0 | 210.5 | ||
12 | 39 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 89.5 | 85.5 | 208.5 | ||
13 | 37 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 91.5 | 82.5 | 206.4 | ||
14 | 14 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 90.0 | 91.5 | 203.8 | ||
15 | 38 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 90.5 | 80.5 | 202.0 | ||
16 | 36 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 85.5 | 88.0 | 201.2 | ||
17 | 33 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 86.5 | 86.5 | 200.8 | ||
18 | 12 | 7078 | FORSSTROEM Susanna | 1995 | FIN | 90.5 | 87.0 | 197.9 | ||
19 | 25 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 80.5 | 86.0 | 195.8 | ||
20 | 41 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 85.0 | 85.0 | 193.3 | ||
20 | 20 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 81.5 | 83.0 | 193.3 | ||
22 | 42 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 83.5 | 82.5 | 193.0 | ||
23 | 26 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 86.0 | 82.0 | 191.7 | ||
24 | 45 | 7116 | ERNST Gianina | 1998 | GER | 84.0 | 83.5 | 191.3 | ||
25 | 29 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 85.5 | 81.5 | 189.4 | ||
26 | 40 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 82.5 | 84.0 | 188.5 | ||
27 | 16 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 86.5 | 76.5 | 174.2 | ||
28 | 7 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 81.5 | 77.5 | 174.0 | ||
29 | 17 | 6563 | HARALAMBIE Dana Vasilica | 1997 | ROU | 87.5 | 74.5 | 170.3 | ||
30 | 24 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 80.5 | 68.5 | 158.1 | ||
31 | 22 | 6595 | TIKHONOVA Sofya | 1998 | RUS | 81.5 | 86.5 | |||
32 | 28 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 77.5 | 85.8 | |||
33 | 23 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 76.5 | 85.6 | |||
34 | 11 | 6862 | GRUSHINA Daria | 1998 | RUS | 88.5 | 84.7 | |||
35 | 31 | 5428 | ENGER Gyda | 1993 | NOR | 77.0 | 83.9 | |||
36 | 30 | 5483 | DOLEZELOVA Michaela | 1994 | CZE | 77.5 | 83.1 | |||
37 | 13 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 80.5 | 82.8 | |||
38 | 4 | 4539 | KOASA Seiko | 1983 | JPN | 75.0 | 82.5 | |||
39 | 15 | 4798 | SHIGENO Misaki | 1986 | JPN | 80.5 | 81.6 | |||
39 | 8 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 75.5 | 81.6 | |||
41 | 3 | 5954 | KOBAYASHI Yuka | 1994 | JPN | 78.0 | 81.1 | |||
42 | 21 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 78.5 | 77.3 | |||
42 | 5 | 4537 | YOSHIIZUMI Yoshiko | 1980 | JPN | 78.0 | 77.3 | |||
44 | 9 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 71.0 | 74.8 | |||
45 | 27 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 74.0 | 74.2 | |||
46 | 6 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 73.0 | 72.7 | |||
47 | 10 | 6186 | KEIL Katharina | 1993 | AUT | 72.0 | 66.5 | |||
48 | 18 | 6570 | HOELZL Chiara | 1997 | AUT | 72.0 | 65.1 | |||
49 | 2 | 5756 | YAMAGUCHI Mizuki | 1993 | JPN | 68.0 | 64.0 | |||
50 | 1 | 5236 | TAKEDA Ayuka | 1990 | JPN | 67.5 | 60.4 |
Źródło: fis-ski.com
Kategorie: Carina Vogt, Irina Avvakumova, PŚ Pań, Sapporo, Sara Takanashi
0 komentarze