PŚ Lahti: Freund wygrywa, Stoch 3.
Dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w Lahti wygrał Severin Freund, który w swoich próbach uzyskał 131 i 127,5 metra. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft (125 m i 134 m), a skład podium uzupełnił Kamil Stoch (127 m i 124,5 m), który do lidera Pucharu Świata traci już tylko 7 punktów.
Dalej kolejno uplasowali się Peter Prevc (125,5 m i 123,5 m). Anssi Koivuranta (128,5 m i 126,5 m), Thomas Diethart (127 m i 121 m) i Michael Hayboeck (126 m i 127 m). Ósme miejsce zajął Gregor Schlierenzauer (132 m i 115,5 m). "Oczko" niżej sklasyfikowany został Anders Bardal (129 m i 118,5 m), a czołową "10" zamknął Gregor Deschwanden (124 m i 122,5 m).
Drugi z naszych reprezentantów - Dawid Kubacki (117,5 m i 118 m) był 20.
Wyniki zawodów:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 131.0 | 127.5 | 276.6 | ||
2 | 58 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 125.0 | 134.0 | 265.6 | ||
3 | 74 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 127.0 | 124.5 | 259.8 | ||
4 | 75 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 125.5 | 123.5 | 259.6 | ||
5 | 52 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 128.5 | 126.5 | 259.0 | ||
6 | 67 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 127.0 | 121.0 | 254.3 | ||
7 | 54 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 126.0 | 127.0 | 252.9 | ||
8 | 71 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 132.0 | 115.5 | 251.8 | ||
9 | 69 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 129.0 | 118.5 | 251.7 | ||
10 | 44 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 124.0 | 122.5 | 242.9 | ||
11 | 62 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 119.5 | 125.0 | 241.0 | ||
12 | 65 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 127.5 | 116.0 | 240.9 | ||
13 | 47 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 120.0 | 124.5 | 240.8 | ||
14 | 30 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 122.5 | 119.5 | 237.8 | ||
15 | 49 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 120.5 | 120.5 | 236.2 | ||
16 | 41 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 118.5 | 127.0 | 234.0 | ||
17 | 56 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 119.5 | 121.5 | 233.0 | ||
18 | 68 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 124.0 | 114.5 | 227.8 | ||
19 | 20 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 116.5 | 121.0 | 225.1 | ||
20 | 53 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 118.0 | 119.0 | 224.8 | ||
20 | 35 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 117.5 | 118.0 | 224.8 | ||
22 | 34 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 119.5 | 115.5 | 224.0 | ||
23 | 66 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 124.0 | 112.0 | 222.9 | ||
24 | 55 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 120.5 | 115.0 | 222.1 | ||
25 | 36 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 118.5 | 117.0 | 221.6 | ||
26 | 48 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 117.5 | 114.5 | 220.8 | ||
27 | 2 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 117.0 | 116.0 | 220.5 | ||
28 | 50 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 118.0 | 118.5 | 219.8 | ||
29 | 38 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 119.5 | 115.5 | 218.6 | ||
30 | 64 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 116.5 | 115.0 | 214.6 | ||
31 | 57 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 116.0 | 109.3 | |||
32 | 70 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 116.5 | 108.7 | |||
33 | 40 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 118.0 | 108.2 | |||
34 | 59 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 116.0 | 107.7 | |||
35 | 22 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 114.0 | 106.2 | |||
36 | 23 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 114.5 | 105.7 | |||
37 | 39 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 115.0 | 105.6 | |||
38 | 21 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 112.5 | 104.4 | |||
39 | 51 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 114.0 | 102.6 | |||
40 | 13 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 113.0 | 100.2 | |||
41 | 29 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 112.5 | 100.0 | |||
41 | 4 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 112.0 | 100.0 | |||
43 | 25 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 111.5 | 99.9 | |||
44 | 37 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 112.0 | 98.0 | |||
45 | 45 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 110.0 | 95.3 | |||
46 | 42 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 109.0 | 92.0 | |||
47 | 16 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 106.0 | 90.9 | |||
48 | 6 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 104.0 | 86.0 | |||
49 | 1 | 6398 | KLINGA Sebastian | 1992 | FIN | 102.5 | 82.0 | |||
Did not start | ||||||||||
73 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
źródło: informacja własna
Kategorie: Kamil Stoch, Lahti, puchar świata, Severin Freund, Stefan Kraft
Po kwalifikacjach taki wynik brałbym w ciemno i to z głębokimi pokłonami. Na tragedie podczas kwali pewnie wpłynęło wiele czynników, jednak "mocny trening w czwartek wieczorem" miał największy wpływ. Ok, Piotrek i Klimek nie są w najlepszej formie ale żeby nie przejść kwalifikacji. Maciek i Janek skakali cały czas na dobrym poziomie, aż tu nagle nie wchodzą do konkursu. Ten trening na pewno da efekty później i nie ma co płakać, zwłaszcza, że Kamil wskoczył na podium i odrobił coś niecoś do Prevca, a Dawid znalazł się tam gdzie być powinien częściej, czyli w drugiej dziesiątce.
OdpowiedzUsuńTak więc, nie ma żadnej porażki, tylko mały wypadek przy pracy, a teraz na odnowę do łaźni fińskiej i jutro będzie lepiej. Choć nie ma się co nastawiać na jakiś super wynik. Biorąc pod uwagę fakt iż w PN mamy stabilną pozycję i raczej zostaniemy na 4 miejscu, może by tak jutro Stocha oszczędzić?
Dziennikarz Przeglądu Sportowego Kamil Wolnicki na Twitterze nieoficjalnie podaje skład Polaków na jutrzejszy konkurs drużynowy w Lahti: Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro. Czekamy na oficjalne komunikaty.
OdpowiedzUsuńA może sporo racji ma Maciej Kot mówiąc, że w kwalifikacjach oddał pierwszy skok na tej skoczni? Nie było kiedy zrobić korekt.... wiem, że kiedyś tam skakał, ale to nie to samo chyba. Dawid jest solidny, choć za każdym razem po wylądowaniu czuję niedosyt, bo skok wygląda na dużo dłuższy....
OdpowiedzUsuńpo drugei wkleję jeszcze raz mój tekst z innego miejsca...
Dzisiaj końcówka II serii to skrajny przykład mozliwości podciągania lub utrącania skoczka. Puszcza się skoczka przy mocnym wietrze pod narty i po dalekim skoku następuje obniżenie belki. Wszystko zgodnie z przepisami. Tylko, ze gdy potem wiatr słabnie nikt belki już nie podniesie - w ten sposób zawodnicy mający niewielką przewagę nie mają szans pokonać prowadzącego...Więc skoczek awansuje na podium. Zresztą mina Pointnera przy wypuszczaniu Krafta mówiła wszystko....
a idealnie rolę wiatru widać patrząc na I i II skok Gregora. Gdy zawodnik mający obniżkę formy potrafi wykorzystać dobre warunki, a w drugim skoku warunków zabraknie...
co do Freunda - w jego skokach widzę taką wielkość zaciętość (w pozytywnym znaczeniu) i żal, dlaczego dopiero teraz potrafi skakać na I miejsce....
@Gina
UsuńA pokazali minę Pointnera przy drugim skoku GS?
Jak zobaczyłem na lajfie jaki wiatr ma Gregor to już przed jego skokiem wiedziałem, że Kamil ma podium.
Nie pokazali - może by się cieszył? Nie wiadomo, skoro panowie się średnio lubią... a zresztą patrząc na wiatr przed skokiem można było wiele przewidzieć - bo dziś punkty za wiatr odpowiadały odległościom. Ale chyba zgodzisz się ze mną, że po obniżeniu belki i przy mniejszej sile wiatru Kamil nie miał szans przeskoczyć Krafta. On i kilku innych zawodników? Ja uważam, że w takim przypadku belka powinna wrócić tam, gdzie była...
UsuńKruczkowi wyszło chyba bokiem to poranne odpuszczanie dziś treningów na skoczni .
OdpowiedzUsuńKot mówił, że ten kwalifikacyjny to był na rozpoznanie.
Dziś mnie zatkało jak zobaczyłam tylko dwóch w całym konkursie.
a ja oglądałam kwalifikacje.... skoczył Dawid - ok. Potem Klimek - nie wejdzie, ale ostatnio ma ciut gorsze skoki, może zawiało... potem Żyła - no nie pomyślałam - zróbcie coś z nim... dobrze, że Kot i Ziobro skaczą stabilnie.... potem było tak, że po ich skokach patrzyłam z niedowierzaniem na wynik i miejsce...ale przed skokiem Janka jeszcze się łudziłam, że chociaż on da radę....
OdpowiedzUsuńAle ogólnie to dziwna sprawa żeby nie powiedzieć mocno podejrzana ale Kot i Ziobro nawet jechali wolniej na progu niż zwykle jeżdżą.
UsuńPrzypomniała i się sytuacja z MŚJ gdzie we wszystkich seriach treningowych a trwały one bodaj trzy dni Polacy mieli bardzo dobre prędkości najazdowe i brylowali kiedy przyszło do konkursu nagle ich prędkości zwolniły oprócz jednego potencjalnie najsłabszego zawodnika w grupie tego, który został MŚJ.
W konkursie drużynowym wszystko i wszystkim wróciło do normy.
Może nalezy się przyjrzeć czasami serwisowi ? .......
Bo to na prawdę dziwne, że i w kadrze nagle spada prędkośc tym, którzy nie mieli problemu aby wejśc do konkursu czy serii finałowej.
Salpausselka. Skocznia, której Adam nie lubił, choć na niej trzykrotnie wygrywał i 2 razy był drugi. Zdobył też na niej srebrny medal MŚ. Nazywał ją francą.
OdpowiedzUsuńNie zapomnę Adama skoku z konkursu drużynowego w Lahti w ostatnim swoim sezonie 134 m, w pięknym stylu i idealnym telemarkiem :)
UsuńMiód na oczy :)