PŚ Pań w japońskim Zao - Hendrickson i Takanashi wygrywają
fot: FIS SKIJUMPING |
W pierwszym konkursie nie miała sobie równych liderka PŚ Sarah Hendrickson z USA, skacząc 99,5 i 95,5 metra. Wyprzedziła drugą, Japonkę Sarę Takanashi, która odległościami (98,5 i 99,5 m) była lepsza od Amerykanki, ale uległa jej notami i przegrała o 1,1 punktu.
Trzecie miejsce zajęła Austriaczka Daniela Irashko, osiągając 94,5 i 96,5 metra.
Czwarta była Niemka Melanie Faisst, tuż za nią uplasowała się Norweżka Line Jahr, a pierwszą szóstkę zamknęła Ulrike Graessler z Niemiec.
Wyniki pierwszego konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 43 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 99.5 | 95.5 | 253.8 |
2 | 37 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 98.5 | 99.5 | 252.7 |
3 | 42 | 4130 | IRASCHKO Daniela | 1983 | AUT | 94.5 | 96.5 | 244.2 |
4 | 36 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 97.5 | 92.0 | 221.4 |
5 | 27 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 98.0 | 85.0 | 219.3 |
6 | 40 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 92.0 | 91.5 | 214.8 |
7 | 12 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 93.0 | 91.5 | 213.9 |
8 | 14 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 87.5 | 91.5 | 209.8 |
9 | 35 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 93.5 | 86.5 | 209.7 |
10 | 39 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 90.5 | 84.0 | 208.6 |
11 | 41 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 79.5 | 96.0 | 206.1 |
12 | 25 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 88.0 | 88.5 | 205.0 |
13 | 9 | 6504 | TANAKA Atsuko | 1992 | JPN | 89.0 | 88.0 | 202.2 |
14 | 33 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 85.5 | 89.5 | 197.3 |
14 | 32 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 90.5 | 85.5 | 197.3 |
16 | 16 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 91.5 | 81.5 | 194.5 |
17 | 18 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 83.5 | 86.0 | 192.7 |
18 | 31 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 88.5 | 84.0 | 191.4 |
19 | 28 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 86.5 | 83.0 | 188.6 |
20 | 15 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 87.0 | 79.0 | 188.5 |
21 | 29 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 89.0 | 80.5 | 187.5 |
22 | 34 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 81.5 | 85.5 | 186.2 |
23 | 11 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 85.0 | 88.0 | 182.0 |
24 | 24 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 81.5 | 81.5 | 178.8 |
25 | 22 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 82.5 | 83.5 | 177.6 |
26 | 20 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 84.5 | 79.5 | 177.2 |
27 | 19 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 84.5 | 78.5 | 176.5 |
28 | 17 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 81.5 | 81.5 | 175.6 |
29 | 10 | 6196 | YAMADA Yurina | 1996 | JPN | 90.5 | 77.5 | 174.6 |
30 | 13 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 82.5 | 75.5 | 164.9 |
31 | 23 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 83.5 | 87.5 | |
32 | 26 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 81.5 | 86.9 | |
33 | 38 | 4890 | SAGEN Anette | 1985 | NOR | 87.0 | 86.5 | |
34 | 5 | 4539 | KOASA Seiko | 1983 | JPN | 79.5 | 83.7 | |
35 | 3 | 5204 | HIRAYAMA Yurika | 1990 | JPN | 80.5 | 82.6 | |
36 | 21 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 79.0 | 79.0 | |
37 | 6 | 6352 | HAGEMOEN Jenny Synnove | 1993 | NOR | 72.5 | 73.4 | |
38 | 2 | 6211 | MARUYAMA Jun | 1995 | JPN | 75.5 | 73.2 | |
39 | 30 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 75.0 | 72.9 | |
40 | 1 | 5954 | KOBAYASHI Yuka | 1994 | JPN | 71.0 | 70.2 | |
41 | 8 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 73.0 | 70.0 | |
42 | 7 | 5428 | ENGER Gyda | 1993 | NOR | 72.5 | 69.4 | |
43 | 4 | 2196 | SAWAYA Natsuka | 1989 | JPN | 74.0 | 64.0 |
Drugi konkurs ze względu na złe warunki atmosferyczne miał tylko jedną serię, której zwyciężczynią okazała się druga po pierwszym konkursie, Japonka Sara Takanashi, uzyskując 102,5 metra.
Wyprzedziła tym skokiem swoją najgroźniejszą rywalkę Amerykankę Sarah Hendrickoson, bowiem ta skoczyła o siedem metrów krócej! (95,5 m).
Trzecia uplasowała się Ulrike Graessler z Niemiec (95 m).
Następny, trzeci konkurs zostanie rozegrany jutro.
Wyniki drugiego konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 33 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 102.5 | 124.9 | |
2 | 37 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 95.5 | 113.7 | |
3 | 35 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 95.0 | 109.2 | |
4 | 25 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 91.0 | 106.6 | |
5 | 28 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 87.5 | 105.5 | |
6 | 29 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 88.0 | 104.8 | |
7 | 36 | 4130 | IRASCHKO Daniela | 1983 | AUT | 91.5 | 103.3 | |
8 | 34 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 88.5 | 102.4 | |
8 | 26 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 87.5 | 102.4 | |
10 | 30 | 4890 | SAGEN Anette | 1985 | NOR | 88.0 | 101.2 | |
11 | 12 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 89.0 | 101.0 | |
12 | 9 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 89.5 | 99.4 | |
13 | 5 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 88.5 | 98.2 | |
14 | 31 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 83.5 | 94.4 | |
15 | 23 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 85.5 | 93.4 | |
16 | 22 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 83.0 | 93.0 | |
17 | 7 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 83.0 | 92.9 | |
18 | 32 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 86.0 | 92.6 | |
19 | 24 | 5251 | WUERTH Svenja | 1993 | GER | 85.0 | 92.2 | |
20 | 14 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 81.5 | 91.4 | |
21 | 17 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 82.0 | 88.8 | |
22 | 19 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 82.5 | 87.2 | |
23 | 16 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 80.5 | 86.9 | |
24 | 21 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 78.5 | 85.1 | |
25 | 13 | 5793 | KYKKAENEN Julia | 1994 | FIN | 80.5 | 83.3 | |
26 | 6 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 79.0 | 83.0 | |
27 | 27 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 80.0 | 82.8 | |
28 | 15 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 79.5 | 82.3 | |
29 | 20 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 81.0 | 82.0 | |
30 | 4 | 6196 | YAMADA Yurina | 1996 | JPN | 79.5 | 81.0 | |
31 | 8 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 78.5 | 77.9 | |
32 | 18 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 76.5 | 77.5 | |
33 | 11 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 74.0 | 73.6 | |
34 | 3 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 71.0 | 71.5 | |
35 | 10 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 74.0 | 69.4 | |
36 | 2 | 5428 | ENGER Gyda | 1993 | NOR | 70.5 | 65.0 | |
37 | 1 | 6352 | HAGEMOEN Jenny Synnove | 1993 | NOR | 60.5 | 47.5 |
Pierwsza 10. PŚ Pań:
ALL | SF | 4H | |||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
HENDRICKSON Sarah | USA | 1 | 969 | ||||||||
IRASCHKO Daniela | AUT | 2 | 674 | ||||||||
TAKANASHI Sara | JPN | 3 | 479 | ||||||||
GRAESSLER Ulrike | GER | 4 | 460 | ||||||||
VAN Lindsey | USA | 5 | 416 | ||||||||
POZUN Katja | SLO | 6 | 387 | ||||||||
FAISST Melanie | GER | 7 | 363 | ||||||||
SAGEN Anette | NOR | 8 | 354 | ||||||||
JEROME Jessica | USA | 9 | 330 | ||||||||
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 10 | 287 |
Źródło: Informacja własna/FIS
Kategorie: Puchar Świata Pań, Sara Takanashi, Sarah Hendrickoson, Skoki Narciarskie, Zao
0 komentarze