PK w Willingen: Drugi konkurs dla Thomasa Hofera, Ziobro w '10'
Thomas Hofer potwierdził swoją dobrą dyspozycję, wygrywając swój drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego w tym sezonie. Austriak podczas jednoseryjnych zawodów na skoczni HS145 w Willingen wylądował na 142. metrze, dzięki czemu wyprzedził dwóch reprezentantów gospodarzy. Drugi David Siegel uzyskał 133,5, a trzeci Pius Paschke 134,5 m.
Czwarta pozycja przypadła Austriakowi Andreasowi Koflerowi, który doskoczył do 136. metra. Piąte miejsce, po skoku na odległość 135,5 m, zajął Słoweniec Jaka Hvala. Za nim uplasowali się dwaj skoczkowie z Norwegii - Joacim Oedegaard Bjoereng (131,5 m) oraz Rune Velta (134 m).
W czołowej dziesiątce zmieścił się Jan Ziobro. Najlepszy z naszych reprezentantów osiągnął 131,5 m i zajął ósme miejsce. Lądowanie na 130. metrze pozwoliło Krzysztofowi Biegunowi na 19. pozycję. Zapunktowali również 24. Aleksander Zniszczoł (123,5 m), 25. Przemysław Kantyka (122,5 m) oraz 30. Krzysztof Miętus (122 m). Po raz kolejny do trzydziestki nie awansował Łukasz Podżorski.
Po dzisiejszych dwóch konkursach, na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej awansował David Siegel. Niemiec z dorobkiem 459 punktów ma 104 "oczka" przewagi nad Słoweńcem Tilenem Bartolem.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | nota |
1 | 42 | HOFER Thomas | AUT | 142.0 | 117.6 |
2 | 50 | SIEGEL David | GER | 133.5 | 110.4 |
3 | 41 | PASCHKE Pius | GER | 134.5 | 107.4 |
4 | 34 | KOFLER Andreas | AUT | 136.0 | 106.8 |
5 | 30 | HVALA Jaka | SLO | 135.5 | 106.0 |
6 | 20 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 131.5 | 104.1 |
7 | 28 | VELTA Rune | NOR | 134.0 | 102.9 |
8 | 36 | KOZISEK Cestmir | CZE | 133.5 | 102.5 |
8 | 19 | ZIOBRO Jan | POL | 131.5 | 102.5 |
10 | 40 | ROEE Espen | NOR | 129.5 | 101.5 |
11 | 35 | NEUMAYER Michael | GER | 131.5 | 99.4 |
12 | 31 | HAMANN Martin | GER | 132.0 | 99.3 |
13 | 38 | SCHIFFNER Markus | AUT | 128.5 | 98.7 |
14 | 16 | JELAR Ziga | SLO | 132.0 | 98.5 |
15 | 47 | GEIGER Karl | GER | 126.0 | 96.2 |
16 | 9 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 131.0 | 95.2 |
17 | 43 | NAGLIC Tomaz | SLO | 126.5 | 95.0 |
18 | 37 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 127.5 | 92.1 |
19 | 17 | BIEGUN Krzysztof | POL | 130.0 | 91.3 |
20 | 32 | STURSA Vojtech | CZE | 128.0 | 89.1 |
21 | 39 | TOLLINGER Elias | AUT | 123.5 | 88.6 |
22 | 44 | HILDE Tom | NOR | 119.5 | 86.7 |
23 | 48 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 121.0 | 86.1 |
24 | 24 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 123.5 | 85.6 |
25 | 22 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 122.5 | 84.9 |
26 | 26 | KYTOESAHO Niko | FIN | 123.0 | 82.7 |
27 | 3 | POLASEK Viktor | CZE | 125.0 | 82.5 |
28 | 25 | SCHULER Andreas | SUI | 120.5 | 80.8 |
29 | 46 | AIGNER Clemens | AUT | 118.0 | 79.3 |
30 | 29 | MIETUS Krzysztof | POL | 122.0 | 79.0 |
31 | 6 | JOHANSSON Robert | NOR | 120.0 | 74.6 |
32 | 49 | BARTOL Tilen | SLO | 118.0 | 74.0 |
33 | 12 | ROMASHOV Alexey | RUS | 117.5 | 73.8 |
34 | 23 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 115.5 | 71.8 |
35 | 21 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 114.5 | 70.8 |
36 | 7 | KIM Hyun-ki | KOR | 115.5 | 65.7 |
37 | 1 | PODZORSKI Lukasz | POL | 115.0 | 63.8 |
38 | 10 | BRESADOLA Davide | ITA | 114.0 | 62.4 |
39 | 8 | RHOADS William | USA | 114.0 | 60.9 |
40 | 14 | VARESCO Daniele | ITA | 112.5 | 60.7 |
41 | 33 | FUCHS Tim | GER | 108.5 | 57.5 |
42 | 11 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 113.0 | 54.7 |
43 | 15 | DELLASEGA Roberto | ITA | 108.0 | 50.6 |
44 | 4 | MAURER Joshua | CAN | 107.0 | 44.5 |
45 | 5 | KOREK Dusty | CAN | 101.0 | 42.7 |
46 | 13 | KANG Chil-ku | KOR | 103.5 | 40.3 |
47 | 45 | ALTENBURGER Florian | AUT | 97.0 | 39.4 |
48 | 2 | CHOI Seou | KOR | 97.5 | 29.4 |
49 | 18 | DAMJAN Jernej | SLO | 96.5 | 28.6 |
Kategorie: Austria, david siegel, Pius Paschke, puchar kontynentalny, thomas hofer, Willingen
0 komentarze