Archiwum strony

PK w Willingen: Triumf Floriana Altenburgera w pierwszym konkursie

mipoc | 17.1.16 | 0 komentarze

Na skoczni HS145 w niemieckim Willingen skończył się pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Kontynentalnego zaplanowanych na niedzielę. Na czele stawki znalazł się reprezentant Austrii, Florian Altenburger, który uzyskał 136,5 i 135 m. Za nim uplasował się David Siegel - prowadzący na półmetku skoczek gospodarzy osiągnął 134,5 i 136,5 m. Na najniższym stopniu podium, po skokach na odległość 135 i 138,5 m, stanął Norweg Tom Hilde.

Tuż za podium uplasowało się dwóch Słoweńców. Czwarty Tomaz Naglic wylądował na 138. i 140. metrze, natomiast piąty Jaka Hvala uzyskał 133 i 131,5 m. Czołową szóstkę, z dwoma 134-metrowymi rezultatami, zamknął Austriak Thomas Hofer.



Najlepszy wynik z naszych reprezentantów zanotował Jan Ziobro - skoczek kadry A doskoczył do 131. i 119. metra, co dało mu dziewiętnastą pozycję. Tuż za nim, po skokach na odległość 125 i 123,5 m, uplasował się Przemysław Kantyka. Punkty zdobyli również 23. Krzysztof Biegun (124 m i 120,5 m), 28. Krzysztof Miętus (121,5 i 121 m) oraz 30. Aleksander Zniszczoł (126,5 i 109 m). Do drugiej serii nie awansował 36. Łukasz Podżorski.

W zawodach nie wystartował Nicholas Alexander, który zajął trzecie miejsce w serii próbnej.

Drugi konkurs rozpocznie się o godzinie 14:45.

Nr BIB Zawodnik Kraj tytul tytul tytul
1 41 ALTENBURGER Florian AUT 136.5 135.0 217.5
2 47 SIEGEL David GER 134.5 136.5 214.2
3 43 HILDE Tom NOR 135.0 138.5 212.9
4 42 NAGLIC Tomaz SLO 138.0 140.0 211.0
5 27 HVALA Jaka SLO 133.0 131.5 208.3
6 44 HOFER Thomas AUT 134.0 134.0 206.4
7 40 ROEE Espen NOR 142.0 131.5 203.9
8 30 STURSA Vojtech CZE 134.5 130.5 201.8
9 37 SCHIFFNER Markus AUT 134.5 132.5 201.2
10 39 TOLLINGER Elias AUT 139.0 123.5 196.0
11 35 PAVLOVCIC Bor SLO 140.5 121.0 195.4
12 33 KOFLER Andreas AUT 131.5 123.0 186.5
13 45 PASCHKE Pius GER 129.0 128.0 185.9
14 48 GEIGER Karl GER 123.5 134.5 183.8
15 36 KOZISEK Cestmir CZE 133.0 121.0 179.8
16 49 GRANERUD Halvor Egner NOR 131.0 123.0 177.5
17 1 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 127.0 126.5 175.3
18 28 VELTA Rune NOR 133.5 123.0 173.4
19 3 ZIOBRO Jan POL 131.0 119.0 170.8
20 21 KANTYKA Przemyslaw POL 125.0 123.5 169.5
21 16 DAMJAN Jernej SLO 123.0 131.5 168.9
22 50 BARTOL Tilen SLO 121.0 123.0 168.1
23 8 BIEGUN Krzysztof POL 124.0 120.5 164.8
24 23 KYTOESAHO Niko FIN 120.0 126.5 162.2
25 34 FUCHS Tim GER 130.0 117.5 161.4
26 4 JELAR Ziga SLO 126.5 122.5 160.3
27 46 AIGNER Clemens AUT 127.0 118.5 159.8
28 31 MIETUS Krzysztof POL 121.5 121.0 159.5
29 26 SCHULER Andreas SUI 125.5 118.5 158.7
30 25 ZNISZCZOL Aleksander POL 126.5 109.0 142.5
31 32 HAMANN Martin GER 121.0 76.7
32 38 NEUMAYER Michael GER 123.0 74.4
33 10 POLASEK Viktor CZE 118.0 70.8
34 12 ROMASHOV Alexey RUS 112.5 68.6
35 18 RHOADS William USA 113.5 65.1
36 11 PODZORSKI Lukasz POL 111.5 64.7
37 24 ALAMOMMO Andreas FIN 108.5 56.4
38 13 KOREK Dusty CAN 105.5 52.6
39 19 KANG Chil-ku KOR 111.0 52.1
40 14 VARESCO Daniele ITA 112.0 51.9
41 22 TROFIMOV Roman Sergeevich RUS 108.5 51.5
42 6 JOHANSSON Robert NOR 102.0 48.7
43 2 MAURER Joshua CAN 107.5 48.4
44 15 KIM Hyun-ki KOR 109.0 45.9
45 7 BAZHENOV Aleksandr RUS 101.5 45.4
46 17 CHOI Seou KOR 104.0 42.9
47 20 DELLASEGA Roberto ITA 102.0 40.1
48 9 BRESADOLA Davide ITA 92.0 17.1

Kategorie: , , , , ,


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA