LPK w Wiśle: Świetny konkurs Włochów, podium Ziobry
Skoczek ze Spytkowic zapewnił sobie lokatę na najniższym stopniu podium, uzyskując 126,5 i 127 m. Przed podopiecznym Roberta Matei znalazł się Słoweniec Domen Prevc, który osiągnął 126,5 i m.
Tuż za najlepszą trójką uplasował się Rok Justin - drugi z reprezentantów Słowenii uzyskał 126 i 124,5 m. Na następnych dwóch pozycjach sklasyfikowano dwóch Włochów. Piąty Sebastian Colloredo oddał skoki na odległość 126 i 125,5 m, a szóstemu Alexowi Insamowi 130 metrów w serii finałowej zapewniło awans z dziesiątej pozycji po pierwszej serii, kiedy to zanotował 123,5 m.
Kolejne pozycje zajęli lider klasyfikacji generalnej, Markus Eisenbichler (123,5 i 127,5 m) oraz Tilen Bartol (122 i 127,5 m). Spadkiem z trzeciego na dziewiąte miejsce zakończył się konkurs dla Halvora Egnera Graneruda (126 i 120 m). Czołową dziesiątkę zamknął Daniel Huber (125 i 127 m).
W finałowej rundzie zobaczyliśmy jeszcze czterech reprezentantów Polski. Szesnasty, po dwóch skokach na odległość 122,5 m, był Bartłomiej Kłusek. 122,5 i 118,5 m dało Aleksandrowi Zniszczołowi osiemnaste miejsce. 23. lokata przypadła Krzysztofowi Miętusowi - olimpijczyk z Vancouver uzyskał 116 i 119,5 m. Na 24. miejscu uplasował się Stanisław Biela, który wylądował na 123. i 115 m. metrze. Niewiele do awansu zabrakło naszym juniorom: 32. Bartoszowi Czyżowi (117 m), 35. Dominikowi Kastelikowi i 36 Pawłowi Wąskowi (obaj 116,5 m).
Kolejny konkurs odbędzie się w Wiśle już w niedzielę. Jego początek zaplanowano na godzinę 9:30.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 50 | BRESADOLA Davide | ITA | 129.5 | 124.0 | 269.6 |
2 | 47 | PREVC Domen | SLO | 126.5 | 125.5 | 268.2 |
3 | 56 | ZIOBRO Jan | POL | 126.5 | 127.0 | 267.4 |
4 | 58 | JUSTIN Rok | SLO | 126.0 | 124.5 | 262.0 |
5 | 55 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 126.0 | 125.5 | 260.6 |
6 | 52 | INSAM Alex | ITA | 123.5 | 130.0 | 257.4 |
7 | 59 | EISENBICHLER Markus | GER | 123.5 | 127.5 | 256.3 |
8 | 54 | BARTOL Tilen | SLO | 122.0 | 127.5 | 254.9 |
9 | 51 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 126.0 | 120.0 | 254.4 |
10 | 28 | HUBER Daniel | AUT | 125.0 | 127.0 | 253.9 |
11 | 44 | HILDE Tom | NOR | 122.5 | 127.0 | 253.3 |
12 | 38 | JANDA Jakub | CZE | 122.5 | 124.0 | 250.2 |
13 | 40 | IWASA Yuken | JPN | 121.5 | 123.5 | 246.7 |
14 | 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 120.0 | 123.5 | 245.6 |
15 | 33 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 123.0 | 125.0 | 244.9 |
16 | 49 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 122.5 | 122.5 | 242.2 |
17 | 35 | OSTERC Aljaz | SLO | 121.5 | 120.0 | 237.2 |
18 | 57 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 122.5 | 118.5 | 236.8 |
19 | 53 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 118.5 | 120.0 | 235.1 |
20 | 30 | HOFER Thomas | AUT | 121.5 | 118.5 | 233.3 |
20 | 18 | HOFFMANN Felix | GER | 120.0 | 118.0 | 233.3 |
22 | 24 | GLASDER Michael | USA | 122.5 | 116.5 | 232.5 |
23 | 45 | MIETUS Krzysztof | POL | 116.0 | 119.5 | 231.1 |
24 | 2 | BIELA Stanislaw | POL | 123.0 | 115.0 | 228.9 |
25 | 32 | NAGLIC Tomaz | SLO | 120.0 | 115.5 | 227.9 |
26 | 39 | SCHMID Constantin | GER | 116.5 | 117.5 | 224.4 |
27 | 34 | FUCHS Tim | GER | 116.5 | 116.0 | 218.8 |
28 | 27 | GREIDERER Simon | AUT | 117.0 | 114.5 | 217.1 |
29 | 10 | CECON Federico | ITA | 116.0 | 115.0 | 215.5 |
30 | 6 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 123.0 | 104.5 | 201.0 |
31 | 42 | HUBER Stefan | AUT | 115.0 | 109.0 | |
32 | 37 | REISENAUER Janni | AUT | 115.0 | 108.7 | |
32 | 26 | CZYZ Bartosz | POL | 117.0 | 108.7 | |
34 | 46 | HAMANN Martin | GER | 114.0 | 107.0 | |
35 | 5 | KASTELIK Dominik | POL | 116.5 | 106.4 | |
36 | 21 | WASEK Pawel | POL | 116.5 | 106.0 | |
37 | 41 | POLASEK Viktor | CZE | 112.0 | 105.0 | |
38 | 43 | PRISLIC Ernest | SLO | 113.5 | 104.8 | |
39 | 29 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 114.5 | 104.7 | |
40 | 25 | TOLLINGER Elias | AUT | 115.5 | 104.0 | |
41 | 36 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 113.0 | 103.8 | |
42 | 19 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 112.0 | 100.0 | |
43 | 17 | STEKALA Andrzej | POL | 113.0 | 99.9 | |
44 | 22 | ROMASHOV Alexey | RUS | 113.5 | 97.5 | |
45 | 16 | VARESCO Daniele | ITA | 110.0 | 97.2 | |
45 | 14 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 109.5 | 97.2 | |
47 | 31 | SUMSTAD Are | NOR | 110.5 | 96.4 | |
48 | 1 | KUKULA Artur | POL | 111.0 | 95.1 | |
49 | 4 | PILCH Tomasz | POL | 111.0 | 93.8 | |
50 | 7 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 108.0 | 90.2 | |
50 | 3 | JARZABEK Dawid | POL | 110.0 | 90.2 | |
52 | 11 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 106.5 | 87.1 | |
53 | 20 | MAURER Joshua | CAN | 104.5 | 84.8 | |
54 | 9 | KURITA Riki | JPN | 103.0 | 79.9 | |
55 | 13 | PASICHNYK Stepan | UKR | 99.5 | 73.7 | |
56 | 12 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 94.5 | 69.4 | |
57 | 8 | SAKALA Filip | CZE | 91.0 | 54.0 |
Kategorie:
0 komentarze