PK w Titisee-Neustadt: Daniel Andre Tande wygrywa drugi konkurs
Sobotnie zmagania Pucharu Kontynentalnego w Titisee-Neustadt zostały zdominowane przez Norwegów. Po triumfie Kennetha Gangnesa w pierwszym konkursie, tym razem najlepszy okazał się Daniel Andre Tande. Skoczek z Norwegii uzyskał 143,5 i 130,5 m, dzięki czemu wyprzedził dwóch reprezentantów gospodarzy - Andreasa Wanka oraz Piusa Paschke.
Pierwszy z Niemców zapewnił sobie drugie miejsce skokami na odległość 143,5 i 133 m, natomiast drugi z nich osiągnął 140 i 127,5 m. Na czwartej pozycji uplasował się Ulrich Wohlgenannt - Austriak wylądował na 135 i 136 m. Piąta lokata przypadła kolejnemu skoczkowi gospodarzy, Stephanowi Leyhe, który uzyskał 139,5 i 127,5 m. Czołową szóstkę znowu zamknął reprezentant Polski - tym razem był to Krzysztof Biegun. Zwycięzca konkursu Pucharu Świata w Klingenthal sprzed dwóch lat osiągnął 131 i 134,5 m.
Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego ponownie zdobyło pięciu Polaków. Po nieudanym pierwszym konkursie, znacznie lepiej w drugich zawodach spisał się Andrzej Stękała - po skokach na odległość 132,5 i 128,5 m zajął on 15 miejsce. Lokatę za nim znalazł się Maciej Kot, który uzyskał 134,5 i 128 m. W trzeciej dziesiątce uplasowali się 21. Stefan Hula (122,5 i 124,5 m) oraz 25. Bartłomiej Kłusek (128 i 125,5 m). Do drugiej rundy nie awansował Stanisław Biela (122,5 m i 40. lokata).
Niestety, Maciej Kot stracił sporo punktów w klasyfikacji szóstego periodu Pucharu Kontynentalnego. Polak zajmuje aktualnie piątą lokatę ze stratą 46 punktów do trzeciego Andreasa Wanka. Aby wywalczyć dodatkowe miejsce w kwocie startowej na Puchar Świata, Kot musi znaleźć się w tym zestawieniu jedynie za zawodnikami z dwóch różnych narodów.
Kolejny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Neustadt odbędzie się już w niedzielę.
Wyniki zawodów:
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | tytul | tytul | tytul |
1 | 28 | TANDE Daniel Andre | NOR | 143.5 | 130.5 | 260.5 |
2 | 53 | WANK Andreas | GER | 143.5 | 133.0 | 257.8 |
3 | 31 | PASCHKE Pius | GER | 140.0 | 127.5 | 255.1 |
4 | 50 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 135.0 | 136.0 | 251.0 |
5 | 37 | LEYHE Stephan | GER | 139.5 | 127.5 | 249.6 |
6 | 36 | BIEGUN Krzysztof | POL | 131.0 | 134.5 | 242.7 |
7 | 52 | GANGNES Kenneth | NOR | 132.0 | 133.5 | 237.3 |
8 | 48 | JOHANSSON Robert | NOR | 136.0 | 132.0 | 237.0 |
9 | 47 | GEIGER Karl | GER | 138.5 | 127.5 | 236.6 |
10 | 51 | LANISEK Anze | SLO | 134.5 | 132.0 | 233.7 |
11 | 17 | WINTER Paul | GER | 128.0 | 132.0 | 231.1 |
12 | 45 | FETTNER Manuel | AUT | 135.0 | 128.5 | 229.0 |
13 | 21 | HAJEK Antonin | CZE | 130.5 | 128.0 | 225.9 |
13 | 20 | BRADATSCH Sebastian | GER | 130.5 | 127.5 | 225.9 |
15 | 26 | STEKALA Andrzej | POL | 132.5 | 128.5 | 225.8 |
16 | 49 | KOT Maciej | POL | 134.5 | 128.0 | 225.5 |
17 | 40 | POGRAJC Andraz | SLO | 139.0 | 126.5 | 224.9 |
18 | 56 | SEMENIC Anze | SLO | 124.0 | 126.5 | 224.4 |
19 | 25 | ROMASHOV Alexey | RUS | 131.0 | 127.5 | 223.1 |
20 | 43 | HILDE Tom | NOR | 124.0 | 128.0 | 222.5 |
21 | 41 | HULA Stefan | POL | 122.5 | 124.5 | 220.0 |
22 | 33 | TOLLINGER Elias | AUT | 125.5 | 125.0 | 219.8 |
23 | 27 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 131.0 | 124.5 | 219.5 |
24 | 39 | QUECK Danny | GER | 130.0 | 125.5 | 219.2 |
25 | 46 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 128.0 | 125.5 | 218.0 |
26 | 38 | SCHIFFNER Markus | AUT | 129.5 | 123.0 | 211.0 |
27 | 35 | HAUER Joachim | NOR | 123.0 | 120.0 | 206.2 |
28 | 29 | KAELIN Pascal | SUI | 129.0 | 118.0 | 204.1 |
29 | 24 | SIEGEL David | GER | 130.5 | 116.0 | 202.0 |
30 | 5 | BICKNER Kevin | USA | 120.0 | 113.0 | 190.8 |
31 | 44 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 123.5 | 102.8 | |
32 | 30 | GREIDERER Simon | AUT | 122.0 | 101.6 | |
33 | 54 | HVALA Jaka | SLO | 122.5 | 100.7 | |
34 | 3 | EGLOFF Pascal | SUI | 119.0 | 100.6 | |
35 | 6 | BRASME Paul | FRA | 121.5 | 100.5 | |
36 | 12 | MORASSI Andrea | ITA | 121.0 | 100.0 | |
37 | 23 | JOHNSON Anders | USA | 127.0 | 98.7 | |
38 | 15 | DELLASEGA Roberto | ITA | 119.5 | 98.0 | |
39 | 2 | MAYLAENDER Dominik | GER | 120.5 | 97.5 | |
40 | 34 | BIELA Stanislaw | POL | 122.5 | 97.3 | |
41 | 13 | HAMANN Martin | GER | 120.0 | 97.1 | |
42 | 14 | FUCHS Tim | GER | 120.5 | 96.4 | |
43 | 7 | INSAM Alex | ITA | 113.0 | 92.9 | |
44 | 55 | ZUPANCIC Miran | SLO | 118.5 | 90.6 | |
45 | 42 | NAGLIC Tomaz | SLO | 114.5 | 90.2 | |
46 | 18 | STURSA Vojtech | CZE | 118.0 | 89.5 | |
47 | 32 | MAYER Nicolas | FRA | 119.5 | 89.2 | |
48 | 19 | ANTONISSEN Lars | NED | 115.5 | 83.1 | |
49 | 10 | AALST VAN DER Oldrik | NED | 109.5 | 79.4 | |
50 | 4 | MATTOON Nicholas | USA | 105.5 | 73.3 | |
51 | 22 | SCHULER Andreas | SUI | 110.5 | 70.8 | |
52 | 11 | KADLEC Milos | CZE | 104.0 | 69.1 | |
53 | 8 | SHISHKIN Vadim | RUS | 99.5 | 67.5 | |
54 | 1 | HOFFMANN Felix | GER | 104.0 | 65.6 | |
55 | 16 | SHUVALOV Alexander | RUS | 97.5 | 50.7 | |
56 | 9 | REVILLIOD BLANCHARD Noelic | FRA | 90.5 | 44.5 |
Kategorie: Andreas Wank, daniel andre tande, Krzysztof Biegun, Niemcy, Pius Paschke, pucha kontynentalny, Titisee-Neustadt
0 komentarze