PK w Titisee-Neustadt: Kenneth Gangnes najlepszy w I konkursie
Kenneth Gangnes wygrał pierwszy z sobotnich konkursów Pucharu Kontynentalnego na skoczni Hochfirstschanze w Titisee-Neustadt. Reprezentant Norwegii uzyskał 128,5 i 137 m, dzięki czemu o 3,9 pkt wyprzedził Jakę Hvalę - Słoweniec wylądował na 127 i 135 m. Trzeci po skokach na odległość 130,5 i 135,5 był rodak zwycięzcy konkursu, Daniel Andre Tande.
Tuż za podium znalazł się Niemiec Andreas Wank. Reprezentant gospodarzy doskoczył do 124 i 130 m. Piąte miejsce zajął Manuel Fettner, który oddał skoki na 131 i 130 m. Szósta lokata przypadła Maciejowi Kotowi. Najlepszy z naszych reprezentantów lądował na 123 i 131 m. Ex-aequo z Kotem konkurs zakończył Anze Semenic (132,5 i 128 m). W czołowej "10" znaleźli się również Ulrich Wohlgenannt, Tomaz Naglic i Tom Hilde.
Punkty zdobyli również czterej inni reprezentanci Polski. 125 i 127,5 m dało Krzysztofowi Biegunowi jedenaste miejsce. Dwudziesty po skokach na odległość 123 i 116 m był Stanisław Biela. Stefan Hula zakończył konkurs na 24. lokacie (119,5 i 116,5 m), a Bartłomiej Kłusek uplasował się na 27. pozycji (113,5 i 114,5 m). Do drugiej serii nie awansował Andrzej Stękała, który uzyskał ledwie 84,5 m, co dało mu ostatnie miejsce w konkursie.
Kolejny konkurs rozpocznie się o godzinie 13:30.
Wyniki zawodów:
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
1 | 50 | GANGNES Kenneth | NOR | 128.5 | 137.0 | 254.4 |
2 | 55 | HVALA Jaka | SLO | 127.0 | 135.0 | 250.5 |
3 | 10 | TANDE Daniel Andre | NOR | 130.5 | 135.5 | 247.8 |
4 | 53 | WANK Andreas | GER | 124.0 | 130.0 | 238.6 |
5 | 43 | FETTNER Manuel | AUT | 131.0 | 130.0 | 237.7 |
6 | 57 | SEMENIC Anze | SLO | 132.5 | 128.0 | 235.6 |
6 | 49 | KOT Maciej | POL | 123.0 | 131.0 | 235.6 |
8 | 51 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 124.5 | 126.0 | 235.3 |
9 | 42 | NAGLIC Tomaz | SLO | 126.0 | 135.0 | 234.8 |
10 | 44 | HILDE Tom | NOR | 125.0 | 135.0 | 233.3 |
11 | 37 | BIEGUN Krzysztof | POL | 125.0 | 127.5 | 230.6 |
12 | 46 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 124.0 | 130.5 | 226.0 |
13 | 17 | HAJEK Antonin | CZE | 116.0 | 129.0 | 225.4 |
14 | 38 | LEYHE Stephan | GER | 117.5 | 123.5 | 219.5 |
15 | 34 | TOLLINGER Elias | AUT | 121.0 | 127.0 | 218.8 |
16 | 32 | PASCHKE Pius | GER | 122.5 | 119.5 | 216.1 |
17 | 1 | WINTER Paul | GER | 116.0 | 121.0 | 213.9 |
18 | 52 | JOHANSSON Robert | NOR | 113.5 | 122.0 | 211.8 |
19 | 35 | HAUER Joachim | NOR | 122.0 | 120.0 | 211.7 |
20 | 36 | BIELA Stanislaw | POL | 123.0 | 116.0 | 211.5 |
21 | 24 | SIEGEL David | GER | 118.5 | 120.5 | 210.4 |
22 | 28 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 124.5 | 118.0 | 209.4 |
23 | 48 | GEIGER Karl | GER | 113.5 | 122.0 | 204.6 |
24 | 45 | HULA Stefan | POL | 119.5 | 116.5 | 203.9 |
25 | 27 | ROMASHOV Alexey | RUS | 119.5 | 116.5 | 202.1 |
26 | 54 | LANISEK Anze | SLO | 111.5 | 117.0 | 192.9 |
27 | 47 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 113.5 | 114.5 | 186.4 |
28 | 39 | QUECK Danny | GER | 111.5 | 110.0 | 177.3 |
29 | 30 | KAELIN Pascal | SUI | 111.0 | 108.5 | 174.6 |
30 | 33 | MAYER Nicolas | FRA | 110.0 | 109.0 | 171.0 |
31 | 26 | JOHNSON Anders | USA | 115.5 | 86.7 | |
32 | 7 | EGLOFF Pascal | SUI | 115.0 | 85.5 | |
33 | 23 | BRADATSCH Sebastian | GER | 113.0 | 85.4 | |
34 | 8 | INSAM Alex | ITA | 112.5 | 83.0 | |
35 | 6 | BRASME Paul | FRA | 112.0 | 81.8 | |
36 | 22 | ANTONISSEN Lars | NED | 111.5 | 81.7 | |
37 | 40 | SCHIFFNER Markus | AUT | 107.5 | 79.4 | |
38 | 15 | MORASSI Andrea | ITA | 106.0 | 78.6 | |
39 | 56 | ZUPANCIC Miran | SLO | 108.0 | 78.5 | |
40 | 16 | HAMANN Martin | GER | 104.5 | 77.5 | |
41 | 31 | GREIDERER Simon | AUT | 106.5 | 76.3 | |
42 | 3 | MAYLAENDER Dominik | GER | 105.5 | 75.1 | |
43 | 41 | POGRAJC Andraz | SLO | 105.5 | 73.8 | |
44 | 18 | FUCHS Tim | GER | 99.5 | 71.0 | |
45 | 5 | BICKNER Kevin | USA | 105.5 | 70.8 | |
46 | 19 | DELLASEGA Roberto | ITA | 97.5 | 68.2 | |
47 | 20 | SHUVALOV Alexander | RUS | 99.5 | 67.7 | |
48 | 25 | SCHULER Andreas | SUI | 104.5 | 67.6 | |
49 | 12 | AALST VAN DER Oldrik | NED | 103.5 | 67.2 | |
50 | 9 | SHISHKIN Vadim | RUS | 102.5 | 62.5 | |
51 | 21 | STURSA Vojtech | CZE | 97.5 | 61.0 | |
52 | 11 | MATTOON Nicholas | USA | 98.0 | 55.9 | |
53 | 29 | STEKALA Andrzej | POL | 84.5 | 0.0 | |
DSQ | 14 | KADLEC Milos | CZE | 94.5 | 0.0 | |
DSQ | 4 | REVILLIOD BLANCHARD Noelic | FRA | 93.0 | 0.0 | |
DSQ | 2 | HOFFMANN Felix | GER | 96.5 | 0.0 |
Kategorie: daniel andre tande, Jaka Hvala, Kenneth Gangnes, Maciej Kot, Niemcy, puchar kontynentalny, Titisee-Neustadt
0 komentarze