Archiwum strony

PK Oslo: Stjernen ponownie wygrywa, dobry występ Huli

CranberryZest | 18.2.12 | 1 komentarze

Żadnych zmian w panowaniu w Pucharze Kontynentalnym na skoczni  Midstutbakken w Oslo. Dwa pierwsze miejsca należały podobnie jak wczoraj do Stjernena oraz Gangnesa.


Zwycięzca drugiego konkursu Andreas Stjernen zanotował skoki na odległość 93 oraz 94 m. Drugi Gangnes uzyskał 92,5 oraz 94,5 m. Na najniższym stopniu podium znalazł się Michael Hayboeck, który w pierwszej serii miał 90,5 m. W drugiej poprawił swój rezultat o 4,5 metra.

Na 4.pozycji sklasyfikowano Dannyego Quecka. Niemiec swoją pozycje zapewnił sobie skokami na odległość 92 m w obu seriach. Piąte miejsce wywalczył nasz sokół ze Szczyrku Stefan Hula, który w pierwszej serii szybował na 94,5 m, a w drugiej uzyskał 89,5 m. Tą pozycję dzielił wspólnie ze Słoweńcem Mitją Meznarem, który zaprezentował dzisiaj skoki na odległość 91,5 oraz 93,5 m.

W drugiej rundzie zobaczyliśmy jeszcze jednego z naszych reprezentantów - Jana Ziobro, który był 23. Ziobro w pierwszej serii lądował na 93 m, a w drugiej był o 9,5 metra gorszy.

Niestety na dość odległych pozycjach znaleźli się pozostali Polacy. Miejsce 39. zajął Andrzej Zapotoczny skacząc 80 m. Za nim na pozycji 41. sklasyfikowano Mateusza Kojzara po skoku na odległość 78,5 m. Dawid Kubacki oraz Krzysztof Biegun zajęli ex aequo 43 .lokatę. Dawid skoczył 77 m, a jego młodszy kolega pół metra bliżej.


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  48  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   93.0  94.0  220.5
 2  47  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   92.5  94.5  219.5
 3  49  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   90.5  95.0  213.5
 4  38  2177 QUECK Danny  1989  GER   92.0  92.0  212.0
 5  44  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   91.5  93.5  211.0
 5  34  4322 HULA Stefan  1986  POL   94.5  89.5  211.0
 7  42  5407 MANDL Ziga  1990  SLO   90.0  91.5  206.5
 8  36  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   92.0  89.5  206.0
 9  43  5053 HRGOTA Robert  1988  SLO   90.5  90.0  205.0
 10  40  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   90.5  90.0  203.5
 11  39  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   91.5  89.0  202.0
 12  28  4333 URBANC Rok  1985  SLO   89.0  90.0  201.0
 13  33  5273 WENIG Daniel  1991  GER   91.0  88.5  200.0
 14  46  5026 NAGLIC Tomaz  1989  SLO   86.5  93.5  198.0
 14  45  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   86.0  92.0  198.0
 14  26  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   90.0  89.0  198.0
 17  32  6342 KRAUS Marinus  1991  GER   90.5  87.5  197.0
 18  41  4957 SWENSEN Vegard  1986  NOR   88.0  90.0  196.5
 19  22  6189 CHAADAEV Petr  1987  RUS   89.5  89.5  196.0
 20  37  5589 JOHANSSON Robert  1990  NOR   86.5  91.0  195.5
 21  23  5115 NORDIN Carl  1989  SWE   89.0  89.0  195.0
 22  35  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   93.0  84.0  194.5
 23  25  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   93.0  83.5  192.5
 24  30  3023 PIKL Primoz  1982  SLO   88.0  88.0  191.0
 25  27  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   87.5  86.0  186.0
 26  14  5864 MENZ Florian  1994  GER   87.0  86.5  184.0
 27  18  5517 LACKNER Thomas  1993  AUT   90.0  82.5  183.5
 28  16  2171 PASCHKE Pius  1990  GER   87.5  85.5  183.0
 29  3  5945 HUBER Daniel  1993  AUT   87.5  84.0  181.0
 30  20  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich  1989  RUS   87.0  83.0  171.0
 31  9  5890 WANGLER Niclas  1993  GER   85.5    89.5
 32  13  5443 ZIMA Rok  1988  SLO   84.5    87.5
 33  15  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   82.0    83.5
 34  31  5037 HAYBOECK Stefan  1989  AUT   81.5    81.5
 34  1  2903 LINDSTROEM Veli-Matti  1983  FIN   81.5    81.5
 36  29  5284 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   81.5    80.0
 37  4  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   81.5    78.0
 38  2  5124 MITZ Alexander  1990  SWE   79.0    75.5
 39  10  5448 PFANNENSTILL Elias  1990  AUT   78.5    75.0
 39  8  5745 ZAPOTOCZNY Andrzej  1991  POL   80.0    75.0
 41  7  6156 KOJZAR Mateusz  1994  POL   78.5    72.5
 42  24  5038 INNAUER Mario  1990  AUT   80.5    72.0
 43  11  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   77.0    70.0
 43  5  5939 BIEGUN Krzysztof  1994  POL   76.5    70.0
 45  19  6033 CHERVYAKOV Georgiy  1990  RUS   76.5    65.0
 46  17  5186 EGGENHOFER Markus  1987  AUT   73.5    56.5
 47  21  5116 KYKKAENEN Jere  1988  FIN   65.0    38.5
Disqualified
   12  6098 TANDE Daniel-Andre  1994  NOR       
   6  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER       

autor: Martyna Nowicka/ źródło: www.fisskijumping.com

Kategorie: , , , , , , ,


1 komentarz:

  1. Biorąc pod uwagę fakt, że po 1 serii Stefan prowadził, a Janek był trzeci, to ostateczny wynik nie może być zbytnio radować. W drugiej serii, obaj pospadali.
    Co się dzieje z Dawidem? Tragedia. To samo Andrzej, niestety. Do Mateusza i Krzyśka nie można mieć pretensji, bo młodzi "pozakadrowcy" nie mają szans na dobre skakanie, skoro tak mało skaczą, bo skocznie nieprzygotowane, a jeśli już są gotowe, to wynajem drogi i kluby korzystają z nich od święta.

    OdpowiedzUsuń

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA