Archiwum strony

MŚ Falun - Kwalifikacje wygrywa Freitag. Murańka czwarty

Krwisty | 25.2.15 | 1 komentarze

Za nami kwalifikacje do czwartkowego konkursu Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun, tym razem na skoczni dużej (HS-134).  


Dziś najlepszym w konkursie kwalifikacyjnym okazał się Niemiec Richard Freitag (129 m), przed  kolegą z kadry Markusem Eisenbichlerem (128,5 m) i Japonczykiem Taku Takeuchi (127,5 m). Na czwartym miejscu  było razem dwóch skoczków Austriak Manuel Poppinger (126 m) i Polak Klemens Murańka (125,5 m).


Polacy skakali następująco: Klemens Murańka 125,5 metra (4.), Piotr Żyła 122 metry (8.), Dawid Kubacki 117 metrów (21.), Aleksander Zniszczoł 116,5 metra (22.).

Z zawodników niemuszących się kwalifikować najlepszy był Rune Velta, który wyrównał rekord skoczni. Norweg uzyskał 135 metrów.

Do kwalifikacji zostało zgłoszonych 66. skoczków, jednak nie wszyscy skakali. Nie wystartowali m.in. Gregor Schlierenzauer, Severin Freund i Noriaki KasaiKamil Stoch też nie wziął udziału w kwalifikacjach, gdyż w klasyfikacji generalnej zajmuje ósmą pozycję i jako zawodnik z pierwszej dziesiątki nie musi się kwalifikować do konkursu. Trochę ta absencja zaciemnia ocenę jego obecnej formy, ale pozostaje nam wierzyć w możliwości mistrza i taktykę trenera oraz trzymać kciuki w jutrzejszych zawodach.
W czwartkowych zawodach zobaczymy zatem pięciu Polaków.



Program na najbliższe dni mistrzostw

Czwartek, 26.02.2015
16:00 - seria próbna HS 134
17:00 - pierwsza seria konkursowa HS 134

Piątek, 27.02.2015
10:00 - odprawa techniczna
17:00 - oficjalny trening HS 134

Sobota, 28.02.2015
16:00 - seria próbna HS 134
17:00 - pierwsza seria konkursu drużynowego HS 134


Pełne wyniki kwalifikacji TUTAJ

Nr BIB Zawodnik Kraj Odległość Nota
1 55 FREITAG Richard GER 129.0 123.5
2 53 EISENBICHLER Markus GER 128.5 123.4
3 49 TAKEUCHI Taku JPN 127.5 118.5
4 41 POPPINGER Manuel AUT 126.0 117.4
4 33 MURANKA Klemens POL 125.5 117.4
6 52 ITO Daiki JPN 130.0 113.4
7 40 MAEAETTAE Jarkko FIN 125.0 113.1
8 51 ZYLA Piotr POL 122.0 112.7
9 46 DEZMAN Nejc SLO 124.0 112.4
10 48 FORFANG Johann Andre NOR 123.0 112.2
11 56 AMMANN Simon SUI 130.5 111.9
12 36 KOBAYASHI Junshiro JPN 123.0 110.0
13 42 DESCHWANDEN Gregor SUI 121.5 109.9
14 44 VASSILIEV Dimitry RUS 122.5 108.6
15 27 AHONEN Janne FIN 119.0 108.3
16 54 DAMJAN Jernej SLO 122.0 107.5
17 28 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 120.0 106.5
18 35 BRESADOLA Davide ITA 121.5 106.3
19 39 MATURA Jan CZE 119.5 104.0
20 47 PUNGERTAR Matjaz SLO 118.0 103.7
21 34 KUBACKI Dawid POL 117.0 102.7
22 37 ZNISZCZOL Aleksander POL 116.5 102.4
23 29 LAMY CHAPPUIS Ronan FRA 117.5 101.2
24 38 WELLINGER Andreas GER 115.5 100.8
25 50 BARDAL Anders NOR 122.0 99.9
26 31 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 114.0 99.3
27 22 KORNILOV Denis RUS 115.0 98.0
28 20 CHOI Seou KOR 119.5 97.8
29 24 COLLOREDO Sebastian ITA 118.5 96.7
30 26 OLLI Harri FIN 110.5 95.7
31 30 PEIER Killian SUI 113.0 93.5
32 43 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 114.5 93.0
33 1 GLASDER Michael USA 114.0 92.6
34 4 EGLOFF Luca SUI 111.5 90.7
35 32 JANDA Jakub CZE 111.5 90.6
36 19 KLIMOV Evgeniy RUS 114.5 88.3
36 7 CECON Federico ITA 110.0 88.3
38 45 ASIKAINEN Lauri FIN 109.5 87.2
39 9 NOMME Martti EST 107.0 77.7
40 23 MUMINOV Sabirzhan KAZ 107.5 74.9
41 21 RHOADS William USA 106.0 74.7
42 15 POLASEK Viktor CZE 106.5 74.1
42 14 SAMMELSELG Siim-Tanel EST 105.5 74.1
44 3 VARESCO Daniele ITA 107.0 73.7
45 6 KANG Chil-ku KOR 106.0 73.0
46 25 KIM Hyun-ki KOR 100.5 70.2
46 2 KALINICHENKO Vitaliy UKR 104.5 70.2
48 18 KLYMCHUK Andrii UKR 102.5 69.0
49 5 INNGJERDINGEN Christian SWE 100.0 66.9
50 8 ZHAPAROV Marat KAZ 100.0 66.5
51 13 PASICHNYK Stepan UKR 102.5 63.8
51 12 POLYCHRONIDIS Nico GRE 104.5 63.8
51 11 NORDIN Carl SWE 100.5 63.8
54 10 ZHAPAROV Radik KAZ 101.0 62.5
55 17 SANDELL Jonas SWE 96.0 54.4
56 16 CHOI Heung-chul KOR 84.5 25.2

Źródło: Informacja własna / FIS

Kategorie: , ,


1 komentarz:

  1. no cóż... szału nie ma....poza Klemensem....choć i tak to nie był skok na pierwszą dziesiątkę...
    Żyła robi różne dziwne rzeczy na progu i co za tym idzie w powietrzu....przyznaję, że po oglądnięciu dzisiejszych skoków szanse Kamila widzę dość blado.... obym się myliła....
    i dalej uważam, że szkoda Janka...
    poza tym zmieniłabym zasady kwalifikacji do MŚ.... trochę tak jak w tenisie.... pierwsza 40 -tka ma awans automatyczny, do tego każda federacja dokłada po 2-3 skoczków (lub te federacje, które nie mają lub mają po 1 skoczku....)

    OdpowiedzUsuń

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA