Archiwum strony

PK w Bischofshofen: Eisenbichler najlepszy, Żyła i Kłusek w '6'

mipoc | 31.1.16 | 0 komentarze

Markus Eisenbichler wygrał jednoseryjny konkurs Pucharu Kontynentalnego w austriackim Bischofshofen. Reprezentant Niemiec wylądował na 134 metrze, dzięki czemu wyprzedził Alexa Insama. Skoczek z Włoch dość niespodziewanie zajął drugie miejsce po najdalszym skoku zawodów na odległość 140,5 m. W czołowej szóstce zmieściło się dwóch reprezentantów Polski.

Podium zamknął Piotr Żyła. Skoczek z Wisły, tak jak w swojej nieustanej próbie z sobotnich zawodów, poszybował na 139. metr, lecz na szczęście tym razem nie miał on problemów z lądowaniem. Tuż za nim uplasował się Norweg Tom Hilde, który uzyskał 133,5 m. Piąta lokata należała do Luci Egloffa - reprezentant Szwajcarii skoczył o metr bliżej od wyprzedzającego go zawodnika. Na końcu czołowej szóstki znalazł się  drugi Polaków, Bartłomiej Kłusek - 23-latek wylądował na 129. metrze.

Siódme miejsce zajął reprezentant gospodarzy, Ulrich Wohlgenannt (137 m), a ósme Słoweniec Ziga Jelar (133,5 m). W najlepszej dziesiątce zmieścili się także dwaj zawodnicy, którzy w sobotę stali na podium - Austriak Thomas Hofer (129 m) i Niemiec Karl Geiger (129,5 m).

W czołówce skoczków dzieliły bardzo niewielkie różnice. Lider zawodów miał jedynie 5,2 punktu przewagi nad siódmym Ulrichem Wohlgenanntem.

Do drugiej serii awansował komplet biało-czerwonych. Szesnasta i siedemnasta lokata przypadła odpowiednio Jakubowi Wolnemu oraz Krzysztofowi Biegunowi - ich odległości to kolejno 125,5 i 129,5 m. Na końcu drugiej dziesiątki, ze 125-metrowym rezultatem, uplasował się Przemysław Kantyka. Trzy metry bliżej lądował 23. Jan Ziobro.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego prowadzenie utrzymał Karl Geiger. Reprezentant Niemiec zgromadził do tej pory 574 punkty i ma 16 "oczek" przewagi nad Tomem Hildem. Trzeci, z 459-punktowym dorobkiem, jest nieobecny w Bischofshofen, Niemiec David Siegel.

Cykl Pucharu Kontynentalnego przenosi się do Słowenii. W Planicy, na skoczni HS139, zawody zaplanowano na 6 i 7 lutego.

Nr BIB Zawodnik Kraj skok nota
1 52 EISENBICHLER Markus GER 134.0 138.8
2 34 INSAM Alex ITA 140.5 137.1
3 21 ZYLA Piotr POL 139.0 136.5
4 57 HILDE Tom NOR 133.5 136.3
5 44 EGLOFF Luca SUI 132.5 135.7
6 49 KLUSEK Bartlomiej POL 129.0 135.1
7 29 WOHLGENANNT Ulrich AUT 137.0 133.6
8 33 JELAR Ziga SLO 133.5 127.0
9 56 HOFER Thomas AUT 129.0 126.1
10 58 GEIGER Karl GER 129.5 125.7
11 16 GLASDER Michael USA 132.5 123.9
12 50 POGRAJC Andraz SLO 126.0 123.8
12 22 LEITNER Clemens AUT 130.5 123.8
14 45 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 127.0 123.5
15 39 DIETHART Thomas AUT 127.0 123.4
16 42 WOLNY Jakub POL 125.5 120.1
17 32 BIEGUN Krzysztof POL 129.5 119.9
18 23 POLASEK Viktor CZE 129.5 119.1
19 51 HAMANN Martin GER 124.0 118.3
20 40 KANTYKA Przemyslaw POL 125.0 117.4
21 36 SIEGEL Jonathan GER 123.5 113.9
22 28 KAELIN Pascal SUI 126.0 113.4
23 35 ZIOBRO Jan POL 122.0 111.6
24 54 BJERKEENGEN Fredrik NOR 117.5 110.9
25 26 GREIDERER Simon AUT 124.5 110.3
26 7 JOHANSSON Robert NOR 124.5 110.1
27 25 BRASME Paul FRA 124.0 109.7
28 27 REISENAUER Janni AUT 123.5 109.6
29 30 BIRCHLER Tobias SUI 124.5 107.7
30 48 KOZISEK Cestmir CZE 115.5 106.4
31 11 ROCH DUPLAND Thomas FRA 124.0 106.3
32 47 ALEXANDER Nicholas USA 118.5 106.1
33 3 LACKNER Thomas AUT 119.5 106.0
34 24 SEMENIC Anze SLO 123.5 105.1
35 37 HUBER Stefan AUT 119.0 105.0
36 38 WINTER Paul GER 118.0 104.6
37 4 STEINER Maximilian AUT 116.5 98.3
38 14 SAKALA Filip CZE 121.0 97.2
39 41 SELL Adrian GER 115.5 97.0
40 17 KALINICHENKO Vitaliy UKR 118.0 95.3
41 9 USACHEV Egor RUS 117.5 94.9
42 55 ALTENBURGER Florian AUT 113.0 94.1
43 53 NAGLIC Tomaz SLO 112.0 94.0
44 31 PEDERSEN Robin NOR 116.5 92.6
45 43 ZUPANCIC Miran SLO 110.5 91.7
46 46 JUSTIN Rok SLO 110.0 90.8
47 6 ROMASHOV Alexey RUS 113.5 89.0
48 19 VARESCO Daniele ITA 115.5 88.7
49 2 HAYBOECK Alexander AUT 110.0 83.7
50 20 PASICHNYK Stepan UKR 111.0 81.6
51 10 REVILLIOD BLANCHARD Noelig FRA 112.0 79.8
52 12 MAURER Joshua CAN 111.0 77.6
53 1 SCHAFFER Lucas AUT 107.0 76.4
54 13 DI LENARDO Zeno ITA 107.0 69.6
55 5 SUMSTAD Are NOR 100.5 65.5
56 18 MARUSIAK Yevhen UKR 101.0 60.9
57 8 FRIBERG Christian USA 98.5 58.8
58 15 LAUCHLAN Nigel CAN 94.5 40.2

Kategorie:


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA